
Pair of Iron Fists
- Categoría
- Armas
- Nivel requerido
- 80
- Peso
- 45 oz
- Vocaciones
- Monk
- Ranuras
- 2
Atributos
- Ataque
- 38
- Defensa
- 15
- Clasificación
- 2
- Manos
- Dos manos
- Apilable
- No
- Comerciable en el mercado
- Sí
- Versión del juego
- 9.8
Comercio con NPC
| NPC | Ubicación | Precio |
|---|---|---|
| RashidEl NPC compra | Ankrahmun City | 4000 gp |
| RashidEl NPC compra | Carlin City | 4000 gp |
| RashidEl NPC compra | Darashia City | 4000 gp |
| RashidEl NPC compra | Edron Castle | 4000 gp |
| RashidEl NPC compra | Liberty Bay City | 4000 gp |
| RashidEl NPC compra | Port Hope City | 4000 gp |
| RashidEl NPC compra | Svargrond City | 4000 gp |
Botín de criaturas
| Criatura | Rareza | ProbabilidadProb. | CantidadCant. |
|---|---|---|---|
Juvenile Bashmu | Raro | Desconocido | Desconocido |
Lost Basher | Algo raro | Desconocido | Desconocido |
Ogre Ruffian | Algo raro | Desconocido | Desconocido |
Orclops Doomhauler | Algo raro | Desconocido | Desconocido |
Orclops Ravager | Algo raro | Desconocido | Desconocido |
| Shulgrax | Desconocido | Desconocido | Desconocido |
| The False God | Desconocido | Desconocido | Desconocido |
Imbuements
- Punch
- Scorch
- Venom
- Frost
- Electrify
- Reap
- Vampirism
- Void
- Strike
Opciones habituales para este tipo de equipo. Consulta las opciones exactas en el juego.
Proficiencias
1
2
3
Mercado
Consultando precios de mercado…
Abrir herramienta de mercado
















