

Red Gem
- Categoria
- Itens de valor
- Peso
- 0,3 oz

Atributos
- Empilhável
- Sim
- Versão do jogo
- 6.6

Trocas com NPCs
| NPC | Local | Preço |
|---|---|---|
| AugustinNPC compra | Bounac | 1.000 gp |
| TamorilNPC compra | Yalahar Magician Quarter | 1.000 gp |

Drops de criaturas
| Criatura | Raridade | ChanceTaxa | QuantidadeQtd. |
|---|---|---|---|
| AAdlerauge | —Desconhecido | —Desconhecido | —Desconhecido |
| AGAdventurer Group | —Desconhecido | —Desconhecido | —Desconhecido |
| AAlptramun | —Desconhecido | —Desconhecido | —Desconhecido |
| ASAncient Spawn of Morgathla | —Desconhecido | —Desconhecido | —Desconhecido |
| ADAngry Demon | —Desconhecido | —Desconhecido | —Desconhecido |
| AAnnihilon | —Desconhecido | —Desconhecido | —Desconhecido |
| AAnomaly | —Desconhecido | —Desconhecido | —Desconhecido |
| AArbaziloth | —Desconhecido | —Desconhecido | —Desconhecido |
Ver os demais drops (91)
| Criatura | Raridade | ChanceTaxa | QuantidadeQtd. |
|---|---|---|---|
| ATAyana the Crimson Curse | —Desconhecido | —Desconhecido | —Desconhecido |
Blood Hand | Raro | —Desconhecido | —Desconhecido |
Blood Priest | Raro | —Desconhecido | —Desconhecido |
| BBloodback | —Desconhecido | —Desconhecido | —Desconhecido |
Boar Man | Incomum | —Desconhecido | —Desconhecido |
Brinebrute Inferniarch | Pouco raro | —Desconhecido | —Desconhecido |
| BBrokul | —Desconhecido | —Desconhecido | —Desconhecido |
Candy Horror | Incomum | —Desconhecido | —Desconhecido |
Cinder Wyrmling | Raro | —Desconhecido | —Desconhecido |
| CClavius | —Desconhecido | —Desconhecido | —Desconhecido |
Cliff Strider | Pouco raro | —Desconhecido | —Desconhecido |
Cobra Scout | Pouco raro | —Desconhecido | —Desconhecido |
Cobra Vizier | Incomum | —Desconhecido | —Desconhecido |
| CVCount Vlarkorth | —Desconhecido | —Desconhecido | —Desconhecido |
Court Warlock | —Desconhecido | —Desconhecido | —Desconhecido |
Crazed Winter Rearguard | —Desconhecido | —Desconhecido | —Desconhecido |
Darklight Construct | Pouco raro | —Desconhecido | —Desconhecido |
Darklight Emitter | Pouco raro | —Desconhecido | —Desconhecido |
Darklight Matter | Pouco raro | —Desconhecido | —Desconhecido |
Dawnfire Asura | Pouco raro | —Desconhecido | —Desconhecido |
Defiler | Pouco raro | —Desconhecido | —Desconhecido |
Demon | Pouco raro | —Desconhecido | —Desconhecido |
Dragolisk | Incomum | —Desconhecido | —Desconhecido |
| DDrume | —Desconhecido | —Desconhecido | —Desconhecido |
| DKDuke Krule | —Desconhecido | —Desconhecido | —Desconhecido |
| EDEldritch Dragon Lord | —Desconhecido | —Desconhecido | —Desconhecido |
Emerald Tortoise | Pouco raro | —Desconhecido | —Desconhecido |
| EEradicator | —Desconhecido | —Desconhecido | —Desconhecido |
| EOEssence Of Malice | —Desconhecido | —Desconhecido | —Desconhecido |
Falcon Paladin | Incomum | —Desconhecido | —Desconhecido |
Feral Sphinx | Incomum | —Desconhecido | —Desconhecido |
| FMFerumbras Mortal Shell | —Desconhecido | —Desconhecido | —Desconhecido |
| FFleshslicer | —Desconhecido | —Desconhecido | —Desconhecido |
Floating Savant | Comum | —Desconhecido | —Desconhecido |
Gazer Spectre | Incomum | —Desconhecido | —Desconhecido |
| GGhulosh | —Desconhecido | —Desconhecido | —Desconhecido |
Girtablilu Warrior | Pouco raro | —Desconhecido | —Desconhecido |
Gloom Maw | —Desconhecido | —Desconhecido | —Desconhecido |
Goggle Cake | Pouco raro | —Desconhecido | —Desconhecido |
Grimeleech | Pouco raro | —Desconhecido | —Desconhecido |
Haunted Dragon | Pouco raro | —Desconhecido | —Desconhecido |
Hellflayer | Pouco raro | —Desconhecido | —Desconhecido |
Hellhound | Pouco raro | —Desconhecido | —Desconhecido |
Ironblight | Pouco raro | —Desconhecido | —Desconhecido |
Juggernaut | Incomum | —Desconhecido | —Desconhecido |
Juvenile Bashmu | Pouco raro | —Desconhecido | —Desconhecido |
Lamassu | Incomum | —Desconhecido | —Desconhecido |
Lava Golem | Pouco raro | —Desconhecido | —Desconhecido |
Lavafungus | Incomum | —Desconhecido | —Desconhecido |
Lost Soul | Pouco raro | —Desconhecido | —Desconhecido |
Meandering Mushroom | Incomum | —Desconhecido | —Desconhecido |
Mega Dragon | Pouco raro | —Desconhecido | —Desconhecido |
Minotaur Amazon | Raro | —Desconhecido | —Desconhecido |
Minotaur Cult Follower | Muito raro | —Desconhecido | —Desconhecido |
Minotaur Cult Prophet | Raro | —Desconhecido | —Desconhecido |
Minotaur Cult Zealot | Raro | —Desconhecido | —Desconhecido |
Minotaur Hunter | Raro | —Desconhecido | —Desconhecido |
Minotaur Invader | Raro | —Desconhecido | —Desconhecido |
Misguided Thief | Incomum | —Desconhecido | —Desconhecido |
Mitmah Seer | Pouco raro | —Desconhecido | —Desconhecido |
Moohtant | Raro | —Desconhecido | —Desconhecido |
Nightfiend | Muito raro | —Desconhecido | —Desconhecido |
Ogre Ruffian | Pouco raro | —Desconhecido | —Desconhecido |
Oozing Carcass | Incomum | —Desconhecido | —Desconhecido |
Pirat Mate | Incomum | —Desconhecido | —Desconhecido |
Quara Looter | Pouco raro | —Desconhecido | —Desconhecido |
Quara Plunderer | —Desconhecido | —Desconhecido | —Desconhecido |
Quara Raider | Pouco raro | —Desconhecido | —Desconhecido |
Rage Squid | Pouco raro | —Desconhecido | —Desconhecido |
Raubritter Chastener | Incomum | —Desconhecido | —Desconhecido |
Reality Reaver | Pouco raro | —Desconhecido | —Desconhecido |
Renegade Quara Pincher | Pouco raro | —Desconhecido | —Desconhecido |
Rotten Man-Maggot | Pouco raro | —Desconhecido | —Desconhecido |
Sineater Inferniarch | Pouco raro | —Desconhecido | —Desconhecido |
Sopping Carcass | Pouco raro | —Desconhecido | —Desconhecido |
Stabilizing Reality Reaver | Pouco raro | —Desconhecido | —Desconhecido |
Stone Golem | Muito raro | —Desconhecido | —Desconhecido |
Streaked Devourer | Incomum | —Desconhecido | —Desconhecido |
Sulphur Spouter | Pouco raro | —Desconhecido | —Desconhecido |
Tremendous Tyrant | Incomum | —Desconhecido | —Desconhecido |
True Dawnfire Asura | Pouco raro | —Desconhecido | —Desconhecido |
Vampire Viscount | Muito raro | —Desconhecido | —Desconhecido |
Varnished Diremaw | Incomum | —Desconhecido | —Desconhecido |
Venerable Girtablilu | Incomum | —Desconhecido | —Desconhecido |
Vexclaw | Pouco raro | —Desconhecido | —Desconhecido |
Vicious Manbat | Muito raro | —Desconhecido | —Desconhecido |
Wandering Pillar | Pouco raro | —Desconhecido | —Desconhecido |
Werecrocodile | Pouco raro | —Desconhecido | —Desconhecido |
Werehyaena | Incomum | —Desconhecido | —Desconhecido |
Werepanther | Pouco raro | —Desconhecido | —Desconhecido |
Worm Priestess | Raro | —Desconhecido | —Desconhecido |

Imbuimentos
A compatibilidade com imbuimentos é desconhecida.

Mercado
Consultando preços no Market…
Abrir ferramenta de mercado




















































































