
Steel Boots
- Categoria
- Botas
- Peso
- 29 oz
- Vocações
- Knight · Paladin · Druid · Sorcerer · Monk
- Slots
- 1
Atributos
- Armadura
- 3
- Classificação
- 2
- Empilhável
- Não
Trocas com NPCs
| NPC | Local | Preço |
|---|---|---|
| RashidNPC compra | Ankrahmun City | 30.000 gp |
| RashidNPC compra | Carlin City | 30.000 gp |
| RashidNPC compra | Darashia City | 30.000 gp |
| RashidNPC compra | Edron Castle | 30.000 gp |
| RashidNPC compra | Liberty Bay City | 30.000 gp |
| RashidNPC compra | Port Hope City | 30.000 gp |
| RashidNPC compra | Svargrond City | 30.000 gp |
Drops de criaturas
| Criatura | Raridade | ChanceTaxa | QuantidadeQtd. |
|---|---|---|---|
Behemoth | Muito raro | Desconhecido | Desconhecido |
| Bretzecutioner | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido |
Cliff Strider | Muito raro | Desconhecido | Desconhecido |
| Control Tower | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido |
Dark Torturer | Pouco raro | Desconhecido | Desconhecido |
Destroyer | Raro | Desconhecido | Desconhecido |
| Eradicator | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido |
Fury | Raro | Desconhecido | Desconhecido |
Imbuimentos
- Vibrancy
- Swiftness
Opções comuns para este tipo de equipamento. Confira as opções exatas no jogo.
Mercado
Consultando preços no Market…
Abrir ferramenta de mercado


























