
Steel Boots
- Categoría
- Botas
- Peso
- 29 oz
- Vocaciones
- Knight · Paladin · Druid · Sorcerer · Monk
- Ranuras
- 1
Atributos
- Armadura
- 3
- Clasificación
- 2
- Apilable
- No
Comercio con NPC
| NPC | Ubicación | Precio |
|---|---|---|
| RashidEl NPC compra | Ankrahmun City | 30.000 gp |
| RashidEl NPC compra | Carlin City | 30.000 gp |
| RashidEl NPC compra | Darashia City | 30.000 gp |
| RashidEl NPC compra | Edron Castle | 30.000 gp |
| RashidEl NPC compra | Liberty Bay City | 30.000 gp |
| RashidEl NPC compra | Port Hope City | 30.000 gp |
| RashidEl NPC compra | Svargrond City | 30.000 gp |
Botín de criaturas
| Criatura | Rareza | ProbabilidadProb. | CantidadCant. |
|---|---|---|---|
Behemoth | Muy raro | Desconocido | Desconocido |
| Bretzecutioner | Desconocido | Desconocido | Desconocido |
Cliff Strider | Muy raro | Desconocido | Desconocido |
| Control Tower | Desconocido | Desconocido | Desconocido |
Dark Torturer | Algo raro | Desconocido | Desconocido |
Destroyer | Raro | Desconocido | Desconocido |
| Eradicator | Desconocido | Desconocido | Desconocido |
Fury | Raro | Desconocido | Desconocido |
Imbuements
- Vibrancy
- Swiftness
Opciones habituales para este tipo de equipo. Consulta las opciones exactas en el juego.
Mercado
Consultando precios de mercado…
Abrir herramienta de mercado


























