Gegenstands-Wiki
Finde Gegenstände aus Tibia und entdecke ihre Werte, Beutequellen, NPC-Händler und Marktpreise.
Amulette
Scrolle die Tabelle für weitere Werte.
| Name | Berufe | Stufe | Rüstung | Abwehr | Boni | Modifikatoren | Plätze | Klassifizierung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amethyst Necklace | Ohne Einschränkung | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt |
Amulet of Life | Ohne Einschränkung | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt |
Amulet of Loss | Ohne Einschränkung | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt |
Amulet of Theurgy | Druid · Sorcerer | 220 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt |
Ancient Amulet | Ohne Einschränkung | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt |
| Ancient Amulet (Quest) | Ohne Einschränkung | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt |
Beetle Necklace | Ohne Einschränkung | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Speed +2 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt |
Bonfire Amulet | Ohne Einschränkung | 80 | Unbekannt | Unbekannt | Physical Protection +60 % · Fire Protection +40 % | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt |
Broken Amulet | Ohne Einschränkung | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt |
Bronze Amulet | Ohne Einschränkung | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt |
Bronze Necklace | Ohne Einschränkung | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt |
Candy Necklace | Ohne Einschränkung | 220 | 2 | Unbekannt | Physical Protection +3 % · Earth Protection -5 % · Energy Protection +6 % | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt |
Collar of Blue Plasma | Paladin | 150 | Unbekannt | Unbekannt | Magic Level +2 · Distance Fighting +4 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt |
Collar of Green Plasma | Druid · Sorcerer | 150 | Unbekannt | Unbekannt | Magic Level +3 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt |
Collar of Orange Plasma | Monk | 150 | Unbekannt | Unbekannt | Magic Level +2 · Fist Fighting +4 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt |
Collar of Red Plasma | Knight | 150 | Unbekannt | Unbekannt | Club Fighting +4 · Sword Fighting +4 · Axe Fighting +4 · Physical Protection +5 % | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt |
Crystal Necklace | Ohne Einschränkung | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt |
Demonbone Amulet | Ohne Einschränkung | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt |
Diamond Necklace | Ohne Einschränkung | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt |
Dragon Necklace | Ohne Einschränkung | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Fire Protection +8 % | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt |
Elven Amulet | Ohne Einschränkung | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Physical Protection +5 % · Earth Protection +5 % · Fire Protection +5 % · Energy Protection +5 % · Ice Protection +5 % · Holy Protection +5 % · Death Protection +5 % | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt |
Emerald Necklace | Ohne Einschränkung | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt |
Enchanted Merudri Brooch | Monk | 220 | Unbekannt | Unbekannt | Magic Level +1 · Fist Fighting +3 · Physical Protection +4 % · Fire Protection +15 % | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt |
Enchanted Pendulet | Paladin | 180 | 2 | Unbekannt | Distance Fighting +3 · Physical Protection +5 % · Energy Protection +18 % | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt |
Enchanted Sleep Shawl | Paladin | 180 | 3 | Unbekannt | Distance Fighting +3 · Earth Protection +24 % | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt |
Enchanted Theurgic Amulet | Druid · Sorcerer | 220 | 2 | Unbekannt | Magic Level +3 · Physical Protection +3 % · Earth Protection +14 % | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt |
Enchanted Turtle Amulet | Knight | 200 | Unbekannt | Unbekannt | Club Fighting +3 · Sword Fighting +3 · Axe Fighting +3 · Physical Protection +7 % · Ice Protection +15 % | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt |
Enchanted Werewolf Amulet | Ohne Einschränkung | Unbekannt | 3 | Unbekannt | Physical Protection +6 % | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt |
Exotic Amulet | Ohne Einschränkung | 180 | Unbekannt | Unbekannt | Physical Protection +4 % · Earth Protection +5 % | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt |
Ferumbras' Amulet | Ohne Einschränkung | 100 | 3 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt |
Foxtail Amulet | Ohne Einschränkung | 100 | 2 | Unbekannt | Physical Protection +5 % | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt |
Garlic Necklace | Ohne Einschränkung | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt |
Garnet Necklace | Ohne Einschränkung | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt |
Gearwheel Chain | Ohne Einschränkung | 75 | 3 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt |
Gill Necklace | Ohne Einschränkung | 150 | Unbekannt | Unbekannt | Physical Protection +15 % · Earth Protection +10 % | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt |
Glacier Amulet | Ohne Einschränkung | 60 | Unbekannt | Unbekannt | Energy Protection -10 % · Ice Protection +20 % | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt |





































