Gegenstands-Wiki
Finde Gegenstände aus Tibia und entdecke ihre Werte, Beutequellen, NPC-Händler und Marktpreise.
Munition
Scrolle die Tabelle für weitere Werte.
| Name | Berufe | Stufe | Angriff | Element | Boni | Modifikatoren | Plätze | Klassifizierung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arrow | Paladin | 0 | 25 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt |
| Arrow (Weak) | Paladin | 0 | 20 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt |
Bolt | Paladin | 0 | 30 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt |
| Bolt (Weak) | Paladin | 0 | 24 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt |
Burst Arrow | Paladin | 0 | 27 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt |
| Burst Arrow (Weak) | Paladin | 0 | 22 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt |
Crystalline Arrow | Paladin | 90 | 65 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt |
| Crystalline Arrow Earth | Paladin | 300 | 60 | Erde 48 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt |
| Crystalline Arrow Energy | Paladin | 300 | 60 | Energie 48 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt |
| Crystalline Arrow Fire | Paladin | 300 | 60 | Feuer 48 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt |
| Crystalline Arrow Ice | Paladin | 300 | 60 | Eis 48 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt |
Diamond Arrow | Paladin | 150 | 37 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt |
Drill Bolt | Paladin | 70 | 56 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt |
Earth Arrow | Paladin | 20 | 28 | Erde 14 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt |
Envenomed Arrow | Paladin | 70 | 54 | Erde 27 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt |
| Firestorm Arrow | Paladin | 125 | 21 | Feuer 21 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt |
Flaming Arrow | Paladin | 20 | 28 | Feuer 14 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt |
Flash Arrow | Paladin | 20 | 28 | Energie 14 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt |
| Froststorm Arrow | Paladin | 125 | 21 | Eis 21 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt |
Infernal Bolt | Paladin | 110 | 72 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt |
Onyx Arrow | Paladin | 40 | 38 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt |
Piercing Bolt | Paladin | 30 | 33 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt |
| Piercing Bolt (Weak) | Paladin | 30 | 26 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt |
Poison Arrow | Paladin | 0 | 23 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt |
Power Arrow | Paladin | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt |
Power Bolt | Paladin | 55 | 40 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt |
| Power Bolt (Weak) | Paladin | 55 | 32 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt |
Prismatic Bolt | Paladin | 90 | 66 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt |
| Shatterstorm Arrow | Paladin | 50 | 27 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt |
Shiver Arrow | Paladin | 20 | 28 | Eis 14 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt |
Simple Arrow | Paladin | 0 | 20 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt |
| Simple Arrow (Weak) | Paladin | 0 | 16 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt |
Sniper Arrow | Paladin | 20 | 28 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt |
| Sniper Arrow (Weak) | Paladin | 20 | 22 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt |
Spectral Bolt | Paladin | 150 | 78 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt |
Tarsal Arrow | Paladin | 30 | 33 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt |
























