Gegenstands-Wiki
Finde Gegenstände aus Tibia und entdecke ihre Werte, Beutequellen, NPC-Händler und Marktpreise.
Stiefel
Scrolle die Tabelle für weitere Werte.
| Name | Berufe | Stufe | Rüstung | Abwehr | Boni | Modifikatoren | Plätze | Klassifizierung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alchemist's Boots | Sorcerer | 250 | 2 | Unbekannt | Magic Level +1 · Physical Protection +2 % | Unbekannt | 1 | 4 |
Badger Boots | Ohne Einschränkung | 60 | 2 | Unbekannt | Speed +10 | Unbekannt | 1 | 2 |
Boots of Enlightenment | Monk | 8 | 1 | Unbekannt | Fist Fighting +1 | Unbekannt | 1 | 1 |
Boots of Haste | Ohne Einschränkung | Unbekannt | 0 | Unbekannt | Speed +20 | Unbekannt | 1 | 2 |
Boots of Homecoming | Ohne Einschränkung | 100 | 2 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt |
| Boots of Homecoming (Used) | Ohne Einschränkung | 100 | 2 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt |
| Boots of Renewal | Ohne Einschränkung | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt |
Boots of Waterwalking | Ohne Einschränkung | Unbekannt | 0 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | 4 |
Broken Iks SandalsZweihändig | Ohne Einschränkung | Unbekannt | 1 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt |
Bunnyslippers | Ohne Einschränkung | Unbekannt | 0 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | 1 | 4 |
Cobra Boots | Knight | 220 | 3 | Unbekannt | Speed +10 · Physical Protection +6 % | Unbekannt | 1 | 4 |
Coconut Shoes | Ohne Einschränkung | Unbekannt | 0 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | 1 | 1 |
Crocodile Boots | Ohne Einschränkung | Unbekannt | 1 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | 1 | 2 |
Crystal Boots | Knight · Paladin | 70 | 3 | Unbekannt | Energy Protection -3 % · Ice Protection +3 % | Unbekannt | 1 | 4 |
Depth Calcei | Knight | 150 | 3 | Unbekannt | Speed -5 · Physical Protection +5 % | Unbekannt | 1 | 3 |
Dragon Scale Boots | Knight · Paladin | 70 | 3 | Unbekannt | Fire Protection +3 % · Ice Protection -3 % | Unbekannt | 1 | 4 |
Draken Boots | Knight · Paladin | 80 | 3 | Unbekannt | Speed +15 | Unbekannt | 1 | 2 |
Eldritch Monk Boots | Monk | 300 | 2 | Unbekannt | Magic Level +1 · Fist Fighting +2 · Energy Protection +5 % | Unbekannt | 1 | 4 |
Feverbloom Boots | Paladin | 270 | 2 | Unbekannt | Distance Fighting +1 · Speed +15 · Ice Protection +7 % | Unbekannt | 1 | 4 |
Filthy Bunnyslippers | Ohne Einschränkung | Unbekannt | 0 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | 1 |
Firewalker Boots | Ohne Einschränkung | 130 | 2 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt |
| Fish Tail (Equipped) | Ohne Einschränkung | Unbekannt | 0 | Unbekannt | Speed +300 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt |
| Fish Tail (Unequipped) | Ohne Einschränkung | Unbekannt | 0 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt |
Frostflower Boots | Knight | 270 | 3 | Unbekannt | Physical Protection +5 % · Ice Protection +5 % | Unbekannt | 1 | 4 |
Fur Boots | Ohne Einschränkung | Unbekannt | 2 | Unbekannt | Speed -6 | Unbekannt | 1 | 2 |
Glacier Shoes | Druid · Sorcerer | 35 | 2 | Unbekannt | Energy Protection -5 % · Ice Protection +5 % | Unbekannt | 1 | 2 |
Gnomish Footwraps | Monk | 150 | 1 | Unbekannt | Fist Fighting +2 · Physical Protection +2 % · Earth Protection +3 % | Unbekannt | 1 | 3 |
Golden Boots | Ohne Einschränkung | Unbekannt | 4 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | 1 | 3 |
Green Demon Slippers | Ohne Einschränkung | Unbekannt | 0 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | 1 | 4 |
Guardian Boots | Knight · Paladin | 70 | 3 | Unbekannt | Physical Protection +2 % · Holy Protection -2 % | Unbekannt | 1 | 2 |
Iks Footwraps | Monk | 250 | 2 | Unbekannt | Fist Fighting +2 · Fire Protection +4 % | Unbekannt | 1 | 4 |
Leather Boots | Ohne Einschränkung | Unbekannt | 1 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | 1 | 1 |
Lightning Boots | Druid · Sorcerer | 35 | 2 | Unbekannt | Earth Protection -5 % · Energy Protection +5 % | Unbekannt | 1 | 2 |
Magma Boots | Druid · Sorcerer | 35 | 2 | Unbekannt | Fire Protection +5 % · Ice Protection -5 % | Unbekannt | 1 | 2 |
Make-do Boots | Druid | 150 | 2 | Unbekannt | Magic Level +1 · Ice Protection +6 % | Unbekannt | 1 | 4 |
Makeshift Boots | Sorcerer | 150 | 2 | Unbekannt | Magic Level +1 · Fire Protection +6 % | Unbekannt | 1 | 4 |


































