Gegenstands-Wiki
Finde Gegenstände aus Tibia und entdecke ihre Werte, Beutequellen, NPC-Händler und Marktpreise.
Ringe
Scrolle die Tabelle für weitere Werte.
| Name | Berufe | Stufe | Rüstung | Abwehr | Boni | Modifikatoren | Plätze | Klassifizierung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alicorn Ring | Paladin | 400 | Unbekannt | Unbekannt | Earth Protection +4 % · Fire Protection +4 % · Energy Protection +4 % · Ice Protection +4 % · Holy Magic Level +1 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt |
Arboreal Ring | Druid | 400 | Unbekannt | Unbekannt | Earth Protection +4 % · Fire Protection +4 % · Energy Protection +4 % · Ice Protection +4 % · Healing Magic Level +2 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt |
Arcanomancer Sigil | Sorcerer | 400 | Unbekannt | Unbekannt | Earth Protection +4 % · Fire Protection +4 % · Fire Magic Level +1 · Energy Protection +4 % · Energy Magic Level +1 · Ice Protection +4 % | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt |
Axe Ring | Ohne Einschränkung | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Axe Fighting +4 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt |
Blister Ring | Ohne Einschränkung | 220 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt |
Broken Ring of Ending | Ohne Einschränkung | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt |
Broken Wedding Ring | Ohne Einschränkung | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt |
Butterfly Ring | Ohne Einschränkung | 50 | 2 | Unbekannt | Death Protection +3 % | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt |
Charged Alicorn Ring | Paladin | 400 | Unbekannt | Unbekannt | Magic Level +1 · Distance Fighting +3 · Earth Protection +4 % · Fire Protection +4 % · Energy Protection +4 % · Ice Protection +4 % · Holy Protection +4 % · Holy Magic Level +1 · Death Protection +4 % | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt |
Charged Arboreal Ring | Druid | 400 | Unbekannt | Unbekannt | Magic Level +2 · Earth Protection +4 % · Fire Protection +4 % · Energy Protection +4 % · Ice Protection +4 % · Healing Magic Level +2 | Manaraub +1 % | Unbekannt | Unbekannt |
Charged Arcanomancer Sigil | Sorcerer | 400 | Unbekannt | Unbekannt | Magic Level +2 · Earth Protection +4 % · Fire Protection +4 % · Fire Magic Level +1 · Energy Protection +4 % · Energy Magic Level +1 · Ice Protection +4 % | Manaraub +1 % | Unbekannt | Unbekannt |
Charged Ethereal Ring | Monk | 400 | Unbekannt | Unbekannt | Magic Level +2 · Fist Fighting +3 · Physical Protection +4 % · Earth Protection +4 % · Fire Protection +4 % · Energy Protection +4 % · Ice Protection +4 % | Lebensraub +2 % | Unbekannt | Unbekannt |
Charged Spiritthorn Ring | Knight | 400 | 2 | Unbekannt | Club Fighting +3 · Sword Fighting +3 · Axe Fighting +3 · Physical Protection +8 % · Earth Protection +4 % · Fire Protection +4 % · Energy Protection +4 % · Ice Protection +4 % | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt |
Claw of 'The Noxious Spawn' | Ohne Einschränkung | 100 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt |
Club Ring | Ohne Einschränkung | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Club Fighting +4 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt |
Crystal Ring | Ohne Einschränkung | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt |
Death Ring | Ohne Einschränkung | Unbekannt | 1 | Unbekannt | Shielding -10 · Death Protection +5 % | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt |
Dwarven Ring | Ohne Einschränkung | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt |
Enchanted Blister Ring | Ohne Einschränkung | 220 | Unbekannt | Unbekannt | Fire Protection +6 % | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt |
Enchanted Ring of Souls | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt |
Energy Ring | Knight · Paladin · Monk | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt |
Engraved Wedding Ring | Ohne Einschränkung | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt |
Ethereal Ring | Monk | 400 | Unbekannt | Unbekannt | Physical Protection +1 % · Earth Protection +4 % · Fire Protection +4 % · Energy Protection +4 % · Ice Protection +4 % | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt |
Family Signet Ring | Ohne Einschränkung | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt |
Frozen Claw | Ohne Einschränkung | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt |
Gold Ring | Ohne Einschränkung | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt |
Guardian Ring | Ohne Einschränkung | 0 | 1 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt |
Horn (Ring) | Ohne Einschränkung | Unbekannt | 1 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt |
Life Ring | Ohne Einschränkung | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt |
Lion Ring | Ohne Einschränkung | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt |
Might Ring | Ohne Einschränkung | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Physical Protection +20 % · Earth Protection +20 % · Fire Protection +20 % · Energy Protection +20 % · Ice Protection +20 % · Holy Protection +20 % · Death Protection +20 % | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt |
Power Ring | Ohne Einschränkung | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Fist Fighting +4 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt |
Prismatic Ring | Ohne Einschränkung | 120 | Unbekannt | Unbekannt | Physical Protection +10 % · Energy Protection +8 % | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt |
Rerun's Ring | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt |
Ring of Blue Plasma | Paladin | 100 | Unbekannt | Unbekannt | Magic Level +1 · Distance Fighting +3 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt |
Ring of Ending | Ohne Einschränkung | 200 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt |






































