Gegenstands-Wiki
Finde Gegenstände aus Tibia und entdecke ihre Werte, Beutequellen, NPC-Händler und Marktpreise.
Beinschutz
Scrolle die Tabelle für weitere Werte.
| Name | Berufe | Stufe | Rüstung | Abwehr | Boni | Modifikatoren | Plätze | Klassifizierung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alloy Legs | Ohne Einschränkung | 60 | 6 | Unbekannt | Speed +10 | Unbekannt | Unbekannt | 2 |
Bast Legs | Paladin | 150 | 8 | Unbekannt | Distance Fighting +2 · Energy Protection +4 % | Unbekannt | Unbekannt | 4 |
Bast Skirt | Ohne Einschränkung | Unbekannt | 0 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt |
Blue Legs | Ohne Einschränkung | Unbekannt | 8 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | 2 |
Brass Legs | Ohne Einschränkung | Unbekannt | 5 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | 1 |
Broken Iks Faulds | Ohne Einschränkung | Unbekannt | 1 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt |
Chain Legs | Ohne Einschränkung | Unbekannt | 3 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | 1 |
Chocolatey Dragon Scale Legs | Ohne Einschränkung | Unbekannt | 2 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | 1 |
Crown Legs | Knight · Paladin | Unbekannt | 8 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | 2 |
Dawnfire Pantaloons | Sorcerer | 300 | 8 | Unbekannt | Magic Level +2 · Physical Protection +3 % | Unbekannt | 0 | 4 |
Demon Legs | Ohne Einschränkung | Unbekannt | 9 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | 4 |
Depth Ocrea | Druid · Sorcerer | 130 | 8 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | 2 |
Dragon Scale Legs | Ohne Einschränkung | Unbekannt | 10 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | 4 |
Dwarven Legs | Ohne Einschränkung | Unbekannt | 7 | Unbekannt | Physical Protection +3 % | Unbekannt | Unbekannt | 3 |
Eldritch Breeches | Paladin | 250 | 9 | Unbekannt | Distance Fighting +2 · Physical Protection +2 % · Holy Protection +7 % | Unbekannt | Unbekannt | 4 |
Elven Legs | Ohne Einschränkung | Unbekannt | 4 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | 3 |
Exotic Legs | Knight | 130 | 8 | Unbekannt | Physical Protection +4 % | Unbekannt | Unbekannt | 4 |
Fabulous Legs | Knight · Paladin | 225 | 9 | Unbekannt | Club Fighting +2 · Sword Fighting +2 · Axe Fighting +2 · Distance Fighting +2 · Physical Protection +4 % · Fire Protection +2 % | Unbekannt | Unbekannt | 3 |
Falcon Greaves | Knight · Paladin | 300 | 10 | Unbekannt | Club Fighting +3 · Sword Fighting +3 · Axe Fighting +3 · Distance Fighting +3 · Physical Protection +7 % · Ice Protection +7 % | Unbekannt | Unbekannt | 4 |
Gill Legs | Druid · Sorcerer | 150 | 7 | Unbekannt | Magic Level +1 · Earth Protection +8 % · Fire Protection -8 % | Unbekannt | Unbekannt | 2 |
Glacier Kilt | Druid · Sorcerer | 40 | 8 | Unbekannt | Energy Protection -6 % · Ice Protection +6 % | Unbekannt | Unbekannt | 2 |
Gnome Legs | Druid · Sorcerer | 200 | 9 | Unbekannt | Magic Level +2 · Energy Protection +7 % · Ice Protection -2 % | Unbekannt | Unbekannt | 3 |
Golden Legs | Knight · Paladin | Unbekannt | 9 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | 2 |
Grasshopper Legs | Ohne Einschränkung | 75 | 7 | Unbekannt | Speed +10 | Unbekannt | Unbekannt | 2 |
Green Demon Legs | Ohne Einschränkung | Unbekannt | 9 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | 4 |
Icy Culottes | Druid · Sorcerer | Unbekannt | 8 | Unbekannt | Ice Protection +8 % | Unbekannt | Unbekannt | 4 |
Jade Legs | Monk | 210 | 5 | Unbekannt | Magic Level +1 · Fist Fighting +1 · Ice Protection +4 % | Unbekannt | Unbekannt | 3 |
Jungle Survivor Legs | Monk | 130 | 5 | Unbekannt | Fist Fighting +1 · Fire Protection +4 % | Unbekannt | Unbekannt | 4 |
Knight Legs | Knight · Paladin | Unbekannt | 8 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | 1 |
Leaf Legs | Ohne Einschränkung | Unbekannt | 0 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | 1 |
Leather Legs | Ohne Einschränkung | Unbekannt | 1 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | 1 |
Lederhosen | Ohne Einschränkung | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt |
Legs of Enlightenment | Monk | 40 | 4 | Unbekannt | Fist Fighting +1 · Earth Protection +3 % | Unbekannt | Unbekannt | 1 |
Legs of Wisdom | Monk | 80 | 4 | Unbekannt | Fist Fighting +1 · Energy Protection +3 % | Unbekannt | Unbekannt | 2 |
Lightning Legs | Druid · Sorcerer | 40 | 8 | Unbekannt | Earth Protection -6 % · Energy Protection +6 % | Unbekannt | Unbekannt | 2 |
Magma Legs | Druid · Sorcerer | 40 | 8 | Unbekannt | Fire Protection +6 % · Ice Protection -6 % | Unbekannt | Unbekannt | 2 |






































