Gegenstands-Wiki
Finde Gegenstände aus Tibia und entdecke ihre Werte, Beutequellen, NPC-Händler und Marktpreise.
Schilde
Scrolle die Tabelle für weitere Werte.
| Name | Berufe | Stufe | Rüstung | Abwehr | Boni | Modifikatoren | Plätze | Klassifizierung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alchemist's Notepad | Sorcerer | 250 | Unbekannt | 20 | Magic Level +2 · Fire Magic Level +3 · Energy Magic Level +3 · Death Protection +5 % | Unbekannt | 1 | Unbekannt |
Alicorn Quiver | Paladin | 400 | Unbekannt | Unbekannt | Magic Level +1 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt |
Amazon Shield | Ohne Einschränkung | Unbekannt | Unbekannt | 32 | Unbekannt | Unbekannt | 1 | Unbekannt |
Ancient Shield | Ohne Einschränkung | Unbekannt | Unbekannt | 27 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt |
Arboreal Tome | Druid | 400 | Unbekannt | 22 | Magic Level +5 · Physical Protection +4 % · Energy Protection +6 % · Ice Magic Level +1 · Healing Magic Level +1 | Unbekannt | 1 | Unbekannt |
Arcanomancer Folio | Sorcerer | 400 | Unbekannt | 22 | Magic Level +5 · Physical Protection +3 % · Fire Protection +8 % · Fire Magic Level +1 · Energy Magic Level +1 | Unbekannt | 1 | Unbekannt |
Aylie | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt |
Battle Shield | Ohne Einschränkung | Unbekannt | Unbekannt | 23 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt |
Biscuit Barrier | Knight | 200 | Unbekannt | 36 | Shielding +2 · Physical Protection +3 % · Fire Protection +5 % | Lebensraub +2 % | 1 | Unbekannt |
Black Shield | Ohne Einschränkung | Unbekannt | Unbekannt | 18 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt |
Blessed Shield | Ohne Einschränkung | Unbekannt | Unbekannt | 40 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt |
Blue Quiver | Paladin | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt |
Bone Shield | Ohne Einschränkung | Unbekannt | Unbekannt | 20 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt |
Bonelord Shield | Ohne Einschränkung | Unbekannt | Unbekannt | 28 | Unbekannt | Unbekannt | 1 | Unbekannt |
Book of Lies | Druid · Sorcerer | 150 | Unbekannt | 18 | Magic Level +4 | Unbekannt | 1 | Unbekannt |
Brain in a Jar | Druid · Sorcerer | 180 | Unbekannt | 19 | Magic Level +3 · Earth Protection +7 % | Unbekannt | 1 | Unbekannt |
Brass Shield | Ohne Einschränkung | Unbekannt | Unbekannt | 16 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt |
Broken Wooden Shield | Ohne Einschränkung | Unbekannt | Unbekannt | 11 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt |
Candy-Coated Quiver | Paladin | 200 | Unbekannt | Unbekannt | Fire Protection +2 % | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt |
Carapace Shield | Ohne Einschränkung | Unbekannt | Unbekannt | 36 | Unbekannt | Unbekannt | 1 | Unbekannt |
Castle Shield | Ohne Einschränkung | Unbekannt | Unbekannt | 28 | Unbekannt | Unbekannt | 1 | Unbekannt |
Cocoa Grimoire | Sorcerer | 200 | Unbekannt | 19 | Magic Level +3 · Capacity +150 · Physical Protection +2 % · Fire Magic Level +1 · Energy Protection +5 % | Unbekannt | 1 | Unbekannt |
Copper Shield | Ohne Einschränkung | Unbekannt | Unbekannt | 19 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt |
Creamy Grimoire | Druid | 200 | Unbekannt | 19 | Magic Level +3 · Capacity +150 · Physical Protection +2 % · Fire Protection +5 % · Healing Magic Level +1 | Unbekannt | 1 | Unbekannt |
Crown Shield | Ohne Einschränkung | Unbekannt | Unbekannt | 32 | Unbekannt | Unbekannt | 1 | Unbekannt |
Crude Umbral Spellbook | Druid · Sorcerer | 75 | Unbekannt | 14 | Magic Level +1 · Earth Protection +2 % · Fire Protection +2 % · Energy Protection +2 % · Ice Protection +2 % | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt |
Dark Shield | Ohne Einschränkung | Unbekannt | Unbekannt | 25 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt |
Death Gaze | Ohne Einschränkung | 200 | Unbekannt | 38 | Unbekannt | Unbekannt | 1 | Unbekannt |
Demon Powered Shield | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt |
Demon Shield | Ohne Einschränkung | Unbekannt | Unbekannt | 35 | Unbekannt | Unbekannt | 1 | Unbekannt |
Dragon Shield | Ohne Einschränkung | Unbekannt | Unbekannt | 31 | Unbekannt | Unbekannt | 1 | Unbekannt |
Dwarven Shield | Ohne Einschränkung | Unbekannt | Unbekannt | 26 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt |
Eagle Shield | Ohne Einschränkung | Unbekannt | Unbekannt | 32 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt |
Ectoplasmic Shield | Knight | 180 | Unbekannt | 37 | Club Fighting +3 · Axe Fighting +3 · Fire Protection -3 % · Ice Protection +7 % | Unbekannt | 1 | Unbekannt |
Eerie Song Book | Ohne Einschränkung | Unbekannt | Unbekannt | 0 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt |
Eldritch Folio | Sorcerer | 300 | Unbekannt | 21 | Magic Level +4 · Capacity +80 · Earth Protection +6 % · Death Magic Level +1 | Unbekannt | 1 | Unbekannt |






































