Gegenstands-Wiki
Finde Gegenstände aus Tibia und entdecke ihre Werte, Beutequellen, NPC-Händler und Marktpreise.
Waffen
Scrolle die Tabelle für weitere Werte.
| Name | Berufe | Stufe | Angriff | Element | Abwehr | Boni | Modifikatoren | Plätze | Klassifizierung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abyss HammerZweihändig | Knight | 60 | 47 | Unbekannt | 21 | Unbekannt | Unbekannt | 3 | 2 |
Amber AxeEinhändig | Knight | 330 | 46 | Eis 46 | 32 | Axe Fighting +3 | Verteidigungsmodifikator +3 | 2 | 4 |
Amber BludgeonZweihändig | Knight | 330 | 50 | Tod 50 | 34 | Club Fighting +3 | Unbekannt | 2 | 4 |
Amber BowZweihändig | Paladin | 330 | +7 | Unbekannt | Unbekannt | Distance Fighting +3 · Energy Protection +5 % | Angriffsmodifikator +7 · Trefferchance +6 % · Reichweite 6 | 3 | 4 |
Amber CrossbowZweihändig | Paladin | 330 | +8 | Unbekannt | Unbekannt | Distance Fighting +3 · Energy Protection +5 % | Angriffsmodifikator +8 · Trefferchance +7 % · Reichweite 6 | 3 | 4 |
Amber CudgelEinhändig | Knight | 330 | 46 | Feuer 46 | 32 | Club Fighting +4 | Verteidigungsmodifikator +3 | 2 | 4 |
Amber GreataxeZweihändig | Knight | 330 | 50 | Erde 50 | 34 | Axe Fighting +3 | Unbekannt | 2 | 4 |
Amber KusarigamaZweihändig | Monk | 330 | 44 | Unbekannt | 20 | Magic Level +1 · Fist Fighting +4 | Unbekannt | 2 | 4 |
Amber RodEinhändig | Druid | 330 | 106 | Eis | Unbekannt | Magic Level +2 · Fire Protection +6 % · Ice Magic Level +2 | Reichweite 5 · Manakosten 20 | 2 | 4 |
Amber SabreEinhändig | Knight | 330 | 46 | Energie 46 | 32 | Sword Fighting +3 | Verteidigungsmodifikator +3 | 2 | 4 |
Amber SlayerZweihändig | Knight | 330 | 50 | Tod 50 | 34 | Sword Fighting +3 | Unbekannt | 2 | 4 |
Amber StaffZweihändig | Knight | 40 | 43 | Unbekannt | 25 | Unbekannt | Unbekannt | 3 | 2 |
Amber WandEinhändig | Sorcerer | 330 | Unbekannt | Energie | Unbekannt | Magic Level +2 · Energy Magic Level +2 · Ice Protection +6 % | Reichweite 5 · Manakosten 20 | 2 | 4 |
Angelic AxeZweihändig | Knight | 45 | 44 | Unbekannt | 24 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | 2 |
ArbalestZweihändig | Paladin | 75 | +2 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Angriffsmodifikator +2 · Trefferchance +2 % · Reichweite 6 | Unbekannt | 2 |
Arcane StaffZweihändig | Knight | 75 | 50 | Unbekannt | 30 | Unbekannt | Unbekannt | 2 | 2 |
Arrow | Paladin | 0 | 25 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt |
Assassin DaggerEinhändig | Knight | 40 | 40 | Unbekannt | 12 | Unbekannt | Verteidigungsmodifikator -2 | 2 | 2 |
Assassin StarEinhändig | Paladin | 80 | 65 | Unbekannt | 0 | Unbekannt | Reichweite 4 | Unbekannt | Unbekannt |
AxeEinhändig | Knight | 0 | 12 | Unbekannt | 6 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | 1 |
Axe of CarvingEinhändig | Knight | 100 | 51 | Unbekannt | 31 | Unbekannt | Unbekannt | 3 | Unbekannt |
Axe of Carving (Charged)Einhändig | Knight | 150 | 50 | Unbekannt | 30 | Unbekannt | Manaraubchance +100 % · Manaraub +5 % | Unbekannt | Unbekannt |
Axe of Carving (Heavily Charged)Einhändig | Knight | 200 | 51 | Unbekannt | 31 | Unbekannt | Manaraubchance +100 % · Manaraub +7 % | Unbekannt | Unbekannt |
Axe of Carving (Overcharged)Einhändig | Knight | 250 | 52 | Unbekannt | 33 | Axe Fighting +1 | Manaraubchance +100 % · Manaraub +9 % | Unbekannt | Unbekannt |
Axe of DestructionEinhändig | Knight | 200 | 51 | Unbekannt | 31 | Unbekannt | Unbekannt | 2 | 2 |
Axe of MayhemEinhändig | Knight | 100 | 51 | Unbekannt | 31 | Unbekannt | Unbekannt | 3 | Unbekannt |
Axe of Mayhem (Charged)Einhändig | Knight | 150 | 50 | Unbekannt | 30 | Unbekannt | Kritische Trefferchance +10 % · Zusätzlicher kritischer Schaden +20 % | Unbekannt | Unbekannt |
Axe of Mayhem (Heavily Charged)Einhändig | Knight | 200 | 51 | Unbekannt | 31 | Unbekannt | Kritische Trefferchance +10 % · Zusätzlicher kritischer Schaden +40 % | Unbekannt | Unbekannt |
Axe of Mayhem (Overcharged)Einhändig | Knight | 250 | 52 | Unbekannt | 33 | Axe Fighting +1 | Kritische Trefferchance +10 % · Zusätzlicher kritischer Schaden +60 % | Unbekannt | Unbekannt |
Axe of RemedyEinhändig | Knight | 100 | 51 | Unbekannt | 31 | Unbekannt | Unbekannt | 3 | Unbekannt |
Axe of Remedy (Charged)Einhändig | Knight | 150 | 50 | Unbekannt | 30 | Unbekannt | Lebensraubchance +100 % · Lebensraub +5 % | Unbekannt | Unbekannt |
Axe of Remedy (Heavily Charged)Einhändig | Knight | 200 | 51 | Unbekannt | 31 | Unbekannt | Lebensraubchance +100 % · Lebensraub +7 % | Unbekannt | Unbekannt |
Axe of Remedy (Overcharged)Einhändig | Knight | 250 | 52 | Unbekannt | 33 | Axe Fighting +1 | Lebensraubchance +100 % · Lebensraub +9 % | Unbekannt | Unbekannt |
Bambus JoZweihändig | Monk | 150 | 40 | Unbekannt | 19 | Fist Fighting +2 | Unbekannt | 2 | 4 |
Banana StaffEinhändig | Knight | 0 | 25 | Unbekannt | 15 | Unbekannt | Verteidigungsmodifikator +2 | Unbekannt | 2 |
Barbarian AxeEinhändig | Knight | 20 | 28 | Unbekannt | 18 | Unbekannt | Verteidigungsmodifikator +1 | 2 | 1 |






































