Gegenstands-Wiki
Finde Gegenstände aus Tibia und entdecke ihre Werte, Beutequellen, NPC-Händler und Marktpreise.
Helme
Scrolle die Tabelle für weitere Werte.
| Name | Berufe | Stufe | Rüstung | Abwehr | Boni | Modifikatoren | Plätze | Klassifizierung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alicorn Headguard | Paladin | 400 | 11 | Unbekannt | Distance Fighting +3 · Physical Protection +5 % · Earth Protection +5 % · Fire Protection +5 % · Energy Protection +5 % · Ice Protection +5 % · Holy Protection +5 % · Death Protection +5 % | Unbekannt | 2 | 4 |
Amazon Helmet | Ohne Einschränkung | Unbekannt | 7 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | 2 | 4 |
Ancient Tiara | Ohne Einschränkung | Unbekannt | 0 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | 2 | Unbekannt |
Antler-Horn Helmet | Knight | 250 | 9 | Unbekannt | Club Fighting +1 · Sword Fighting +1 · Axe Fighting +1 · Physical Protection +3 % · Ice Protection +7 % | Unbekannt | 2 | 4 |
Arboreal Crown | Druid | 400 | 9 | Unbekannt | Magic Level +3 · Physical Protection +2 % · Ice Protection +9 % | Unbekannt | 2 | 4 |
Arcanomancer Regalia | Sorcerer | 400 | 9 | Unbekannt | Magic Level +3 · Physical Protection +3 % · Earth Protection +7 % | Unbekannt | 2 | 4 |
Bandana | Ohne Einschränkung | Unbekannt | 1 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | 1 |
Batwing Hat | Druid · Sorcerer | 50 | 3 | Unbekannt | Magic Level +1 | Unbekannt | 1 | 2 |
Blue Spectacles | Ohne Einschränkung | Unbekannt | 0 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt |
Bonelord Helmet | Ohne Einschränkung | Unbekannt | 7 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | 2 | 2 |
Brass Helmet | Ohne Einschränkung | Unbekannt | 3 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | 1 |
Bridal Wreath | Ohne Einschränkung | Unbekannt | 0 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt |
Broken Iks HeadpieceZweihändig | Ohne Einschränkung | Unbekannt | 1 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt |
Broken Visor | Ohne Einschränkung | Unbekannt | 1 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt |
Ceremonial Mask | Ohne Einschränkung | Unbekannt | 9 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | 4 |
Chain Helmet | Ohne Einschränkung | Unbekannt | 2 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | 1 |
Charmer's Tiara | Ohne Einschränkung | Unbekannt | 2 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | 1 |
Charred Mask | Ohne Einschränkung | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Fire Protection +2 % | Unbekannt | Unbekannt | 2 |
Cobra Crown | Druid · Sorcerer | Unbekannt | 3 | Unbekannt | Magic Level +2 · Earth Protection +5 % · Fire Protection -5 % | Unbekannt | Unbekannt | 2 |
Cobra Hood | Knight | 270 | 9 | Unbekannt | Club Fighting +1 · Sword Fighting +1 · Axe Fighting +1 · Physical Protection +5 % | Unbekannt | 2 | 4 |
Coned Hat of Enlightenment | Monk | 70 | 4 | Unbekannt | Fist Fighting +1 | Unbekannt | 1 | 1 |
Crest of the Deep Seas | Ohne Einschränkung | 80 | 7 | Unbekannt | Speed +5 · Ice Protection +5 % | Unbekannt | Unbekannt | 2 |
Crown | Ohne Einschränkung | Unbekannt | 0 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt |
Crown Helmet | Ohne Einschränkung | Unbekannt | 7 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | 2 | 2 |
Crusader Helmet | Ohne Einschränkung | Unbekannt | 8 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | 2 | 2 |
Damaged Helmet | Ohne Einschränkung | Unbekannt | 5 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt |
Dark Helmet | Ohne Einschränkung | Unbekannt | 6 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | 1 |
Dark Vision Bandana | Monk | 180 | 5 | Unbekannt | Fist Fighting +2 · Energy Protection +4 % | Unbekannt | 2 | 3 |
Dark Whispers | Paladin | 180 | 7 | Unbekannt | Distance Fighting +2 · Ice Protection +3 % | Unbekannt | 2 | 3 |
| Dark Wizard's Crown (Activated) | Ohne Einschränkung | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt |
Demon Helmet | Ohne Einschränkung | Unbekannt | 10 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | 2 | 2 |
Demon Mengu | Monk | 300 | 6 | Unbekannt | Magic Level +1 · Fist Fighting +2 · Physical Protection +2 % · Death Protection +6 % | Unbekannt | 2 | 4 |
Demonfang Mask | Druid | 300 | 8 | Unbekannt | Magic Level +2 · Physical Protection +2 % · Death Protection +5 % · Healing Magic Level +1 | Unbekannt | 2 | 4 |
Depth Galea | Ohne Einschränkung | 150 | 8 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt |
Devil Helmet | Ohne Einschränkung | Unbekannt | 7 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | 2 |
Dragon Scale Helmet | Ohne Einschränkung | Unbekannt | 9 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | 3 |





































