Gegenstands-Wiki
Finde Gegenstände aus Tibia und entdecke ihre Werte, Beutequellen, NPC-Händler und Marktpreise.
Amulette
Scrolle die Tabelle für weitere Werte.
| Name | Berufe | Stufe | Rüstung | Abwehr | Boni | Modifikatoren | Plätze | Klassifizierung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Glooth Amulet | Druid · Sorcerer | 75 | Unbekannt | Unbekannt | Physical Protection +10 % · Earth Protection +10 % · Fire Protection +10 % · Energy Protection +10 % · Ice Protection +10 % · Holy Protection +10 % · Death Protection +10 % | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt |
Golden Amulet | Ohne Einschränkung | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt |
Golden Hyaena Pendant | Ohne Einschränkung | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt |
Golden Scorpion Pendant | Ohne Einschränkung | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt |
Greater Garlic Necklace | Ohne Einschränkung | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt |
Harmony Amulet | Monk | 0 | 2 | Unbekannt | Fist Fighting +1 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt |
Jerom's Family Necklace | Ohne Einschränkung | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt |
Koshei's Ancient Amulet | Ohne Einschränkung | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Holy Protection -50 % · Death Protection +8 % | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt |
Leviathan's Amulet | Ohne Einschränkung | 80 | Unbekannt | Unbekannt | Physical Protection +60 % · Ice Protection +40 % | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt |
Lightning Pendant | Ohne Einschränkung | 60 | Unbekannt | Unbekannt | Earth Protection -10 % · Energy Protection +20 % | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt |
Lion Amulet | Ohne Einschränkung | 230 | 3 | Unbekannt | Physical Protection +3 % · Ice Protection +7 % | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt |
Magma Amulet | Ohne Einschränkung | 60 | Unbekannt | Unbekannt | Fire Protection +20 % · Ice Protection -10 % | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt |
Merudri Brooch | Monk | 220 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt |
Necklace of the Deep | Ohne Einschränkung | 120 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt |
Onyx Pendant | Ohne Einschränkung | 60 | 2 | Unbekannt | Death Protection +2 % | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt |
Ornamented Brooch | Ohne Einschränkung | Unbekannt | 2 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt |
Paw Amulet | Ohne Einschränkung | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt |
Pendulet | Paladin | 180 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt |
Platinum Amulet | Ohne Einschränkung | Unbekannt | 2 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt |
Prismatic Necklace | Ohne Einschränkung | 150 | Unbekannt | Unbekannt | Physical Protection +10 % · Energy Protection +15 % | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt |
Protection Amulet | Ohne Einschränkung | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Physical Protection +6 % | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt |
| Rainbow Amulet | Ohne Einschränkung | 220 | 3 | Unbekannt | Physical Protection +5 % · Fire Protection +6 % · Ice Protection -10 % | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt |
Rainbow Necklace | Ohne Einschränkung | 220 | 2 | Unbekannt | Physical Protection +3 % · Fire Protection +6 % · Ice Protection -5 % | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt |
Rhodolith Necklace | Ohne Einschränkung | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt |
Ruby Necklace | Ohne Einschränkung | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt |
Sacred Tree Amulet | Ohne Einschränkung | 80 | Unbekannt | Unbekannt | Physical Protection +60 % · Earth Protection +40 % | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt |
Sapphire Amulet | Ohne Einschränkung | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt |
Sapphire Necklace | Ohne Einschränkung | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt |
Scarab Amulet | Ohne Einschränkung | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt |
Scarf | Ohne Einschränkung | Unbekannt | 1 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt |
Shockwave Amulet | Ohne Einschränkung | 80 | Unbekannt | Unbekannt | Physical Protection +60 % · Energy Protection +40 % | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt |
Shrunken Head Necklace | Ohne Einschränkung | 150 | Unbekannt | Unbekannt | Speed +10 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt |
Silver Amulet | Ohne Einschränkung | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Earth Protection +10 % | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt |
Silver Necklace | Ohne Einschränkung | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt |
Sleep Shawl | Paladin | 180 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt |
Star Amulet | Ohne Einschränkung | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt |





































