Gegenstands-Wiki
Finde Gegenstände aus Tibia und entdecke ihre Werte, Beutequellen, NPC-Händler und Marktpreise.
Waffen
Scrolle die Tabelle für weitere Werte.
| Name | Berufe | Stufe | Angriff | Element | Abwehr | Boni | Modifikatoren | Plätze | Klassifizierung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Green Spell Wand | Sorcerer | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt |
Guardian AxeZweihändig | Knight | 50 | 46 | Unbekannt | 11 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | 2 |
Guardian HalberdZweihändig | Knight | 55 | 46 | Unbekannt | 15 | Unbekannt | Unbekannt | 3 | 2 |
Hailstorm RodEinhändig | Druid | 33 | 56–74 | Eis | Unbekannt | Unbekannt | Reichweite 3 · Manakosten 13 | Unbekannt | 1 |
HalberdZweihändig | Knight | 25 | 35 | Unbekannt | 14 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | 1 |
Hammer of CarvingZweihändig | Knight | 100 | 53 | Unbekannt | 30 | Unbekannt | Unbekannt | 3 | Unbekannt |
Hammer of Carving (Charged)Zweihändig | Knight | 150 | 51 | Unbekannt | 28 | Unbekannt | Manaraubchance +100 % · Manaraub +5 % | Unbekannt | Unbekannt |
Hammer of Carving (Heavily Charged)Zweihändig | Knight | 200 | 53 | Unbekannt | 30 | Unbekannt | Manaraubchance +100 % · Manaraub +7 % | Unbekannt | Unbekannt |
Hammer of Carving (Overcharged)Zweihändig | Knight | 250 | 54 | Unbekannt | 33 | Club Fighting +1 | Manaraubchance +100 % · Manaraub +9 % | Unbekannt | Unbekannt |
Hammer of DestructionZweihändig | Knight | 200 | 53 | Unbekannt | 29 | Unbekannt | Unbekannt | 3 | 2 |
Hammer of MayhemZweihändig | Knight | 100 | 53 | Unbekannt | 30 | Unbekannt | Unbekannt | 3 | Unbekannt |
Hammer of Mayhem (Charged)Zweihändig | Knight | 150 | 51 | Unbekannt | 28 | Unbekannt | Kritische Trefferchance +10 % · Zusätzlicher kritischer Schaden +20 % | Unbekannt | Unbekannt |
Hammer of Mayhem (Heavily Charged)Zweihändig | Knight | 200 | 53 | Unbekannt | 30 | Unbekannt | Kritische Trefferchance +10 % · Zusätzlicher kritischer Schaden +40 % | Unbekannt | Unbekannt |
Hammer of Mayhem (Overcharged)Zweihändig | Knight | 250 | 54 | Unbekannt | 33 | Club Fighting +1 | Kritische Trefferchance +10 % · Zusätzlicher kritischer Schaden +60 % | Unbekannt | Unbekannt |
Hammer of ProphecyZweihändig | Knight | 120 | 52 | Unbekannt | 35 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | 4 |
Hammer of RemedyZweihändig | Knight | 100 | 53 | Unbekannt | 30 | Unbekannt | Unbekannt | 3 | Unbekannt |
Hammer of Remedy (Charged)Zweihändig | Knight | 150 | 51 | Unbekannt | 28 | Unbekannt | Lebensraubchance +100 % · Lebensraub +5 % | Unbekannt | Unbekannt |
Hammer of Remedy (Heavily Charged)Zweihändig | Knight | 200 | 53 | Unbekannt | 30 | Unbekannt | Lebensraubchance +100 % · Lebensraub +7 % | Unbekannt | Unbekannt |
Hammer of Remedy (Overcharged)Zweihändig | Knight | 250 | 54 | Unbekannt | 33 | Club Fighting +1 | Lebensraubchance +100 % · Lebensraub +9 % | Unbekannt | Unbekannt |
Hammer of WrathZweihändig | Knight | 65 | 48 | Unbekannt | 12 | Unbekannt | Unbekannt | 3 | 2 |
Hand AxeEinhändig | Knight | 0 | 10 | Unbekannt | 5 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | 1 |
HatchetEinhändig | Knight | 0 | 15 | Unbekannt | 8 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | 1 |
Haunted BladeZweihändig | Knight | 30 | 40 | Unbekannt | 12 | Unbekannt | Unbekannt | 3 | 2 |
Havoc BladeZweihändig | Knight | 70 | 49 | Unbekannt | 34 | Unbekannt | Unbekannt | 3 | 3 |
HeadchopperZweihändig | Knight | 35 | 42 | Unbekannt | 20 | Unbekannt | Unbekannt | 3 | 2 |
Heavy MaceZweihändig | Knight | 70 | 49 | Unbekannt | 15 | Unbekannt | Unbekannt | 3 | 2 |
Heavy MacheteEinhändig | Ohne Einschränkung | 0 | 16 | Unbekannt | 10 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | 1 |
Heavy TridentZweihändig | Knight | 25 | 35 | Unbekannt | 17 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | 2 |
Hellforged AxeEinhändig | Knight | 110 | 51 | Unbekannt | 28 | Unbekannt | Verteidigungsmodifikator +2 | 1 | 3 |
Heroic AxeEinhändig | Knight | 60 | 44 | Unbekannt | 24 | Unbekannt | Verteidigungsmodifikator +1 | 2 | 2 |
Hive BowZweihändig | Paladin | 85 | +2 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Angriffsmodifikator +2 · Trefferchance +5 % · Reichweite 6 | 3 | 2 |
Hive ScytheEinhändig | Knight | 70 | 46 | Unbekannt | 24 | Unbekannt | Unbekannt | 2 | 2 |
Hunting SpearEinhändig | Paladin | 20 | 32 | Unbekannt | 0 | Unbekannt | Reichweite 3 | Unbekannt | Unbekannt |
Ice HatchetEinhändig | Knight | 0 | 15 | Eis 11 | 8 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | 2 |
Ice RapierEinhändig | Knight | 0 | 60 | Eis 18 | 1 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt |
Icicle BowZweihändig | Paladin | 0 | +1 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Angriffsmodifikator +1 · Trefferchance +4 % · Reichweite 6 | 3 | 2 |






































