Gegenstands-Wiki
Finde Gegenstände aus Tibia und entdecke ihre Werte, Beutequellen, NPC-Händler und Marktpreise.
Waffen
Scrolle die Tabelle für weitere Werte.
| Name | Berufe | Stufe | Angriff | Element | Abwehr | Boni | Modifikatoren | Plätze | Klassifizierung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lunar StaffZweihändig | Knight | 30 | 40 | Unbekannt | 25 | Unbekannt | Unbekannt | 3 | 2 |
MaceEinhändig | Knight | 0 | 16 | Unbekannt | 11 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | 1 |
Mace of CarvingEinhändig | Knight | 100 | 50 | Unbekannt | 30 | Unbekannt | Unbekannt | 3 | Unbekannt |
Mace of Carving (Charged)Einhändig | Knight | 150 | 49 | Unbekannt | 28 | Unbekannt | Manaraubchance +100 % · Manaraub +5 % | Unbekannt | Unbekannt |
Mace of Carving (Heavily Charged)Einhändig | Knight | 200 | 50 | Unbekannt | 30 | Unbekannt | Manaraubchance +100 % · Manaraub +7 % | Unbekannt | Unbekannt |
Mace of Carving (Overcharged)Einhändig | Knight | 250 | 51 | Unbekannt | 32 | Club Fighting +1 | Manaraubchance +100 % · Manaraub +9 % | Unbekannt | Unbekannt |
Mace of DestructionEinhändig | Knight | 200 | 50 | Unbekannt | 32 | Unbekannt | Unbekannt | 2 | 2 |
Mace of MayhemEinhändig | Knight | 100 | 50 | Unbekannt | 30 | Unbekannt | Unbekannt | 3 | Unbekannt |
Mace of Mayhem (Charged)Einhändig | Knight | 150 | 49 | Unbekannt | 28 | Unbekannt | Kritische Trefferchance +10 % · Zusätzlicher kritischer Schaden +20 % | Unbekannt | Unbekannt |
Mace of Mayhem (Heavily Charged)Einhändig | Knight | 200 | 50 | Unbekannt | 30 | Unbekannt | Kritische Trefferchance +10 % · Zusätzlicher kritischer Schaden +40 % | Unbekannt | Unbekannt |
Mace of Mayhem (Overcharged)Einhändig | Knight | 250 | 51 | Unbekannt | 32 | Club Fighting +1 | Kritische Trefferchance +10 % · Zusätzlicher kritischer Schaden +60 % | Unbekannt | Unbekannt |
Mace of RemedyEinhändig | Knight | 100 | 50 | Unbekannt | 30 | Unbekannt | Unbekannt | 3 | Unbekannt |
Mace of Remedy (Charged)Einhändig | Knight | 150 | 49 | Unbekannt | 28 | Unbekannt | Lebensraubchance +100 % · Lebensraub +5 % | Unbekannt | Unbekannt |
Mace of Remedy (Heavily Charged)Einhändig | Knight | 200 | 50 | Unbekannt | 30 | Unbekannt | Lebensraubchance +100 % · Lebensraub +7 % | Unbekannt | Unbekannt |
Mace of Remedy (Overcharged)Einhändig | Knight | 250 | 51 | Unbekannt | 32 | Club Fighting +1 | Lebensraubchance +100 % · Lebensraub +9 % | Unbekannt | Unbekannt |
MacheteEinhändig | Ohne Einschränkung | 0 | 12 | Unbekannt | 9 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | 1 |
Magic LongswordZweihändig | Knight | 140 | 55 | Unbekannt | 40 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | 4 |
Magic SwordEinhändig | Knight | 80 | 48 | Unbekannt | 35 | Unbekannt | Verteidigungsmodifikator +3 | 2 | 2 |
MaimerEinhändig | Knight | 150 | 51 | Unbekannt | 32 | Unbekannt | Unbekannt | 1 | 3 |
Mallet HandleEinhändig | Knight | Unbekannt | 24 | Unbekannt | 14 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt |
Mammoth WhopperEinhändig | Knight | 20 | 30 | Unbekannt | 15 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | 1 |
Mean Knight SwordEinhändig | Knight | Unbekannt | 14 | Unbekannt | 7 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt |
Mean Paladin SpearEinhändig | Paladin | 0 | 15 | Unbekannt | 0 | Unbekannt | Reichweite 3 | Unbekannt | Unbekannt |
Mercenary SwordZweihändig | Knight | 40 | 43 | Unbekannt | 27 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | 2 |
Metal BatEinhändig | Knight | 55 | 44 | Unbekannt | 20 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | 2 |
Mino LanceEinhändig | Knight | 45 | 40 | Unbekannt | 23 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | 2 |
Modified CrossbowZweihändig | Paladin | 45 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Trefferchance +1 % · Reichweite 5 | 3 | 2 |
Moohtant CudgelZweihändig | Knight | 60 | 47 | Unbekannt | 21 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | 2 |
Moonlight RodEinhändig | Druid | 13 | 13–25 | Eis | Unbekannt | Unbekannt | Reichweite 3 · Manakosten 3 | Unbekannt | 1 |
Moonsilver Axe | Knight | 1.000 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt |
Moonsilver BowZweihändig | Paladin | 1.000 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt |
Moonsilver ChannelerEinhändig | Sorcerer | 1.000 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt |
Moonsilver Chopper | Knight | 1.000 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt |
Moonsilver Claymore | Knight | 1.000 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt |
Moonsilver CrossbowZweihändig | Paladin | 1.000 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt |
Moonsilver Crusher | Knight | 1.000 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt |






































