Gegenstands-Wiki
Finde Gegenstände aus Tibia und entdecke ihre Werte, Beutequellen, NPC-Händler und Marktpreise.
Waffen
Scrolle die Tabelle für weitere Werte.
| Name | Berufe | Stufe | Angriff | Element | Abwehr | Boni | Modifikatoren | Plätze | Klassifizierung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rod of Carving (Heavily Charged)Einhändig | Druid | 200 | 70–105 | Eis | Unbekannt | Unbekannt | Manaraubchance +100 % · Manaraub +7 % · Reichweite 3 · Manakosten 18 | Unbekannt | Unbekannt |
Rod of Carving (Overcharged)Einhändig | Druid | 250 | 70–105 | Eis | Unbekannt | Magic Level +1 | Manaraubchance +100 % · Manaraub +9 % · Reichweite 3 · Manakosten 18 | Unbekannt | Unbekannt |
Rod of DestructionEinhändig | Druid | 200 | 80–110 | Eis | Unbekannt | Unbekannt | Reichweite 4 · Manakosten 20 | 2 | 2 |
| Rod of MayhemEinhändig | Druid | 100 | 70–105 | Eis | Unbekannt | Unbekannt | Reichweite 3 · Manakosten 18 | 2 | Unbekannt |
Rod of Mayhem (Charged)Einhändig | Druid | 150 | 70–105 | Eis | Unbekannt | Unbekannt | Kritische Trefferchance +10 % · Zusätzlicher kritischer Schaden +20 % · Reichweite 3 · Manakosten 18 | Unbekannt | Unbekannt |
Rod of Mayhem (Heavily Charged)Einhändig | Druid | 200 | 70–105 | Eis | Unbekannt | Unbekannt | Kritische Trefferchance +10 % · Zusätzlicher kritischer Schaden +40 % · Reichweite 3 · Manakosten 18 | Unbekannt | Unbekannt |
Rod of Mayhem (Overcharged)Einhändig | Druid | 250 | 85–120 | Eis | Unbekannt | Magic Level +1 | Kritische Trefferchance +10 % · Zusätzlicher kritischer Schaden +60 % · Reichweite 3 · Manakosten 21 | Unbekannt | Unbekannt |
Rod of RemedyEinhändig | Druid | 100 | 70–105 | Eis | Unbekannt | Unbekannt | Reichweite 3 · Manakosten 18 | 2 | Unbekannt |
Rod of Remedy (Charged)Einhändig | Druid | 150 | 70–105 | Eis | Unbekannt | Unbekannt | Lebensraubchance +100 % · Lebensraub +5 % · Reichweite 3 · Manakosten 18 | Unbekannt | Unbekannt |
Rod of Remedy (Heavily Charged)Einhändig | Druid | 200 | 70–105 | Eis | Unbekannt | Unbekannt | Lebensraubchance +100 % · Lebensraub +7 % · Reichweite 3 · Manakosten 18 | Unbekannt | Unbekannt |
Rod of Remedy (Overcharged)Einhändig | Druid | 250 | 70–105 | Eis | Unbekannt | Magic Level +1 | Lebensraubchance +100 % · Lebensraub +9 % · Reichweite 3 · Manakosten 18 | Unbekannt | Unbekannt |
Ron the Ripper's SabreEinhändig | Knight | 0 | 12 | Unbekannt | 10 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | 3 |
Rotten DemonboneEinhändig | Knight | 80 | 46 | Unbekannt | 40 | Earth Protection +3 % | Verteidigungsmodifikator -1 | 2 | 3 |
Royal AxeEinhändig | Knight | 75 | 47 | Unbekannt | 25 | Unbekannt | Verteidigungsmodifikator +3 | 2 | 2 |
Royal CrossbowZweihändig | Paladin | 130 | +5 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Angriffsmodifikator +5 · Trefferchance +3 % · Reichweite 6 | 3 | 3 |
Royal SpearEinhändig | Paladin | 25 | 35 | Unbekannt | 0 | Unbekannt | Reichweite 3 | Unbekannt | Unbekannt |
Royal StarEinhändig | Paladin | 120 | 66 | Feuer 2 | 0 | Unbekannt | Reichweite 5 | Unbekannt | Unbekannt |
Runed SwordEinhändig | Knight | 65 | 45 | Unbekannt | 32 | Unbekannt | Verteidigungsmodifikator +2 | 2 | 2 |
Ruthless AxeZweihändig | Knight | 75 | 50 | Unbekannt | 15 | Unbekannt | Unbekannt | 2 | 2 |
SabreEinhändig | Knight | 0 | 12 | Unbekannt | 10 | Unbekannt | Verteidigungsmodifikator +1 | Unbekannt | 1 |
SaiZweihändig | Monk | 60 | 36 | Unbekannt | 16 | Fist Fighting +1 | Unbekannt | 1 | 1 |
Sai (Espada) | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt |
Sai of EnlightenmentZweihändig | Monk | 100 | 40 | Unbekannt | 16 | Fist Fighting +1 | Unbekannt | 1 | 1 |
Sanguine BattleaxeZweihändig | Knight | 600 | 58 | Tod 50 | 35 | Axe Fighting +4 | Unbekannt | 3 | 4 |
Sanguine BladeEinhändig | Knight | 600 | 54 | Feuer 46 | 32 | Sword Fighting +4 | Lebensraub +3 % · Manaraub +1 % · Verteidigungsmodifikator +3 | 2 | 4 |
Sanguine BludgeonZweihändig | Knight | 600 | 58 | Erde 50 | 35 | Club Fighting +4 | Unbekannt | 3 | 4 |
Sanguine BowZweihändig | Paladin | 600 | +9 | Unbekannt | Unbekannt | Distance Fighting +3 · Earth Protection +6 % | Angriffsmodifikator +9 · Trefferchance +6 % · Reichweite 6 | 3 | 4 |
Sanguine ClawsZweihändig | Monk | 600 | 45 | Unbekannt | 21 | Magic Level +2 · Fist Fighting +4 | Unbekannt | 3 | 4 |
Sanguine CoilEinhändig | Sorcerer | 600 | 113–125 | Feuer | Unbekannt | Magic Level +4 · Earth Protection +7 % · Fire Magic Level +1 · Energy Magic Level +1 | Zusätzlicher kritischer Schaden +5 % · Lebensraub +2 % · Manaraub +1 % · Manakosten 21 | 2 | 4 |
Sanguine CrossbowZweihändig | Paladin | 600 | +10 | Unbekannt | Unbekannt | Distance Fighting +3 · Fire Protection +6 % | Angriffsmodifikator +10 · Trefferchance +7 % · Reichweite 6 | 3 | 4 |
Sanguine CudgelEinhändig | Knight | 600 | 54 | Tod 46 | 32 | Club Fighting +4 | Lebensraub +3 % · Manaraub +1 % · Verteidigungsmodifikator +3 | 2 | 4 |
Sanguine HatchetEinhändig | Knight | 600 | 54 | Feuer 46 | 32 | Axe Fighting +4 | Lebensraub +3 % · Manaraub +1 % · Verteidigungsmodifikator +3 | 2 | 4 |
Sanguine RazorZweihändig | Knight | 600 | 58 | Energie 50 | 35 | Sword Fighting +4 | Unbekannt | 3 | 4 |
Sanguine RodEinhändig | Druid | 600 | 100–124 | Erde | Unbekannt | Magic Level +4 · Earth Magic Level +1 · Ice Magic Level +1 · Death Protection +7 % | Zusätzlicher kritischer Schaden +5 % · Lebensraub +6 % · Manaraub +1 % · Reichweite 6 · Manakosten 20 | 2 | 4 |
Sapphire HammerEinhändig | Knight | 30 | 37 | Unbekannt | 18 | Unbekannt | Unbekannt | 2 | 2 |
ScimitarEinhändig | Knight | 0 | 19 | Unbekannt | 13 | Unbekannt | Verteidigungsmodifikator +1 | Unbekannt | 1 |





































