Gegenstands-Wiki
Finde Gegenstände aus Tibia und entdecke ihre Werte, Beutequellen, NPC-Händler und Marktpreise.
Waffen
Scrolle die Tabelle für weitere Werte.
| Name | Berufe | Stufe | Angriff | Element | Abwehr | Boni | Modifikatoren | Plätze | Klassifizierung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Battle AxeZweihändig | Knight | 0 | 25 | Unbekannt | 10 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | 1 |
Battle HammerEinhändig | Knight | 0 | 24 | Unbekannt | 14 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | 1 |
Beastslayer AxeEinhändig | Knight | 30 | 35 | Unbekannt | 12 | Unbekannt | Verteidigungsmodifikator +1 | 2 | 2 |
BerserkerZweihändig | Knight | 65 | 48 | Unbekannt | 21 | Unbekannt | Unbekannt | 3 | 2 |
Blacksteel SwordZweihändig | Knight | 35 | 42 | Unbekannt | 22 | Unbekannt | Unbekannt | 3 | 2 |
Blade of CarvingEinhändig | Knight | 100 | 50 | Unbekannt | 33 | Unbekannt | Unbekannt | 3 | Unbekannt |
Blade of Carving (Charged)Einhändig | Knight | 150 | 49 | Unbekannt | 32 | Unbekannt | Manaraubchance +100 % · Manaraub +5 % | Unbekannt | Unbekannt |
Blade of Carving (Heavily Charged)Einhändig | Knight | 200 | 50 | Unbekannt | 33 | Unbekannt | Manaraubchance +100 % · Manaraub +7 % | Unbekannt | Unbekannt |
Blade of Carving (Overcharged)Einhändig | Knight | 250 | 51 | Unbekannt | 35 | Sword Fighting +1 | Manaraubchance +100 % · Manaraub +9 % | Unbekannt | Unbekannt |
Blade of CorruptionEinhändig | Knight | 82 | 48 | Unbekannt | 29 | Unbekannt | Verteidigungsmodifikator +2 | 2 | 2 |
Blade of DestructionEinhändig | Knight | 200 | 50 | Unbekannt | 33 | Unbekannt | Unbekannt | 2 | 2 |
Blade of MayhemEinhändig | Knight | 100 | 50 | Unbekannt | 33 | Unbekannt | Unbekannt | 3 | Unbekannt |
Blade of Mayhem (Charged)Einhändig | Knight | 150 | 49 | Unbekannt | 32 | Unbekannt | Kritische Trefferchance +10 % · Zusätzlicher kritischer Schaden +20 % | Unbekannt | Unbekannt |
Blade of Mayhem (Heavily Charged)Einhändig | Knight | 200 | 50 | Unbekannt | 33 | Unbekannt | Kritische Trefferchance +10 % · Zusätzlicher kritischer Schaden +40 % | Unbekannt | Unbekannt |
Blade of Mayhem (Overcharged)Einhändig | Knight | 250 | 51 | Unbekannt | 35 | Sword Fighting +1 | Kritische Trefferchance +10 % · Zusätzlicher kritischer Schaden +60 % | Unbekannt | Unbekannt |
Blade of RemedyEinhändig | Knight | 100 | 50 | Unbekannt | 33 | Unbekannt | Unbekannt | 3 | Unbekannt |
Blade of Remedy (Charged)Einhändig | Knight | 150 | 49 | Unbekannt | 32 | Unbekannt | Lebensraubchance +100 % · Lebensraub +5 % | Unbekannt | Unbekannt |
Blade of Remedy (Heavily Charged)Einhändig | Knight | 200 | 50 | Unbekannt | 33 | Unbekannt | Lebensraubchance +100 % · Lebensraub +7 % | Unbekannt | Unbekannt |
Blade of Remedy (Overcharged)Einhändig | Knight | 250 | 51 | Unbekannt | 35 | Sword Fighting +1 | Lebensraubchance +100 % · Lebensraub +9 % | Unbekannt | Unbekannt |
Blessed SceptreEinhändig | Knight | 75 | 47 | Unbekannt | 21 | Unbekannt | Verteidigungsmodifikator +3 | 2 | 2 |
Bloody EdgeEinhändig | Knight | 55 | 43 | Unbekannt | 21 | Unbekannt | Verteidigungsmodifikator -3 | 2 | 2 |
Blue Spell Wand | Sorcerer | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt |
Bolt | Paladin | 0 | 30 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt |
Bone ClubEinhändig | Knight | 0 | 12 | Unbekannt | 8 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | 1 |
Bone SwordEinhändig | Knight | 0 | 13 | Unbekannt | 10 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | 1 |
BonebreakerZweihändig | Knight | 55 | 46 | Unbekannt | 15 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | 2 |
| BowZweihändig | Paladin | 0 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Reichweite 6 | Unbekannt | 1 |
Bow of CarvingZweihändig | Paladin | 100 | +6 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Angriffsmodifikator +6 · Trefferchance +6 % · Reichweite 6 | 3 | Unbekannt |
Bow of Carving (Charged)Zweihändig | Paladin | 150 | +4 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Manaraubchance +100 % · Manaraub +5 % · Angriffsmodifikator +4 · Trefferchance +4 % · Reichweite 6 | Unbekannt | Unbekannt |
Bow of Carving (Heavily Charged)Zweihändig | Paladin | 200 | +5 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Manaraubchance +100 % · Manaraub +7 % · Angriffsmodifikator +5 · Trefferchance +5 % · Reichweite 6 | Unbekannt | Unbekannt |
Bow of Carving (Overcharged)Zweihändig | Paladin | 250 | +6 | Unbekannt | Unbekannt | Distance Fighting +1 | Manaraubchance +100 % · Manaraub +9 % · Angriffsmodifikator +6 · Trefferchance +6 % · Reichweite 6 | Unbekannt | Unbekannt |
Bow of CataclysmZweihändig | Paladin | 250 | +6 | Unbekannt | Unbekannt | Distance Fighting +1 · Death Protection +4 % | Angriffsmodifikator +6 · Trefferchance +4 % · Reichweite 6 | 3 | 3 |
Bow of DestructionZweihändig | Paladin | 200 | +5 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Angriffsmodifikator +5 · Trefferchance +5 % · Reichweite 6 | 3 | 2 |
| Bow of Destruction TestZweihändig | Paladin | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt |
Bow of MayhemZweihändig | Paladin | 100 | +6 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Angriffsmodifikator +6 · Trefferchance +6 % · Reichweite 6 | 3 | Unbekannt |
Bow of Mayhem (Charged)Zweihändig | Paladin | 150 | +4 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Kritische Trefferchance +10 % · Zusätzlicher kritischer Schaden +30 % · Angriffsmodifikator +4 · Trefferchance +4 % · Reichweite 6 | Unbekannt | Unbekannt |




































