Gegenstands-Wiki
Finde Gegenstände aus Tibia und entdecke ihre Werte, Beutequellen, NPC-Händler und Marktpreise.
Alte Waffen und Repliken
Scrolle die Tabelle für weitere Werte.
| Name | Berufe | Stufe | Angriff | Element | Abwehr | Boni | Modifikatoren | Plätze | Klassifizierung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bow of Remedy (Overcharged)Zweihändig | Paladin | 250 | +6 | Unbekannt | Unbekannt | Distance Fighting +1 | Lebensraubchance +100 % · Lebensraub +9 % · Angriffsmodifikator +6 · Trefferchance +6 % · Reichweite 6 | Unbekannt | Unbekannt |
Chopper of CarvingZweihändig | Knight | 100 | 52 | Unbekannt | 32 | Unbekannt | Unbekannt | 3 | Unbekannt |
Chopper of Carving (Charged)Zweihändig | Knight | 150 | 51 | Unbekannt | 31 | Unbekannt | Manaraubchance +100 % · Manaraub +5 % | Unbekannt | Unbekannt |
Chopper of Carving (Heavily Charged)Zweihändig | Knight | 200 | 52 | Unbekannt | 32 | Unbekannt | Manaraubchance +100 % · Manaraub +7 % | Unbekannt | Unbekannt |
Chopper of Carving (Overcharged)Zweihändig | Knight | 250 | 53 | Unbekannt | 35 | Axe Fighting +1 | Manaraubchance +100 % · Manaraub +9 % | Unbekannt | Unbekannt |
Chopper of MayhemZweihändig | Knight | 100 | 52 | Unbekannt | 32 | Unbekannt | Unbekannt | 3 | Unbekannt |
Chopper of Mayhem (Charged)Zweihändig | Knight | 150 | 51 | Unbekannt | 31 | Unbekannt | Kritische Trefferchance +10 % · Zusätzlicher kritischer Schaden +20 % | Unbekannt | Unbekannt |
Chopper of Mayhem (Heavily Charged)Zweihändig | Knight | 200 | 52 | Unbekannt | 32 | Unbekannt | Kritische Trefferchance +10 % · Zusätzlicher kritischer Schaden +40 % | Unbekannt | Unbekannt |
Chopper of Mayhem (Overcharged)Zweihändig | Knight | 250 | 53 | Unbekannt | 35 | Axe Fighting +1 | Kritische Trefferchance +10 % · Zusätzlicher kritischer Schaden +60 % | Unbekannt | Unbekannt |
Chopper of RemedyZweihändig | Knight | 100 | 52 | Unbekannt | 32 | Unbekannt | Unbekannt | 3 | Unbekannt |
Chopper of Remedy (Charged)Zweihändig | Knight | 150 | 51 | Unbekannt | 31 | Unbekannt | Lebensraubchance +100 % · Lebensraub +5 % | Unbekannt | Unbekannt |
Chopper of Remedy (Heavily Charged)Zweihändig | Knight | 200 | 52 | Unbekannt | 32 | Unbekannt | Lebensraubchance +100 % · Lebensraub +7 % | Unbekannt | Unbekannt |
Chopper of Remedy (Overcharged)Zweihändig | Knight | 250 | 53 | Unbekannt | 35 | Axe Fighting +1 | Lebensraubchance +100 % · Lebensraub +9 % | Unbekannt | Unbekannt |
Conjurer Wand | Sorcerer | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt |
Crossbow of CarvingZweihändig | Paladin | 100 | +6 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Angriffsmodifikator +6 · Trefferchance +6 % · Reichweite 5 | 3 | Unbekannt |
Crossbow of Carving (Charged)Zweihändig | Paladin | 150 | +4 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Manaraubchance +100 % · Manaraub +5 % · Angriffsmodifikator +4 · Trefferchance +4 % · Reichweite 5 | Unbekannt | Unbekannt |
Crossbow of Carving (Heavily Charged)Zweihändig | Paladin | 200 | +5 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Manaraubchance +100 % · Manaraub +7 % · Angriffsmodifikator +5 · Trefferchance +5 % · Reichweite 5 | Unbekannt | Unbekannt |
Crossbow of Carving (Overcharged)Zweihändig | Paladin | 250 | +6 | Unbekannt | Unbekannt | Distance Fighting +1 | Manaraubchance +100 % · Manaraub +9 % · Angriffsmodifikator +6 · Trefferchance +6 % · Reichweite 5 | Unbekannt | Unbekannt |
Crossbow of MayhemZweihändig | Paladin | 100 | +6 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Angriffsmodifikator +6 · Trefferchance +6 % · Reichweite 5 | 3 | Unbekannt |
Crossbow of Mayhem (Charged)Zweihändig | Paladin | 150 | +4 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Kritische Trefferchance +10 % · Zusätzlicher kritischer Schaden +30 % · Angriffsmodifikator +4 · Trefferchance +4 % · Reichweite 5 | Unbekannt | Unbekannt |
Crossbow of Mayhem (Heavily Charged)Zweihändig | Paladin | 200 | +5 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Kritische Trefferchance +10 % · Zusätzlicher kritischer Schaden +50 % · Angriffsmodifikator +5 · Trefferchance +5 % · Reichweite 5 | Unbekannt | Unbekannt |
Crossbow of Mayhem (Overcharged)Zweihändig | Paladin | 250 | +6 | Unbekannt | Unbekannt | Distance Fighting +1 | Kritische Trefferchance +10 % · Zusätzlicher kritischer Schaden +75 % · Angriffsmodifikator +6 · Trefferchance +6 % · Reichweite 5 | Unbekannt | Unbekannt |
Crossbow of RemedyZweihändig | Paladin | 100 | +6 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Angriffsmodifikator +6 · Trefferchance +6 % · Reichweite 5 | 3 | Unbekannt |
Crossbow of Remedy (Charged)Zweihändig | Paladin | 150 | +4 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Lebensraubchance +100 % · Lebensraub +5 % · Angriffsmodifikator +4 · Trefferchance +4 % · Reichweite 5 | Unbekannt | Unbekannt |
Crossbow of Remedy (Heavily Charged)Zweihändig | Paladin | 200 | +5 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Lebensraubchance +100 % · Lebensraub +7 % · Angriffsmodifikator +5 · Trefferchance +5 % · Reichweite 5 | Unbekannt | Unbekannt |
Crossbow of Remedy (Overcharged)Zweihändig | Paladin | 250 | +6 | Unbekannt | Unbekannt | Distance Fighting +1 | Lebensraubchance +100 % · Lebensraub +9 % · Angriffsmodifikator +6 · Trefferchance +6 % · Reichweite 5 | Unbekannt | Unbekannt |
Earth Barbarian AxeEinhändig | Knight | 20 | 28 | Erde 5 | 18 | Unbekannt | Verteidigungsmodifikator +1 | Unbekannt | Unbekannt |
Earth Blacksteel SwordZweihändig | Knight | 35 | 42 | Erde 7 | 22 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt |
Earth Clerical MaceEinhändig | Knight | 20 | 28 | Erde 5 | 15 | Unbekannt | Verteidigungsmodifikator +1 | Unbekannt | Unbekannt |
Earth Cranial BasherEinhändig | Knight | 60 | 44 | Erde 8 | 20 | Unbekannt | Verteidigungsmodifikator -2 | Unbekannt | Unbekannt |
Earth Crystal MaceEinhändig | Knight | 35 | 38 | Erde 7 | 16 | Unbekannt | Verteidigungsmodifikator +1 | Unbekannt | Unbekannt |
Earth Dragon SlayerZweihändig | Knight | 45 | 44 | Erde 9 | 28 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt |
Earth HeadchopperZweihändig | Knight | 35 | 42 | Erde 8 | 20 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt |
Earth Heroic AxeEinhändig | Knight | 60 | 44 | Erde 9 | 24 | Unbekannt | Verteidigungsmodifikator +1 | Unbekannt | Unbekannt |
Earth Knight AxeEinhändig | Knight | 25 | 33 | Erde 6 | 21 | Unbekannt | Verteidigungsmodifikator +1 | Unbekannt | Unbekannt |
Earth Mystic BladeEinhändig | Knight | 60 | 44 | Erde 8 | 25 | Unbekannt | Verteidigungsmodifikator +2 | Unbekannt | Unbekannt |






































