Gegenstands-Wiki
Finde Gegenstände aus Tibia und entdecke ihre Werte, Beutequellen, NPC-Händler und Marktpreise.
Waffen
Scrolle die Tabelle für weitere Werte.
| Name | Berufe | Stufe | Angriff | Element | Abwehr | Boni | Modifikatoren | Plätze | Klassifizierung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bow of Mayhem (Heavily Charged)Zweihändig | Paladin | 200 | +5 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Kritische Trefferchance +10 % · Zusätzlicher kritischer Schaden +50 % · Angriffsmodifikator +5 · Trefferchance +5 % · Reichweite 6 | Unbekannt | Unbekannt |
Bow of Mayhem (Overcharged)Zweihändig | Paladin | 250 | +6 | Unbekannt | Unbekannt | Distance Fighting +1 | Kritische Trefferchance +10 % · Zusätzlicher kritischer Schaden +75 % · Angriffsmodifikator +6 · Trefferchance +6 % · Reichweite 6 | Unbekannt | Unbekannt |
Bow of RemedyZweihändig | Paladin | 100 | +6 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Angriffsmodifikator +6 · Trefferchance +6 % · Reichweite 6 | 3 | Unbekannt |
Bow of Remedy (Charged)Zweihändig | Paladin | 100 | +4 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Lebensraubchance +100 % · Lebensraub +5 % · Angriffsmodifikator +4 · Trefferchance +4 % · Reichweite 6 | Unbekannt | Unbekannt |
Bow of Remedy (Heavily Charged)Zweihändig | Paladin | 200 | +5 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Lebensraubchance +100 % · Lebensraub +7 % · Angriffsmodifikator +5 · Trefferchance +5 % · Reichweite 6 | Unbekannt | Unbekannt |
Bow of Remedy (Overcharged)Zweihändig | Paladin | 250 | +6 | Unbekannt | Unbekannt | Distance Fighting +1 | Lebensraubchance +100 % · Lebensraub +9 % · Angriffsmodifikator +6 · Trefferchance +6 % · Reichweite 6 | Unbekannt | Unbekannt |
Bright SwordEinhändig | Knight | 30 | 36 | Unbekannt | 30 | Unbekannt | Verteidigungsmodifikator +1 | 2 | 2 |
BroadswordZweihändig | Knight | 0 | 26 | Unbekannt | 23 | Unbekannt | Unbekannt | 3 | 1 |
Broken Iks SpearZweihändig | Knight | Unbekannt | 1 | Unbekannt | 1 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt |
Broken MacuahuitlEinhändig | Ohne Einschränkung | Unbekannt | 1 | Unbekannt | 1 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt |
Brutetamer's StaffZweihändig | Knight | 25 | 35 | Unbekannt | 15 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | 1 |
Burst Arrow | Paladin | 0 | 27 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt |
Butcher's AxeEinhändig | Knight | 45 | 41 | Unbekannt | 24 | Unbekannt | Verteidigungsmodifikator -2 | 2 | 2 |
Carlin SwordEinhändig | Knight | 0 | 15 | Unbekannt | 13 | Unbekannt | Verteidigungsmodifikator +1 | Unbekannt | 1 |
Chain BolterZweihändig | Paladin | 60 | +4 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Angriffsmodifikator +4 · Reichweite 3 | 3 | 4 |
Chaos MaceZweihändig | Knight | 45 | 44 | Unbekannt | 21 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | 2 |
Chopper of CarvingZweihändig | Knight | 100 | 52 | Unbekannt | 32 | Unbekannt | Unbekannt | 3 | Unbekannt |
Chopper of Carving (Charged)Zweihändig | Knight | 150 | 51 | Unbekannt | 31 | Unbekannt | Manaraubchance +100 % · Manaraub +5 % | Unbekannt | Unbekannt |
Chopper of Carving (Heavily Charged)Zweihändig | Knight | 200 | 52 | Unbekannt | 32 | Unbekannt | Manaraubchance +100 % · Manaraub +7 % | Unbekannt | Unbekannt |
Chopper of Carving (Overcharged)Zweihändig | Knight | 250 | 53 | Unbekannt | 35 | Axe Fighting +1 | Manaraubchance +100 % · Manaraub +9 % | Unbekannt | Unbekannt |
Chopper of DestructionZweihändig | Knight | 200 | 52 | Unbekannt | 30 | Unbekannt | Unbekannt | 3 | 2 |
Chopper of MayhemZweihändig | Knight | 100 | 52 | Unbekannt | 32 | Unbekannt | Unbekannt | 3 | Unbekannt |
Chopper of Mayhem (Charged)Zweihändig | Knight | 150 | 51 | Unbekannt | 31 | Unbekannt | Kritische Trefferchance +10 % · Zusätzlicher kritischer Schaden +20 % | Unbekannt | Unbekannt |
Chopper of Mayhem (Heavily Charged)Zweihändig | Knight | 200 | 52 | Unbekannt | 32 | Unbekannt | Kritische Trefferchance +10 % · Zusätzlicher kritischer Schaden +40 % | Unbekannt | Unbekannt |
Chopper of Mayhem (Overcharged)Zweihändig | Knight | 250 | 53 | Unbekannt | 35 | Axe Fighting +1 | Kritische Trefferchance +10 % · Zusätzlicher kritischer Schaden +60 % | Unbekannt | Unbekannt |
Chopper of RemedyZweihändig | Knight | 100 | 52 | Unbekannt | 32 | Unbekannt | Unbekannt | 3 | Unbekannt |
Chopper of Remedy (Charged)Zweihändig | Knight | 150 | 51 | Unbekannt | 31 | Unbekannt | Lebensraubchance +100 % · Lebensraub +5 % | Unbekannt | Unbekannt |
Chopper of Remedy (Heavily Charged)Zweihändig | Knight | 200 | 52 | Unbekannt | 32 | Unbekannt | Lebensraubchance +100 % · Lebensraub +7 % | Unbekannt | Unbekannt |
Chopper of Remedy (Overcharged)Zweihändig | Knight | 250 | 53 | Unbekannt | 35 | Axe Fighting +1 | Lebensraubchance +100 % · Lebensraub +9 % | Unbekannt | Unbekannt |
Clerical MaceEinhändig | Knight | 20 | 28 | Unbekannt | 15 | Unbekannt | Verteidigungsmodifikator +1 | 2 | 1 |
ClubEinhändig | Knight | 0 | 7 | Unbekannt | 7 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | 1 |
Club of the FuryEinhändig | Knight | 0 | 16 | Unbekannt | 8 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | 2 |
Cobra AxeEinhändig | Knight | 220 | 52 | Eis 44 | 29 | Axe Fighting +2 | Verteidigungsmodifikator +2 | 2 | 4 |
Cobra BoZweihändig | Monk | 250 | 42 | Unbekannt | 20 | Fist Fighting +4 | Lebensraubchance +100 % · Lebensraub +14 % | 2 | 4 |
Cobra ClubEinhändig | Knight | 220 | 52 | Feuer 44 | 29 | Club Fighting +2 | Verteidigungsmodifikator +2 | 2 | 4 |
Cobra CrossbowZweihändig | Paladin | 220 | +7 | Unbekannt | Unbekannt | Distance Fighting +1 | Angriffsmodifikator +7 · Trefferchance +6 % · Reichweite 6 | 2 | 4 |






































