Gegenstands-Wiki
Finde Gegenstände aus Tibia und entdecke ihre Werte, Beutequellen, NPC-Händler und Marktpreise.
Waffen
Scrolle die Tabelle für weitere Werte.
| Name | Berufe | Stufe | Angriff | Element | Abwehr | Boni | Modifikatoren | Plätze | Klassifizierung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cobra RodEinhändig | Druid | 220 | 70–110 | Erde | Unbekannt | Magic Level +2 | Lebensraubchance +100 % · Lebensraub +18 % · Reichweite 5 · Manakosten 21 | 2 | 4 |
Cobra SwordEinhändig | Knight | 220 | 52 | Unbekannt | 31 | Sword Fighting +3 | Verteidigungsmodifikator +2 | 2 | 4 |
Cobra WandEinhändig | Sorcerer | 270 | 97 (94–100) | Energie | Unbekannt | Magic Level +2 | Kritische Trefferchance +5 % · Zusätzlicher kritischer Schaden +25 % · Reichweite 4 · Manakosten 22 | 2 | 4 |
Combat KnifeEinhändig | Knight | 0 | 8 | Unbekannt | 6 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | 1 |
Composite HornbowZweihändig | Paladin | 50 | +2 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Angriffsmodifikator +2 · Trefferchance +2 % · Reichweite 6 | 3 | 2 |
Conjurer Wand | Sorcerer | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt |
CowtanaEinhändig | Knight | 25 | 34 | Unbekannt | 19 | Unbekannt | Verteidigungsmodifikator +1 | Unbekannt | 2 |
Cranial BasherEinhändig | Knight | 60 | 44 | Unbekannt | 20 | Unbekannt | Verteidigungsmodifikator -2 | 2 | 2 |
Crimson SwordEinhändig | Knight | 20 | 28 | Unbekannt | 20 | Unbekannt | Verteidigungsmodifikator +1 | 2 | 1 |
Crimson Sword (Rashid) | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt |
| Crimson Sword (Uzgod)Einhändig | Knight | 0 | 18 | Unbekannt | 10 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | 1 |
CrossbowZweihändig | Paladin | 0 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Reichweite 5 | 3 | 1 |
Crossbow of CarvingZweihändig | Paladin | 100 | +6 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Angriffsmodifikator +6 · Trefferchance +6 % · Reichweite 5 | 3 | Unbekannt |
Crossbow of Carving (Charged)Zweihändig | Paladin | 150 | +4 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Manaraubchance +100 % · Manaraub +5 % · Angriffsmodifikator +4 · Trefferchance +4 % · Reichweite 5 | Unbekannt | Unbekannt |
Crossbow of Carving (Heavily Charged)Zweihändig | Paladin | 200 | +5 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Manaraubchance +100 % · Manaraub +7 % · Angriffsmodifikator +5 · Trefferchance +5 % · Reichweite 5 | Unbekannt | Unbekannt |
Crossbow of Carving (Overcharged)Zweihändig | Paladin | 250 | +6 | Unbekannt | Unbekannt | Distance Fighting +1 | Manaraubchance +100 % · Manaraub +9 % · Angriffsmodifikator +6 · Trefferchance +6 % · Reichweite 5 | Unbekannt | Unbekannt |
Crossbow of DestructionZweihändig | Paladin | 200 | +6 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Angriffsmodifikator +6 · Trefferchance +5 % · Reichweite 5 | 3 | 2 |
Crossbow of MayhemZweihändig | Paladin | 100 | +6 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Angriffsmodifikator +6 · Trefferchance +6 % · Reichweite 5 | 3 | Unbekannt |
Crossbow of Mayhem (Charged)Zweihändig | Paladin | 150 | +4 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Kritische Trefferchance +10 % · Zusätzlicher kritischer Schaden +30 % · Angriffsmodifikator +4 · Trefferchance +4 % · Reichweite 5 | Unbekannt | Unbekannt |
Crossbow of Mayhem (Heavily Charged)Zweihändig | Paladin | 200 | +5 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Kritische Trefferchance +10 % · Zusätzlicher kritischer Schaden +50 % · Angriffsmodifikator +5 · Trefferchance +5 % · Reichweite 5 | Unbekannt | Unbekannt |
Crossbow of Mayhem (Overcharged)Zweihändig | Paladin | 250 | +6 | Unbekannt | Unbekannt | Distance Fighting +1 | Kritische Trefferchance +10 % · Zusätzlicher kritischer Schaden +75 % · Angriffsmodifikator +6 · Trefferchance +6 % · Reichweite 5 | Unbekannt | Unbekannt |
Crossbow of RemedyZweihändig | Paladin | 100 | +6 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Angriffsmodifikator +6 · Trefferchance +6 % · Reichweite 5 | 3 | Unbekannt |
Crossbow of Remedy (Charged)Zweihändig | Paladin | 150 | +4 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Lebensraubchance +100 % · Lebensraub +5 % · Angriffsmodifikator +4 · Trefferchance +4 % · Reichweite 5 | Unbekannt | Unbekannt |
Crossbow of Remedy (Heavily Charged)Zweihändig | Paladin | 200 | +5 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Lebensraubchance +100 % · Lebensraub +7 % · Angriffsmodifikator +5 · Trefferchance +5 % · Reichweite 5 | Unbekannt | Unbekannt |
Crossbow of Remedy (Overcharged)Zweihändig | Paladin | 250 | +6 | Unbekannt | Unbekannt | Distance Fighting +1 | Lebensraubchance +100 % · Lebensraub +9 % · Angriffsmodifikator +6 · Trefferchance +6 % · Reichweite 5 | Unbekannt | Unbekannt |
CrowbarEinhändig | Ohne Einschränkung | 0 | 5 | Unbekannt | 6 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | 1 |
Crude Umbral AxeEinhändig | Knight | 75 | 49 | Unbekannt | 24 | Unbekannt | Verteidigungsmodifikator +1 | Unbekannt | 2 |
Crude Umbral BladeEinhändig | Knight | 75 | 48 | Unbekannt | 26 | Unbekannt | Verteidigungsmodifikator +1 | Unbekannt | 2 |
Crude Umbral BowZweihändig | Paladin | 75 | +2 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Angriffsmodifikator +2 · Trefferchance +5 % · Reichweite 7 | Unbekannt | 2 |
Crude Umbral ChopperZweihändig | Knight | 75 | 51 | Unbekannt | 27 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | 2 |
Crude Umbral CrossbowZweihändig | Paladin | 75 | +3 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Angriffsmodifikator +3 · Trefferchance +1 % · Reichweite 5 | Unbekannt | 2 |
Crude Umbral HammerZweihändig | Knight | 75 | 51 | Unbekannt | 27 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | 2 |
Crude Umbral KatarZweihändig | Monk | 75 | 39 | Unbekannt | 16 | Fist Fighting +1 | Unbekannt | Unbekannt | 2 |
Crude Umbral MaceEinhändig | Knight | 75 | 48 | Unbekannt | 22 | Unbekannt | Verteidigungsmodifikator +1 | Unbekannt | 2 |
Crude Umbral SlayerZweihändig | Knight | 75 | 51 | Unbekannt | 29 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | 2 |
Crypt BileEinhändig | Sorcerer | 450 | 110 (85–135) | Physisch | Unbekannt | Magic Level +4 · Fire Protection +6 % | Unbekannt | 2 | 4 |





































