Gegenstands-Wiki
Finde Gegenstände aus Tibia und entdecke ihre Werte, Beutequellen, NPC-Händler und Marktpreise.
Bögen
Scrolle die Tabelle für weitere Werte.
| Name | Berufe | Stufe | Angriff | Element | Abwehr | Boni | Modifikatoren | Plätze | Klassifizierung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amber BowZweihändig | Paladin | 330 | +7 | Unbekannt | Unbekannt | Distance Fighting +3 · Energy Protection +5 % | Angriffsmodifikator +7 · Trefferchance +6 % · Reichweite 6 | 3 | 4 |
| BowZweihändig | Paladin | 0 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Reichweite 6 | Unbekannt | 1 |
Bow of CataclysmZweihändig | Paladin | 250 | +6 | Unbekannt | Unbekannt | Distance Fighting +1 · Death Protection +4 % | Angriffsmodifikator +6 · Trefferchance +4 % · Reichweite 6 | 3 | 3 |
Bow of DestructionZweihändig | Paladin | 200 | +5 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Angriffsmodifikator +5 · Trefferchance +5 % · Reichweite 6 | 3 | 2 |
| Bow of Destruction TestZweihändig | Paladin | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt |
Composite HornbowZweihändig | Paladin | 50 | +2 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Angriffsmodifikator +2 · Trefferchance +2 % · Reichweite 6 | 3 | 2 |
Crude Umbral BowZweihändig | Paladin | 75 | +2 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Angriffsmodifikator +2 · Trefferchance +5 % · Reichweite 7 | Unbekannt | 2 |
Crypt SpineZweihändig | Paladin | 450 | +8 | Unbekannt | Unbekannt | Distance Fighting +3 · Ice Protection +5 % | Angriffsmodifikator +8 · Trefferchance +5 % · Reichweite 6 | 3 | 4 |
Draining Inferniarch BowZweihändig | Paladin | 300 | +7 | Unbekannt | Unbekannt | Distance Fighting +2 · Earth Protection +5 % | Angriffsmodifikator +7 · Trefferchance +5 % · Reichweite 6 | 2 | 4 |
Eldritch BowZweihändig | Paladin | 250 | +6 | Unbekannt | Unbekannt | Distance Fighting +2 · Holy Magic Level +1 | Angriffsmodifikator +6 · Trefferchance +6 % · Reichweite 6 | 3 | 4 |
Elethriel's Elemental BowZweihändig | Paladin | 70 | +7 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Angriffsmodifikator +7 · Reichweite 4 | Unbekannt | 4 |
Elvish BowZweihändig | Paladin | 0 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Trefferchance +3 % · Reichweite 6 | 3 | 2 |
Falcon BowZweihändig | Paladin | 300 | +6 | Unbekannt | Unbekannt | Distance Fighting +2 · Fire Protection +5 % | Angriffsmodifikator +6 · Trefferchance +5 % · Reichweite 6 | 3 | 4 |
Gilded Eldritch BowZweihändig | Paladin | 250 | +6 | Unbekannt | Unbekannt | Distance Fighting +2 · Holy Magic Level +1 | Angriffsmodifikator +6 · Trefferchance +6 % · Reichweite 6 | 3 | 4 |
Grand Sanguine BowZweihändig | Paladin | 600 | +9 | Unbekannt | Unbekannt | Distance Fighting +3 · Earth Protection +6 % | Angriffsmodifikator +9 · Trefferchance +6 % · Reichweite 6 | 3 | 4 |
Hive BowZweihändig | Paladin | 85 | +2 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Angriffsmodifikator +2 · Trefferchance +5 % · Reichweite 6 | 3 | 2 |
Icicle BowZweihändig | Paladin | 0 | +1 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Angriffsmodifikator +1 · Trefferchance +4 % · Reichweite 6 | 3 | 2 |
Inferniarch BowZweihändig | Paladin | 300 | +6 | Unbekannt | Unbekannt | Distance Fighting +2 · Earth Protection +5 % | Angriffsmodifikator +6 · Trefferchance +5 % · Reichweite 6 | 3 | 4 |
Jungle BowZweihändig | Paladin | 150 | +6 | Unbekannt | Unbekannt | Distance Fighting +1 · Physical Protection +3 % | Angriffsmodifikator +6 · Trefferchance +5 % · Reichweite 6 | 2 | 4 |
Lion LongbowZweihändig | Paladin | 270 | +6 | Unbekannt | Unbekannt | Distance Fighting +1 · Ice Protection +5 % | Angriffsmodifikator +6 · Trefferchance +6 % · Reichweite 6 | 3 | 4 |
Living Vine BowZweihändig | Paladin | 220 | +5 | Unbekannt | Unbekannt | Distance Fighting +1 · Earth Protection +4 % | Angriffsmodifikator +5 · Trefferchance +5 % · Reichweite 6 | 3 | 3 |
Moonsilver BowZweihändig | Paladin | 1.000 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt |
Musician's BowZweihändig | Paladin | 0 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Reichweite 4 | 3 | 2 |
Mycological BowZweihändig | Paladin | 105 | +4 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Angriffsmodifikator +4 · Trefferchance +4 % · Reichweite 6 | 3 | 2 |
Ornate Carving BowZweihändig | Paladin | 0 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Reichweite 6 | Unbekannt | 1 |
Ornate Mayhem BowZweihändig | Paladin | 0 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Reichweite 6 | Unbekannt | 1 |
Ornate Remedy BowZweihändig | Paladin | 0 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Reichweite 6 | Unbekannt | 1 |
Plain Carving BowZweihändig | Paladin | 0 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Reichweite 6 | Unbekannt | 1 |
Plain Mayhem BowZweihändig | Paladin | 0 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Reichweite 6 | Unbekannt | 1 |
Plain Remedy BowZweihändig | Paladin | 0 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Reichweite 6 | Unbekannt | 1 |
Refined BowZweihändig | Paladin | 0 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Trefferchance +1 % · Reichweite 6 | Unbekannt | 1 |
Rending Inferniarch BowZweihändig | Paladin | 300 | +7 | Unbekannt | Unbekannt | Distance Fighting +2 · Earth Protection +5 % | Angriffsmodifikator +7 · Trefferchance +5 % · Reichweite 6 | 2 | 4 |
Rift BowZweihändig | Paladin | 120 | +5 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Angriffsmodifikator +5 · Trefferchance +3 % · Reichweite 7 | 3 | 2 |
Sanguine BowZweihändig | Paladin | 600 | +9 | Unbekannt | Unbekannt | Distance Fighting +3 · Earth Protection +6 % | Angriffsmodifikator +9 · Trefferchance +6 % · Reichweite 6 | 3 | 4 |
Shimmer BowZweihändig | Paladin | 40 | +1 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Angriffsmodifikator +1 · Trefferchance +7 % · Reichweite 6 | Unbekannt | Unbekannt |
Silkweaver BowZweihändig | Paladin | 40 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Trefferchance +3 % · Reichweite 6 | 3 | 2 |




































