Gegenstands-Wiki
Finde Gegenstände aus Tibia und entdecke ihre Werte, Beutequellen, NPC-Händler und Marktpreise.
Keulen
Scrolle die Tabelle für weitere Werte.
| Name | Berufe | Stufe | Angriff | Element | Abwehr | Boni | Modifikatoren | Plätze | Klassifizierung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abyss HammerZweihändig | Knight | 60 | 47 | Unbekannt | 21 | Unbekannt | Unbekannt | 3 | 2 |
Amber BludgeonZweihändig | Knight | 330 | 50 | Tod 50 | 34 | Club Fighting +3 | Unbekannt | 2 | 4 |
Amber CudgelEinhändig | Knight | 330 | 46 | Feuer 46 | 32 | Club Fighting +4 | Verteidigungsmodifikator +3 | 2 | 4 |
Amber StaffZweihändig | Knight | 40 | 43 | Unbekannt | 25 | Unbekannt | Unbekannt | 3 | 2 |
Arcane StaffZweihändig | Knight | 75 | 50 | Unbekannt | 30 | Unbekannt | Unbekannt | 2 | 2 |
Banana StaffEinhändig | Knight | 0 | 25 | Unbekannt | 15 | Unbekannt | Verteidigungsmodifikator +2 | Unbekannt | 2 |
Battle HammerEinhändig | Knight | 0 | 24 | Unbekannt | 14 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | 1 |
Blessed SceptreEinhändig | Knight | 75 | 47 | Unbekannt | 21 | Unbekannt | Verteidigungsmodifikator +3 | 2 | 2 |
Bone ClubEinhändig | Knight | 0 | 12 | Unbekannt | 8 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | 1 |
BonebreakerZweihändig | Knight | 55 | 46 | Unbekannt | 15 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | 2 |
Brutetamer's StaffZweihändig | Knight | 25 | 35 | Unbekannt | 15 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | 1 |
Chaos MaceZweihändig | Knight | 45 | 44 | Unbekannt | 21 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | 2 |
Clerical MaceEinhändig | Knight | 20 | 28 | Unbekannt | 15 | Unbekannt | Verteidigungsmodifikator +1 | 2 | 1 |
ClubEinhändig | Knight | 0 | 7 | Unbekannt | 7 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | 1 |
Club of the FuryEinhändig | Knight | 0 | 16 | Unbekannt | 8 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | 2 |
Cobra ClubEinhändig | Knight | 220 | 52 | Feuer 44 | 29 | Club Fighting +2 | Verteidigungsmodifikator +2 | 2 | 4 |
Cranial BasherEinhändig | Knight | 60 | 44 | Unbekannt | 20 | Unbekannt | Verteidigungsmodifikator -2 | 2 | 2 |
CrowbarEinhändig | Ohne Einschränkung | 0 | 5 | Unbekannt | 6 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | 1 |
Crude Umbral HammerZweihändig | Knight | 75 | 51 | Unbekannt | 27 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | 2 |
Crude Umbral MaceEinhändig | Knight | 75 | 48 | Unbekannt | 22 | Unbekannt | Verteidigungsmodifikator +1 | Unbekannt | 2 |
Crypt BreakerZweihändig | Knight | 450 | 58 | Unbekannt | 33 | Club Fighting +4 | Unbekannt | 3 | 4 |
Crystal MaceEinhändig | Knight | 35 | 38 | Unbekannt | 16 | Unbekannt | Verteidigungsmodifikator +1 | 2 | 2 |
Daramian MaceEinhändig | Knight | 0 | 21 | Unbekannt | 12 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | 1 |
Dark Trinity MaceEinhändig | Knight | 120 | 51 | Unbekannt | 32 | Unbekannt | Verteidigungsmodifikator -1 | Unbekannt | 4 |
Deepling SquelcherEinhändig | Knight | 48 | 42 | Unbekannt | 28 | Unbekannt | Unbekannt | 2 | 2 |
Deepling StaffZweihändig | Knight | 38 | 43 | Unbekannt | 23 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | 2 |
DemonboneEinhändig | Knight | 80 | 48 | Unbekannt | 38 | Unbekannt | Verteidigungsmodifikator -2 | 2 | 3 |
Diamond SceptreEinhändig | Knight | 25 | 34 | Unbekannt | 18 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | 2 |
Dragon HammerEinhändig | Knight | 25 | 32 | Unbekannt | 20 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | 2 |
Dragonbone StaffEinhändig | Knight | 30 | 35 | Unbekannt | 18 | Unbekannt | Unbekannt | 2 | 2 |
Draining Inferniarch FlailEinhändig | Knight | 300 | 52 | Tod 44 | 31 | Club Fighting +3 | Verteidigungsmodifikator +3 | 1 | 4 |
Draining Inferniarch WarhammerZweihändig | Knight | 300 | 56 | Eis 48 | 33 | Club Fighting +4 | Verteidigungsmodifikator +4 | 1 | 4 |
Earth Basher ReplicaEinhändig | Knight | 0 | 5 | Unbekannt | 5 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | 1 |
Earth Cleric Mace ReplicaEinhändig | Knight | 0 | 5 | Unbekannt | 5 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | 1 |
Earth Crystal Mace ReplicaEinhändig | Knight | 0 | 5 | Unbekannt | 5 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | 1 |
Earth Orcish Maul ReplicaZweihändig | Knight | 0 | 5 | Unbekannt | 5 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | 1 |






































