Gegenstands-Wiki
Finde Gegenstände aus Tibia und entdecke ihre Werte, Beutequellen, NPC-Händler und Marktpreise.
Armbrüste
Scrolle die Tabelle für weitere Werte.
| Name | Berufe | Stufe | Angriff | Element | Abwehr | Boni | Modifikatoren | Plätze | Klassifizierung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amber CrossbowZweihändig | Paladin | 330 | +8 | Unbekannt | Unbekannt | Distance Fighting +3 · Energy Protection +5 % | Angriffsmodifikator +8 · Trefferchance +7 % · Reichweite 6 | 3 | 4 |
ArbalestZweihändig | Paladin | 75 | +2 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Angriffsmodifikator +2 · Trefferchance +2 % · Reichweite 6 | Unbekannt | 2 |
Chain BolterZweihändig | Paladin | 60 | +4 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Angriffsmodifikator +4 · Reichweite 3 | 3 | 4 |
Cobra CrossbowZweihändig | Paladin | 220 | +7 | Unbekannt | Unbekannt | Distance Fighting +1 | Angriffsmodifikator +7 · Trefferchance +6 % · Reichweite 6 | 2 | 4 |
CrossbowZweihändig | Paladin | 0 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Reichweite 5 | 3 | 1 |
Crossbow of DestructionZweihändig | Paladin | 200 | +6 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Angriffsmodifikator +6 · Trefferchance +5 % · Reichweite 5 | 3 | 2 |
Crude Umbral CrossbowZweihändig | Paladin | 75 | +3 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Angriffsmodifikator +3 · Trefferchance +1 % · Reichweite 5 | Unbekannt | 2 |
Crystal CrossbowZweihändig | Paladin | 90 | +4 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Angriffsmodifikator +4 · Trefferchance +3 % · Reichweite 6 | Unbekannt | 2 |
Draining Inferniarch ArbalestZweihändig | Paladin | 300 | +8 | Unbekannt | Unbekannt | Distance Fighting +2 · Ice Protection +4 % | Angriffsmodifikator +8 · Trefferchance +6 % · Reichweite 6 | 2 | 4 |
Grand Sanguine CrossbowZweihändig | Paladin | 600 | +10 | Unbekannt | Unbekannt | Distance Fighting +3 · Fire Protection +6 % | Angriffsmodifikator +10 · Trefferchance +7 % · Reichweite 6 | 3 | 4 |
Inferniarch ArbalestZweihändig | Paladin | 300 | +7 | Unbekannt | Unbekannt | Distance Fighting +2 · Ice Protection +4 % | Angriffsmodifikator +7 · Trefferchance +6 % · Reichweite 6 | 3 | 4 |
Modified CrossbowZweihändig | Paladin | 45 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Trefferchance +1 % · Reichweite 5 | 3 | 2 |
Moonsilver CrossbowZweihändig | Paladin | 1.000 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt |
Naga CrossbowZweihändig | Paladin | 300 | +8 | Unbekannt | Unbekannt | Distance Fighting +2 · Earth Protection +4 % | Angriffsmodifikator +8 · Trefferchance +6 % · Reichweite 6 | 3 | 4 |
Ornate Carving CrossbowZweihändig | Paladin | 0 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Reichweite 5 | Unbekannt | 1 |
Ornate CrossbowZweihändig | Paladin | 50 | +1 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Angriffsmodifikator +1 · Trefferchance +2 % · Reichweite 6 | Unbekannt | 2 |
Ornate Mayhem CrossbowZweihändig | Paladin | 0 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Reichweite 5 | Unbekannt | 1 |
Ornate Remedy CrossbowZweihändig | Paladin | 0 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Reichweite 5 | Unbekannt | 1 |
Plain Carving CrossbowZweihändig | Paladin | 0 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Reichweite 5 | Unbekannt | 1 |
Plain Mayhem CrossbowZweihändig | Paladin | 0 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Reichweite 5 | Unbekannt | 1 |
Plain Remedy CrossbowZweihändig | Paladin | 0 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Reichweite 5 | Unbekannt | 1 |
Rending Inferniarch ArbalestZweihändig | Paladin | 300 | +8 | Unbekannt | Unbekannt | Distance Fighting +2 · Ice Protection +4 % | Angriffsmodifikator +8 · Trefferchance +6 % · Reichweite 6 | 2 | 4 |
Rift CrossbowZweihändig | Paladin | 120 | +5 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Angriffsmodifikator +5 · Trefferchance +3 % · Reichweite 5 | 3 | 2 |
Royal CrossbowZweihändig | Paladin | 130 | +5 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Angriffsmodifikator +5 · Trefferchance +3 % · Reichweite 6 | 3 | 3 |
Sanguine CrossbowZweihändig | Paladin | 600 | +10 | Unbekannt | Unbekannt | Distance Fighting +3 · Fire Protection +6 % | Angriffsmodifikator +10 · Trefferchance +7 % · Reichweite 6 | 3 | 4 |
Siphoning Inferniarch ArbalestZweihändig | Paladin | 300 | +8 | Unbekannt | Unbekannt | Distance Fighting +2 · Ice Protection +4 % | Angriffsmodifikator +8 · Trefferchance +6 % · Reichweite 6 | 2 | 4 |
SoulpiercerZweihändig | Paladin | 400 | +9 | Unbekannt | Unbekannt | Distance Fighting +3 · Death Protection +7 % | Angriffsmodifikator +9 · Trefferchance +6 % · Reichweite 6 | 3 | 4 |
Stellar Moonsilver CrossbowZweihändig | Paladin | 1.000 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt |
The DevileyeZweihändig | Paladin | 100 | +20 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Angriffsmodifikator +20 · Trefferchance -20 % · Reichweite 6 | 3 | 4 |
The IronworkerZweihändig | Paladin | 80 | +4 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Angriffsmodifikator +4 · Reichweite 5 | 3 | 2 |
Thorn SpitterZweihändig | Paladin | 150 | +9 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Angriffsmodifikator +9 · Trefferchance +1 % · Reichweite 6 | 3 | 3 |
Triple Bolt CrossbowZweihändig | Paladin | 70 | +3 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Angriffsmodifikator +3 · Trefferchance +2 % · Reichweite 5 | 3 | 4 |
Umbral CrossbowZweihändig | Paladin | 120 | +6 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Angriffsmodifikator +6 · Trefferchance +2 % · Reichweite 5 | 1 | 3 |
Umbral Master CrossbowZweihändig | Paladin | 250 | +9 | Unbekannt | Unbekannt | Distance Fighting +3 | Angriffsmodifikator +9 · Trefferchance +4 % · Reichweite 5 | 2 | 4 |
Valuable Carving CrossbowZweihändig | Paladin | 0 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Reichweite 5 | Unbekannt | 1 |
Valuable Mayhem CrossbowZweihändig | Paladin | 0 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Reichweite 5 | Unbekannt | 1 |






































