Gegenstands-Wiki
Finde Gegenstände aus Tibia und entdecke ihre Werte, Beutequellen, NPC-Händler und Marktpreise.
Alte Waffen und Repliken
Scrolle die Tabelle für weitere Werte.
| Name | Berufe | Stufe | Angriff | Element | Abwehr | Boni | Modifikatoren | Plätze | Klassifizierung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Axe of CarvingEinhändig | Knight | 100 | 51 | Unbekannt | 31 | Unbekannt | Unbekannt | 3 | Unbekannt |
Axe of Carving (Charged)Einhändig | Knight | 150 | 50 | Unbekannt | 30 | Unbekannt | Manaraubchance +100 % · Manaraub +5 % | Unbekannt | Unbekannt |
Axe of Carving (Heavily Charged)Einhändig | Knight | 200 | 51 | Unbekannt | 31 | Unbekannt | Manaraubchance +100 % · Manaraub +7 % | Unbekannt | Unbekannt |
Axe of Carving (Overcharged)Einhändig | Knight | 250 | 52 | Unbekannt | 33 | Axe Fighting +1 | Manaraubchance +100 % · Manaraub +9 % | Unbekannt | Unbekannt |
Axe of MayhemEinhändig | Knight | 100 | 51 | Unbekannt | 31 | Unbekannt | Unbekannt | 3 | Unbekannt |
Axe of Mayhem (Charged)Einhändig | Knight | 150 | 50 | Unbekannt | 30 | Unbekannt | Kritische Trefferchance +10 % · Zusätzlicher kritischer Schaden +20 % | Unbekannt | Unbekannt |
Axe of Mayhem (Heavily Charged)Einhändig | Knight | 200 | 51 | Unbekannt | 31 | Unbekannt | Kritische Trefferchance +10 % · Zusätzlicher kritischer Schaden +40 % | Unbekannt | Unbekannt |
Axe of Mayhem (Overcharged)Einhändig | Knight | 250 | 52 | Unbekannt | 33 | Axe Fighting +1 | Kritische Trefferchance +10 % · Zusätzlicher kritischer Schaden +60 % | Unbekannt | Unbekannt |
Axe of RemedyEinhändig | Knight | 100 | 51 | Unbekannt | 31 | Unbekannt | Unbekannt | 3 | Unbekannt |
Axe of Remedy (Charged)Einhändig | Knight | 150 | 50 | Unbekannt | 30 | Unbekannt | Lebensraubchance +100 % · Lebensraub +5 % | Unbekannt | Unbekannt |
Axe of Remedy (Heavily Charged)Einhändig | Knight | 200 | 51 | Unbekannt | 31 | Unbekannt | Lebensraubchance +100 % · Lebensraub +7 % | Unbekannt | Unbekannt |
Axe of Remedy (Overcharged)Einhändig | Knight | 250 | 52 | Unbekannt | 33 | Axe Fighting +1 | Lebensraubchance +100 % · Lebensraub +9 % | Unbekannt | Unbekannt |
Blade of CarvingEinhändig | Knight | 100 | 50 | Unbekannt | 33 | Unbekannt | Unbekannt | 3 | Unbekannt |
Blade of Carving (Charged)Einhändig | Knight | 150 | 49 | Unbekannt | 32 | Unbekannt | Manaraubchance +100 % · Manaraub +5 % | Unbekannt | Unbekannt |
Blade of Carving (Heavily Charged)Einhändig | Knight | 200 | 50 | Unbekannt | 33 | Unbekannt | Manaraubchance +100 % · Manaraub +7 % | Unbekannt | Unbekannt |
Blade of Carving (Overcharged)Einhändig | Knight | 250 | 51 | Unbekannt | 35 | Sword Fighting +1 | Manaraubchance +100 % · Manaraub +9 % | Unbekannt | Unbekannt |
Blade of MayhemEinhändig | Knight | 100 | 50 | Unbekannt | 33 | Unbekannt | Unbekannt | 3 | Unbekannt |
Blade of Mayhem (Charged)Einhändig | Knight | 150 | 49 | Unbekannt | 32 | Unbekannt | Kritische Trefferchance +10 % · Zusätzlicher kritischer Schaden +20 % | Unbekannt | Unbekannt |
Blade of Mayhem (Heavily Charged)Einhändig | Knight | 200 | 50 | Unbekannt | 33 | Unbekannt | Kritische Trefferchance +10 % · Zusätzlicher kritischer Schaden +40 % | Unbekannt | Unbekannt |
Blade of Mayhem (Overcharged)Einhändig | Knight | 250 | 51 | Unbekannt | 35 | Sword Fighting +1 | Kritische Trefferchance +10 % · Zusätzlicher kritischer Schaden +60 % | Unbekannt | Unbekannt |
Blade of RemedyEinhändig | Knight | 100 | 50 | Unbekannt | 33 | Unbekannt | Unbekannt | 3 | Unbekannt |
Blade of Remedy (Charged)Einhändig | Knight | 150 | 49 | Unbekannt | 32 | Unbekannt | Lebensraubchance +100 % · Lebensraub +5 % | Unbekannt | Unbekannt |
Blade of Remedy (Heavily Charged)Einhändig | Knight | 200 | 50 | Unbekannt | 33 | Unbekannt | Lebensraubchance +100 % · Lebensraub +7 % | Unbekannt | Unbekannt |
Blade of Remedy (Overcharged)Einhändig | Knight | 250 | 51 | Unbekannt | 35 | Sword Fighting +1 | Lebensraubchance +100 % · Lebensraub +9 % | Unbekannt | Unbekannt |
Blue Spell Wand | Sorcerer | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt |
Bow of CarvingZweihändig | Paladin | 100 | +6 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Angriffsmodifikator +6 · Trefferchance +6 % · Reichweite 6 | 3 | Unbekannt |
Bow of Carving (Charged)Zweihändig | Paladin | 150 | +4 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Manaraubchance +100 % · Manaraub +5 % · Angriffsmodifikator +4 · Trefferchance +4 % · Reichweite 6 | Unbekannt | Unbekannt |
Bow of Carving (Heavily Charged)Zweihändig | Paladin | 200 | +5 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Manaraubchance +100 % · Manaraub +7 % · Angriffsmodifikator +5 · Trefferchance +5 % · Reichweite 6 | Unbekannt | Unbekannt |
Bow of Carving (Overcharged)Zweihändig | Paladin | 250 | +6 | Unbekannt | Unbekannt | Distance Fighting +1 | Manaraubchance +100 % · Manaraub +9 % · Angriffsmodifikator +6 · Trefferchance +6 % · Reichweite 6 | Unbekannt | Unbekannt |
Bow of MayhemZweihändig | Paladin | 100 | +6 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Angriffsmodifikator +6 · Trefferchance +6 % · Reichweite 6 | 3 | Unbekannt |
Bow of Mayhem (Charged)Zweihändig | Paladin | 150 | +4 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Kritische Trefferchance +10 % · Zusätzlicher kritischer Schaden +30 % · Angriffsmodifikator +4 · Trefferchance +4 % · Reichweite 6 | Unbekannt | Unbekannt |
Bow of Mayhem (Heavily Charged)Zweihändig | Paladin | 200 | +5 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Kritische Trefferchance +10 % · Zusätzlicher kritischer Schaden +50 % · Angriffsmodifikator +5 · Trefferchance +5 % · Reichweite 6 | Unbekannt | Unbekannt |
Bow of Mayhem (Overcharged)Zweihändig | Paladin | 250 | +6 | Unbekannt | Unbekannt | Distance Fighting +1 | Kritische Trefferchance +10 % · Zusätzlicher kritischer Schaden +75 % · Angriffsmodifikator +6 · Trefferchance +6 % · Reichweite 6 | Unbekannt | Unbekannt |
Bow of RemedyZweihändig | Paladin | 100 | +6 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Angriffsmodifikator +6 · Trefferchance +6 % · Reichweite 6 | 3 | Unbekannt |
Bow of Remedy (Charged)Zweihändig | Paladin | 100 | +4 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Lebensraubchance +100 % · Lebensraub +5 % · Angriffsmodifikator +4 · Trefferchance +4 % · Reichweite 6 | Unbekannt | Unbekannt |
Bow of Remedy (Heavily Charged)Zweihändig | Paladin | 200 | +5 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Lebensraubchance +100 % · Lebensraub +7 % · Angriffsmodifikator +5 · Trefferchance +5 % · Reichweite 6 | Unbekannt | Unbekannt |






































