
Dagger
- Categoría
- Armas
- Nivel requerido
- 0
- Peso
- 9,5 oz
- Vocaciones
- Knight
Atributos
- Ataque
- 8
- Defensa
- 6
- Clasificación
- 1
- Manos
- Una mano
- Comerciable en el mercado
- Sí
Comercio con NPC
| NPC | Ubicación | Precio |
|---|---|---|
| BaltimEl NPC compra | Tyrsung | 2 gp |
| BrengusEl NPC compra | Port Hope City | 2 gp |
| CedrikEl NPC compra | Liberty Bay City | 2 gp |
| EsrikEl NPC compra | Farmine City | 2 gp |
| FlintEl NPC compra | Rathleton City | 2 gp |
| GamelEl NPC compra | Thais City | 2 gp |
| H.L.El NPC compra | Outlaw Camp | 1 gp |
| HabdelEl NPC compra | Darashia City | 2 gp |
| HardekEl NPC compra | Thais Surroundings | 2 gp |
| HirelingEl NPC compra | Secret Subarea | 2 gp |
| Lee'DelleEl NPC compra | Rookgaard | 2 gp |
| MemechEl NPC compra | Ankrahmun City | 2 gp |
| MorpelEl NPC compra | Yalahar Centre | 2 gp |
| ObiEl NPC compra | Rookgaard | 2 gp |
| RobertEl NPC compra | Svargrond City | 2 gp |
| Rock in a Hard PlaceEl NPC compra | Gray Beach | 2 gp |
| RomellaEl NPC compra | Venore City | 2 gp |
| RowennaEl NPC compra | Carlin City | 2 gp |
| SamEl NPC compra | Thais City | 2 gp |
| ShanarEl NPC compra | Ab'Dendriel City | 2 gp |
| TurvyEl NPC compra | Thais City | 2 gp |
| UlrikEl NPC compra | Greenshore | 2 gp |
| UzgodEl NPC compra | Kazordoon City | 2 gp |
| Wes the BlacksmithEl NPC compra | Bounac | 2 gp |
| WillardEl NPC compra | Edron Castle | 2 gp |
| BaltimEl NPC vende | Tyrsung | 5 gp |
| BrengusEl NPC vende | Port Hope City | 5 gp |
| CedrikEl NPC vende | Liberty Bay City | 5 gp |
| ColtrayneEl NPC vende | Dawnport Centre | 5 gp |
| EsrikEl NPC vende | Farmine City | 5 gp |
| FlintEl NPC vende | Rathleton City | 5 gp |
| GamelEl NPC vende | Thais City | 5 gp |
| HabdelEl NPC vende | Darashia City | 5 gp |
| HardekEl NPC vende | Thais Surroundings | 5 gp |
| HirelingEl NPC vende | Secret Subarea | 5 gp |
| Hireling (Trader)El NPC vende | Desconocido | 5 gp |
| Lee'DelleEl NPC vende | Rookgaard | 4 gp |
| MemechEl NPC vende | Ankrahmun City | 5 gp |
| MorpelEl NPC vende | Yalahar Centre | 5 gp |
| ObiEl NPC vende | Rookgaard | 5 gp |
| RobertEl NPC vende | Svargrond City | 5 gp |
| Rock in a Hard PlaceEl NPC vende | Gray Beach | 5 gp |
| RomellaEl NPC vende | Venore City | 5 gp |
| RowennaEl NPC vende | Carlin City | 5 gp |
| SamEl NPC vende | Thais City | 5 gp |
| ShanarEl NPC vende | Ab'Dendriel City | 5 gp |
| TurvyEl NPC vende | Thais City | 5 gp |
| UlrikEl NPC vende | Greenshore | 5 gp |
| UzgodEl NPC vende | Kazordoon City | 5 gp |
| Wes the BlacksmithEl NPC vende | Bounac | 5 gp |
| WillardEl NPC vende | Edron Castle | 5 gp |
Botín de criaturas
| Criatura | Rareza | ProbabilidadProb. | CantidadCant. |
|---|---|---|---|
Amazon | Desconocido | Desconocido | Desconocido |
| Amenef The Burning | Desconocido | Desconocido | Desconocido |
| Brutus Bloodbeard | Desconocido | Desconocido | Desconocido |
Crazed Summer Vanguard | Desconocido | Desconocido | Desconocido |
| Deadeye Devious | Desconocido | Desconocido | Desconocido |
| Faceless Bane | Desconocido | Desconocido | Desconocido |
Goblin | Algo raro | Desconocido | Desconocido |
Goblin Assassin | Poco común | Desconocido | Desconocido |
Imbuements
Se desconoce la compatibilidad con imbuements.
Proficiencias
1
2
3
Mercado
Consultando precios de mercado…
Abrir herramienta de mercado




















