
Dagger
- Kategoria
- Broń
- Wymagany poziom
- 0
- Waga
- 9,5 oz
- Profesje
- Knight
Właściwości
- Atak
- 8
- Obrona
- 6
- Klasyfikacja
- 1
- Ręce
- Jednoręczny
- Dostępny w handlu na rynku
- Tak
Handel z NPC
| NPC | Miejsce | Cena |
|---|---|---|
| BaltimNPC kupuje | Tyrsung | 2 gp |
| BrengusNPC kupuje | Port Hope City | 2 gp |
| CedrikNPC kupuje | Liberty Bay City | 2 gp |
| EsrikNPC kupuje | Farmine City | 2 gp |
| FlintNPC kupuje | Rathleton City | 2 gp |
| GamelNPC kupuje | Thais City | 2 gp |
| H.L.NPC kupuje | Outlaw Camp | 1 gp |
| HabdelNPC kupuje | Darashia City | 2 gp |
| HardekNPC kupuje | Thais Surroundings | 2 gp |
| HirelingNPC kupuje | Secret Subarea | 2 gp |
| Lee'DelleNPC kupuje | Rookgaard | 2 gp |
| MemechNPC kupuje | Ankrahmun City | 2 gp |
| MorpelNPC kupuje | Yalahar Centre | 2 gp |
| ObiNPC kupuje | Rookgaard | 2 gp |
| RobertNPC kupuje | Svargrond City | 2 gp |
| Rock in a Hard PlaceNPC kupuje | Gray Beach | 2 gp |
| RomellaNPC kupuje | Venore City | 2 gp |
| RowennaNPC kupuje | Carlin City | 2 gp |
| SamNPC kupuje | Thais City | 2 gp |
| ShanarNPC kupuje | Ab'Dendriel City | 2 gp |
| TurvyNPC kupuje | Thais City | 2 gp |
| UlrikNPC kupuje | Greenshore | 2 gp |
| UzgodNPC kupuje | Kazordoon City | 2 gp |
| Wes the BlacksmithNPC kupuje | Bounac | 2 gp |
| WillardNPC kupuje | Edron Castle | 2 gp |
| BaltimNPC sprzedaje | Tyrsung | 5 gp |
| BrengusNPC sprzedaje | Port Hope City | 5 gp |
| CedrikNPC sprzedaje | Liberty Bay City | 5 gp |
| ColtrayneNPC sprzedaje | Dawnport Centre | 5 gp |
| EsrikNPC sprzedaje | Farmine City | 5 gp |
| FlintNPC sprzedaje | Rathleton City | 5 gp |
| GamelNPC sprzedaje | Thais City | 5 gp |
| HabdelNPC sprzedaje | Darashia City | 5 gp |
| HardekNPC sprzedaje | Thais Surroundings | 5 gp |
| HirelingNPC sprzedaje | Secret Subarea | 5 gp |
| Hireling (Trader)NPC sprzedaje | Brak danych | 5 gp |
| Lee'DelleNPC sprzedaje | Rookgaard | 4 gp |
| MemechNPC sprzedaje | Ankrahmun City | 5 gp |
| MorpelNPC sprzedaje | Yalahar Centre | 5 gp |
| ObiNPC sprzedaje | Rookgaard | 5 gp |
| RobertNPC sprzedaje | Svargrond City | 5 gp |
| Rock in a Hard PlaceNPC sprzedaje | Gray Beach | 5 gp |
| RomellaNPC sprzedaje | Venore City | 5 gp |
| RowennaNPC sprzedaje | Carlin City | 5 gp |
| SamNPC sprzedaje | Thais City | 5 gp |
| ShanarNPC sprzedaje | Ab'Dendriel City | 5 gp |
| TurvyNPC sprzedaje | Thais City | 5 gp |
| UlrikNPC sprzedaje | Greenshore | 5 gp |
| UzgodNPC sprzedaje | Kazordoon City | 5 gp |
| Wes the BlacksmithNPC sprzedaje | Bounac | 5 gp |
| WillardNPC sprzedaje | Edron Castle | 5 gp |
Łupy ze stworzeń
| Stworzenie | Rzadkość | SzansaSzansa | IlośćIlość |
|---|---|---|---|
Amazon | Brak danych | Brak danych | Brak danych |
| Amenef The Burning | Brak danych | Brak danych | Brak danych |
| Brutus Bloodbeard | Brak danych | Brak danych | Brak danych |
Crazed Summer Vanguard | Brak danych | Brak danych | Brak danych |
| Deadeye Devious | Brak danych | Brak danych | Brak danych |
| Faceless Bane | Brak danych | Brak danych | Brak danych |
Goblin | Dość rzadki | Brak danych | Brak danych |
Goblin Assassin | Niepospolity | Brak danych | Brak danych |
Imbuementy
Nie wiadomo, które imbuementy pasują do przedmiotu.
Biegłości
1
2
3
Rynek
Pobieranie cen rynkowych…
Otwórz narzędzie rynku




















