
Dagger
- Kategorie
- Waffen
- Benötigte Stufe
- 0
- Gewicht
- 9,5 oz
- Berufe
- Knight
Eigenschaften
- Angriff
- 8
- Verteidigung
- 6
- Klassifizierung
- 1
- Hände
- Einhändig
- Auf dem Markt handelbar
- Ja
NPC-Handel
| NPC | Ort | Preis |
|---|---|---|
| BaltimNPC kauft | Tyrsung | 2 gp |
| BrengusNPC kauft | Port Hope City | 2 gp |
| CedrikNPC kauft | Liberty Bay City | 2 gp |
| EsrikNPC kauft | Farmine City | 2 gp |
| FlintNPC kauft | Rathleton City | 2 gp |
| GamelNPC kauft | Thais City | 2 gp |
| H.L.NPC kauft | Outlaw Camp | 1 gp |
| HabdelNPC kauft | Darashia City | 2 gp |
| HardekNPC kauft | Thais Surroundings | 2 gp |
| HirelingNPC kauft | Secret Subarea | 2 gp |
| Lee'DelleNPC kauft | Rookgaard | 2 gp |
| MemechNPC kauft | Ankrahmun City | 2 gp |
| MorpelNPC kauft | Yalahar Centre | 2 gp |
| ObiNPC kauft | Rookgaard | 2 gp |
| RobertNPC kauft | Svargrond City | 2 gp |
| Rock in a Hard PlaceNPC kauft | Gray Beach | 2 gp |
| RomellaNPC kauft | Venore City | 2 gp |
| RowennaNPC kauft | Carlin City | 2 gp |
| SamNPC kauft | Thais City | 2 gp |
| ShanarNPC kauft | Ab'Dendriel City | 2 gp |
| TurvyNPC kauft | Thais City | 2 gp |
| UlrikNPC kauft | Greenshore | 2 gp |
| UzgodNPC kauft | Kazordoon City | 2 gp |
| Wes the BlacksmithNPC kauft | Bounac | 2 gp |
| WillardNPC kauft | Edron Castle | 2 gp |
| BaltimNPC verkauft | Tyrsung | 5 gp |
| BrengusNPC verkauft | Port Hope City | 5 gp |
| CedrikNPC verkauft | Liberty Bay City | 5 gp |
| ColtrayneNPC verkauft | Dawnport Centre | 5 gp |
| EsrikNPC verkauft | Farmine City | 5 gp |
| FlintNPC verkauft | Rathleton City | 5 gp |
| GamelNPC verkauft | Thais City | 5 gp |
| HabdelNPC verkauft | Darashia City | 5 gp |
| HardekNPC verkauft | Thais Surroundings | 5 gp |
| HirelingNPC verkauft | Secret Subarea | 5 gp |
| Hireling (Trader)NPC verkauft | Unbekannt | 5 gp |
| Lee'DelleNPC verkauft | Rookgaard | 4 gp |
| MemechNPC verkauft | Ankrahmun City | 5 gp |
| MorpelNPC verkauft | Yalahar Centre | 5 gp |
| ObiNPC verkauft | Rookgaard | 5 gp |
| RobertNPC verkauft | Svargrond City | 5 gp |
| Rock in a Hard PlaceNPC verkauft | Gray Beach | 5 gp |
| RomellaNPC verkauft | Venore City | 5 gp |
| RowennaNPC verkauft | Carlin City | 5 gp |
| SamNPC verkauft | Thais City | 5 gp |
| ShanarNPC verkauft | Ab'Dendriel City | 5 gp |
| TurvyNPC verkauft | Thais City | 5 gp |
| UlrikNPC verkauft | Greenshore | 5 gp |
| UzgodNPC verkauft | Kazordoon City | 5 gp |
| Wes the BlacksmithNPC verkauft | Bounac | 5 gp |
| WillardNPC verkauft | Edron Castle | 5 gp |
Kreaturenbeute
| Kreatur | Seltenheit | ChanceRate | MengeAnz. |
|---|---|---|---|
Amazon | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt |
| Amenef The Burning | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt |
| Brutus Bloodbeard | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt |
Crazed Summer Vanguard | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt |
| Deadeye Devious | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt |
| Faceless Bane | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt |
Goblin | Etwas selten | Unbekannt | Unbekannt |
Goblin Assassin | Ungewöhnlich | Unbekannt | Unbekannt |
Imbuements
Die Eignung für Imbuements ist unbekannt.
Waffenfertigkeiten
1
2
3
Markt
Marktpreise werden abgerufen…
Marktwerkzeug öffnen




















