
Mind Stone
- Kategoria
- Kosztowności
- Waga
- 2,5 oz
Właściwości
- Można układać w stos
- Tak
Handel z NPC
| NPC | Miejsce | Cena |
|---|---|---|
| AlexanderNPC kupuje | Edron Castle | 170 gp |
| HarounNPC kupuje | Ashta'daramai | 100 gp |
| KhannaNPC kupuje | Issavi | 150 gp |
Łupy ze stworzeń
| Stworzenie | Rzadkość | SzansaSzansa | IlośćIlość |
|---|---|---|---|
Arachnophobica | Dość rzadki | Brak danych | Brak danych |
Burster Spectre | Bardzo rzadki | Brak danych | Brak danych |
Demon Skeleton | Rzadki | Brak danych | Brak danych |
Destroyer | Bardzo rzadki | Brak danych | Brak danych |
| Dipthrah | Brak danych | Brak danych | Brak danych |
| Golgordan | Brak danych | Brak danych | Brak danych |
Hand of Cursed Fate | Niepospolity | Brak danych | Brak danych |
Haunted Dragon | Niepospolity | Brak danych | Brak danych |
Imbuementy
Nie wiadomo, które imbuementy pasują do przedmiotu.
Rynek
Pobieranie cen rynkowych…
Otwórz narzędzie rynku
























