
Mind Stone
- Categoria
- Itens de valor
- Peso
- 2,5 oz
Atributos
- Empilhável
- Sim
Trocas com NPCs
| NPC | Local | Preço |
|---|---|---|
| AlexanderNPC compra | Edron Castle | 170 gp |
| HarounNPC compra | Ashta'daramai | 100 gp |
| KhannaNPC compra | Issavi | 150 gp |
Drops de criaturas
| Criatura | Raridade | ChanceTaxa | QuantidadeQtd. |
|---|---|---|---|
Arachnophobica | Pouco raro | Desconhecido | Desconhecido |
Burster Spectre | Muito raro | Desconhecido | Desconhecido |
Demon Skeleton | Raro | Desconhecido | Desconhecido |
Destroyer | Muito raro | Desconhecido | Desconhecido |
| Dipthrah | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido |
| Golgordan | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido |
Hand of Cursed Fate | Incomum | Desconhecido | Desconhecido |
Haunted Dragon | Incomum | Desconhecido | Desconhecido |
Imbuimentos
A compatibilidade com imbuimentos é desconhecida.
Mercado
Consultando preços no Market…
Abrir ferramenta de mercado
























