
Mind Stone
- Kategorie
- Wertsachen
- Gewicht
- 2,5 oz
Eigenschaften
- Stapelbar
- Ja
NPC-Handel
| NPC | Ort | Preis |
|---|---|---|
| AlexanderNPC kauft | Edron Castle | 170 gp |
| HarounNPC kauft | Ashta'daramai | 100 gp |
| KhannaNPC kauft | Issavi | 150 gp |
Kreaturenbeute
| Kreatur | Seltenheit | ChanceRate | MengeAnz. |
|---|---|---|---|
Arachnophobica | Etwas selten | Unbekannt | Unbekannt |
Burster Spectre | Sehr selten | Unbekannt | Unbekannt |
Demon Skeleton | Selten | Unbekannt | Unbekannt |
Destroyer | Sehr selten | Unbekannt | Unbekannt |
| Dipthrah | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt |
| Golgordan | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt |
Hand of Cursed Fate | Ungewöhnlich | Unbekannt | Unbekannt |
Haunted Dragon | Ungewöhnlich | Unbekannt | Unbekannt |
Imbuements
Die Eignung für Imbuements ist unbekannt.
Markt
Marktpreise werden abgerufen…
Marktwerkzeug öffnen
























