
Brass Legs
- Kategorie
- Beinschutz
- Gewicht
- 38 oz
- Berufe
- Knight · Paladin · Druid · Sorcerer · Monk
Eigenschaften
- Rüstung
- 5
- Klassifizierung
- 1
NPC-Handel
| NPC | Ort | Preis |
|---|---|---|
| AldoNPC kauft | Venore City | 49 gp |
| AureliaNPC kauft | Targuna | 49 gp |
| AvrielNPC kauft | Newhaven | 49 gp |
| AzilNPC kauft | Darashia City | 49 gp |
| BaltimNPC kauft | Tyrsung | 49 gp |
| BrengusNPC kauft | Port Hope City | 49 gp |
| CedrikNPC kauft | Liberty Bay City | 49 gp |
| CorneliaNPC kauft | Carlin City | 49 gp |
| EsrikNPC kauft | Farmine City | 49 gp |
| FlintNPC kauft | Rathleton City | 49 gp |
| H.L.NPC kauft | Outlaw Camp | 15 gp |
| HardekNPC kauft | Thais Surroundings | 49 gp |
| Hector the MentorNPC kauft | Thais Peninsula | 49 gp |
| HirelingNPC kauft | Secret Subarea | 49 gp |
| KrooxNPC kauft | Kazordoon City | 49 gp |
| MemechNPC kauft | Ankrahmun City | 49 gp |
| MorpelNPC kauft | Yalahar Centre | 49 gp |
| RobertNPC kauft | Svargrond City | 49 gp |
| Rock in a Hard PlaceNPC kauft | Gray Beach | 49 gp |
| SamNPC kauft | Thais City | 49 gp |
| ShanarNPC kauft | Ab'Dendriel City | 49 gp |
| TurvyNPC kauft | Thais City | 49 gp |
| Wes the BlacksmithNPC kauft | Bounac | 49 gp |
| WillardNPC kauft | Edron Castle | 49 gp |
| YanniNPC kauft | Venore City | 49 gp |
| AldoNPC verkauft | Venore City | 195 gp |
| AzilNPC verkauft | Darashia City | 195 gp |
| BaltimNPC verkauft | Tyrsung | 195 gp |
| BrengusNPC verkauft | Port Hope City | 195 gp |
| CedrikNPC verkauft | Liberty Bay City | 195 gp |
| CorneliaNPC verkauft | Carlin City | 195 gp |
| EsrikNPC verkauft | Farmine City | 195 gp |
| FlintNPC verkauft | Rathleton City | 195 gp |
| HardekNPC verkauft | Thais Surroundings | 195 gp |
| HirelingNPC verkauft | Secret Subarea | 195 gp |
| Hireling (Trader)NPC verkauft | Unbekannt | Unbekannt |
| KrooxNPC verkauft | Kazordoon City | 195 gp |
| MemechNPC verkauft | Ankrahmun City | 195 gp |
| MorpelNPC verkauft | Yalahar Centre | 195 gp |
| RaffaelNPC verkauft | Isle of Destiny | 195 gp |
| RobertNPC verkauft | Svargrond City | 195 gp |
| Rock in a Hard PlaceNPC verkauft | Gray Beach | 195 gp |
| SamNPC verkauft | Thais City | 195 gp |
| ShanarNPC verkauft | Ab'Dendriel City | 195 gp |
| TurvyNPC verkauft | Thais City | 195 gp |
| Wes the BlacksmithNPC verkauft | Bounac | 195 gp |
| WillardNPC verkauft | Edron Castle | 195 gp |
| YanniNPC verkauft | Venore City | 195 gp |
Kreaturenbeute
| Kreatur | Seltenheit | ChanceRate | MengeAnz. |
|---|---|---|---|
| Black Knight | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt |
Blood Crab | Etwas selten | Unbekannt | Unbekannt |
Deepsea Blood Crab | Etwas selten | Unbekannt | Unbekannt |
Muglex Clan Assassin | Sehr selten | Unbekannt | Unbekannt |
Muglex Clan Footman | Sehr selten | Unbekannt | Unbekannt |
Orc Cult Fanatic | Etwas selten | Unbekannt | Unbekannt |
Orc Leader | Etwas selten | Unbekannt | Unbekannt |
Stalker | Etwas selten | Unbekannt | Unbekannt |
Imbuements
Die Eignung für Imbuements ist unbekannt.
Markt
Marktpreise werden abgerufen…
Marktwerkzeug öffnen




















