
Flash Arrow
- Kategorie
- Munition
- Benötigte Stufe
- 20
- Gewicht
- 0,7 oz
- Berufe
- Paladin
Eigenschaften
- Angriff
- 28
- Physischer Angriff
- 14
- Elementarangriff
- Energie 14
- Stapelbar
- Ja
- Auf dem Markt handelbar
- Ja
- Spielversion
- 8.1
NPC-Handel
| NPC | Ort | Preis |
|---|---|---|
| AsnarusNPC verkauft | Roshamuul Mountains | 5 gp |
| BrengusNPC verkauft | Port Hope City | 5 gp |
| CedrikNPC verkauft | Liberty Bay City | 5 gp |
| DarioNPC verkauft | Ankrahmun City | 5 gp |
| EdochNPC verkauft | Darashia City | 5 gp |
| EliyasNPC verkauft | Issavi | 5 gp |
| HirelingNPC verkauft | Secret Subarea | 5 gp |
| Hireling (Trader)NPC verkauft | Unbekannt | Unbekannt |
| IsikaNPC verkauft | Silvertides | 5 gp |
| KiruNPC verkauft | Oskayaat | 5 gp |
| MaunNPC verkauft | Lower Roshamuul | 5 gp |
| MugruuNPC verkauft | Ogre Village | 5 gp |
| PerodNPC verkauft | Port Hope City | 5 gp |
| PompanNPC verkauft | Farmine City | 5 gp |
| RobertNPC verkauft | Svargrond City | 5 gp |
| Rock in a Hard PlaceNPC verkauft | Gray Beach | 5 gp |
| SilasNPC verkauft | Rathleton City | 5 gp |
| TaegenNPC verkauft | Fae Village | 5 gp |
| VincentNPC verkauft | Yalahar Centre | 5 gp |
| WillardNPC verkauft | Edron Castle | 5 gp |
Kreaturenbeute
| Kreatur | Seltenheit | ChanceRate | MengeAnz. |
|---|---|---|---|
| Charged Energy Elemental | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt |
Cursed Prospector | Ungewöhnlich | Unbekannt | Unbekannt |
Energuardian of Tales | Ungewöhnlich | Unbekannt | Unbekannt |
Energy Elemental | Ungewöhnlich | Unbekannt | Unbekannt |
Ghazbaran | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt |
High Voltage Elemental | Ungewöhnlich | Unbekannt | Unbekannt |
Knowledge Elemental | Ungewöhnlich | Unbekannt | Unbekannt |
Massive Energy Elemental | Ungewöhnlich | Unbekannt | Unbekannt |
Imbuements
Die Eignung für Imbuements ist unbekannt.
Markt
Marktpreise werden abgerufen…
Marktwerkzeug öffnen


















