
Scythe
- Kategorie
- Waffen
- Benötigte Stufe
- 0
- Gewicht
- 30 oz
- Berufe
- Knight
Eigenschaften
- Angriff
- 8
- Verteidigung
- 3
- Klassifizierung
- 1
- Hände
- Zweihändig
- Stapelbar
- Nein
- Auf dem Markt handelbar
- Ja
NPC-Handel
| NPC | Ort | Preis |
|---|---|---|
| AhmetNPC kauft | Ankrahmun City | 10 gp |
| AsphotaNPC kauft | Silvertides | 10 gp |
| BashiraNPC kauft | Ab'Dendriel City | 10 gp |
| BeatriceNPC kauft | Edron Castle | 10 gp |
| BerthaNPC kauft | Svargrond City | 10 gp |
| BezilNPC kauft | Kazordoon City | 10 gp |
| GladysNPC kauft | Grimvale | 10 gp |
| GornNPC kauft | Thais City | 10 gp |
| Gree DeeNPC kauft | Yalahar Centre | 10 gp |
| HalifNPC kauft | Darashia City | 10 gp |
| HirelingNPC kauft | Secret Subarea | 10 gp |
| Lee'DelleNPC kauft | Rookgaard | 3 gp |
| LuboNPC kauft | Thais Surroundings | 10 gp |
| MaroNPC kauft | Rathleton City | 10 gp |
| MaunNPC kauft | Lower Roshamuul | 10 gp |
| NezilNPC kauft | Kazordoon City | 10 gp |
| ObiNPC kauft | Rookgaard | 3 gp |
| PerodNPC kauft | Port Hope City | 10 gp |
| PompanNPC kauft | Farmine City | 10 gp |
| Red LillyNPC kauft | Liberty Bay City | 10 gp |
| Rock in a Hard PlaceNPC kauft | Gray Beach | 10 gp |
| SarinaNPC kauft | Carlin City | 10 gp |
| ShiantisNPC kauft | Venore City | 10 gp |
| TamruNPC kauft | Oskayaat | 10 gp |
| TefritNPC kauft | Kilmaresh Mountains | 10 gp |
| TimurNPC kauft | Fibula | 10 gp |
| ZoraNPC kauft | Tyrsung | 10 gp |
| AhmetNPC verkauft | Ankrahmun City | 50 gp |
| Al DeeNPC verkauft | Rookgaard | 12 gp |
| AsphotaNPC verkauft | Silvertides | 50 gp |
| BashiraNPC verkauft | Ab'Dendriel City | 50 gp |
| BeatriceNPC verkauft | Edron Castle | 50 gp |
| BerthaNPC verkauft | Svargrond City | 50 gp |
| BezilNPC verkauft | Kazordoon City | 50 gp |
| GladysNPC verkauft | Grimvale | 50 gp |
| GornNPC verkauft | Thais City | 50 gp |
| Gree DeeNPC verkauft | Yalahar Centre | 50 gp |
| HalifNPC verkauft | Darashia City | 50 gp |
| HirelingNPC verkauft | Secret Subarea | 50 gp |
| Hireling (Trader)NPC verkauft | Unbekannt | 50 gp |
| Lee'DelleNPC verkauft | Rookgaard | 10 gp |
| LuboNPC verkauft | Thais Surroundings | 50 gp |
| MaroNPC verkauft | Rathleton City | 50 gp |
| MaunNPC verkauft | Lower Roshamuul | 50 gp |
| NelliemNPC verkauft | Venore City | 25 gp |
| NezilNPC verkauft | Kazordoon City | 50 gp |
| ObiNPC verkauft | Rookgaard | 12 gp |
| PerodNPC verkauft | Port Hope City | 50 gp |
| PompanNPC verkauft | Farmine City | 50 gp |
| RafzanNPC verkauft | Venore Surroundings | 12 gp |
| Red LillyNPC verkauft | Liberty Bay City | 50 gp |
| Rock in a Hard PlaceNPC verkauft | Gray Beach | 50 gp |
| SarinaNPC verkauft | Carlin City | 50 gp |
| ShiantisNPC verkauft | Venore City | 50 gp |
| TamruNPC verkauft | Oskayaat | 50 gp |
| TefritNPC verkauft | Kilmaresh Mountains | 50 gp |
| TimurNPC verkauft | Fibula | 50 gp |
| ZethraNPC verkauft | Adventurers' Guild | 12 gp |
| ZoraNPC verkauft | Tyrsung | 50 gp |
Kreaturenbeute
| Kreatur | Seltenheit | ChanceRate | MengeAnz. |
|---|---|---|---|
Blightwalker | Etwas selten | Unbekannt | Unbekannt |
Grim Reaper | Ungewöhnlich | Unbekannt | Unbekannt |
Imbuements
Die Eignung für Imbuements ist unbekannt.
Waffenfertigkeiten
1
2
3
Markt
Marktpreise werden abgerufen…
Marktwerkzeug öffnen













