
Spellbook
- Kategorie
- Zauberbücher
- Gewicht
- 18 oz
- Berufe
- Druid · Sorcerer
- Plätze
- 1
Eigenschaften
- Verteidigung
- 14
NPC-Handel
| NPC | Ort | Preis |
|---|---|---|
| AureliaNPC kauft | Targuna | 30 gp |
| AvrielNPC kauft | Newhaven | 30 gp |
| Hector the MentorNPC kauft | Thais Peninsula | 30 gp |
| AsimaNPC verkauft | Darashia City | 150 gp |
| ChucklesNPC verkauft | Yalahar Centre | 150 gp |
| FenechNPC verkauft | Ankrahmun City | 150 gp |
| FransNPC verkauft | Venore City | 150 gp |
| FrederikNPC verkauft | Liberty Bay City | 150 gp |
| GnomegicaNPC verkauft | Kazordoon | 150 gp |
| NellyNPC verkauft | Svargrond City | 150 gp |
| RabazNPC verkauft | Farmine City | 150 gp |
| RachelNPC verkauft | Carlin City | 150 gp |
| RomirNPC verkauft | Svargrond Surroundings | 150 gp |
| ShirielNPC verkauft | Ab'Dendriel City | 150 gp |
| SiflindNPC verkauft | Nibelor | 150 gp |
| SigurdNPC verkauft | Kazordoon City | 150 gp |
| TandrosNPC verkauft | Port Hope City | 150 gp |
| ThomasNPC verkauft | Edron Castle | 150 gp |
| TopsyNPC verkauft | Thais City | 150 gp |
| XodetNPC verkauft | Thais City | 150 gp |
Kreaturenbeute
| Kreatur | Seltenheit | ChanceRate | MengeAnz. |
|---|---|---|---|
Banshee | Selten | Unbekannt | Unbekannt |
Bonelord | Etwas selten | Unbekannt | Unbekannt |
Braindeath | Selten | Unbekannt | Unbekannt |
| Clavius | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt |
Dark Carnisylvan | Etwas selten | Unbekannt | Unbekannt |
Death Priest | Etwas selten | Unbekannt | Unbekannt |
Dwarf Geomancer | Sehr selten | Unbekannt | Unbekannt |
Elder Bonelord | Selten | Unbekannt | Unbekannt |
Imbuements
- Blockade
- Lich Shroud
- Snake Skin
- Dragon Hide
- Quara Scale
- Cloud Fabric
- Demon Presence
Übliche Optionen für diesen Ausrüstungstyp. Die genauen Optionen findest du im Spiel.
Markt
Marktpreise werden abgerufen…
Marktwerkzeug öffnen





















