
Steel Helmet
- Kategorie
- Helme
- Gewicht
- 46 oz
- Berufe
- Knight · Paladin · Druid · Sorcerer · Monk
Eigenschaften
- Rüstung
- 6
- Klassifizierung
- 1
NPC-Handel
| NPC | Ort | Preis |
|---|---|---|
| AldoNPC kauft | Venore City | 293 gp |
| AzilNPC kauft | Darashia City | 293 gp |
| BaltimNPC kauft | Tyrsung | 293 gp |
| BrengusNPC kauft | Port Hope City | 293 gp |
| CedrikNPC kauft | Liberty Bay City | 293 gp |
| CorneliaNPC kauft | Carlin City | 293 gp |
| EsrikNPC kauft | Farmine City | 293 gp |
| FlintNPC kauft | Rathleton City | 293 gp |
| GamelNPC kauft | Thais City | 293 gp |
| H.L.NPC kauft | Outlaw Camp | 60 gp |
| HardekNPC kauft | Thais Surroundings | 293 gp |
| HirelingNPC kauft | Secret Subarea | 293 gp |
| KrooxNPC kauft | Kazordoon City | 293 gp |
| MemechNPC kauft | Ankrahmun City | 293 gp |
| MorpelNPC kauft | Yalahar Centre | 293 gp |
| RobertNPC kauft | Svargrond City | 293 gp |
| Rock in a Hard PlaceNPC kauft | Gray Beach | 293 gp |
| SamNPC kauft | Thais City | 293 gp |
| ShanarNPC kauft | Ab'Dendriel City | 293 gp |
| TurvyNPC kauft | Thais City | 293 gp |
| UlrikNPC kauft | Greenshore | 293 gp |
| Wes the BlacksmithNPC kauft | Bounac | 293 gp |
| WillardNPC kauft | Edron Castle | 293 gp |
| YanniNPC kauft | Venore City | 293 gp |
| AldoNPC verkauft | Venore City | 580 gp |
| AzilNPC verkauft | Darashia City | 580 gp |
| BaltimNPC verkauft | Tyrsung | 580 gp |
| BrengusNPC verkauft | Port Hope City | 580 gp |
| CedrikNPC verkauft | Liberty Bay City | 580 gp |
| CorneliaNPC verkauft | Carlin City | 580 gp |
| EsrikNPC verkauft | Farmine City | 580 gp |
| FlintNPC verkauft | Rathleton City | 580 gp |
| GamelNPC verkauft | Thais City | 580 gp |
| HardekNPC verkauft | Thais Surroundings | 580 gp |
| HirelingNPC verkauft | Secret Subarea | 580 gp |
| Hireling (Trader)NPC verkauft | Unbekannt | Unbekannt |
| KrooxNPC verkauft | Kazordoon City | 580 gp |
| MemechNPC verkauft | Ankrahmun City | 580 gp |
| MorpelNPC verkauft | Yalahar Centre | 580 gp |
| RobertNPC verkauft | Svargrond City | 580 gp |
| Rock in a Hard PlaceNPC verkauft | Gray Beach | 580 gp |
| SamNPC verkauft | Thais City | 580 gp |
| ShanarNPC verkauft | Ab'Dendriel City | 580 gp |
| TurvyNPC verkauft | Thais City | 580 gp |
| UlrikNPC verkauft | Greenshore | 580 gp |
| Wes the BlacksmithNPC verkauft | Bounac | 580 gp |
| WillardNPC verkauft | Edron Castle | 580 gp |
| YanniNPC verkauft | Venore City | 580 gp |
Kreaturenbeute
| Kreatur | Seltenheit | ChanceRate | MengeAnz. |
|---|---|---|---|
Assassin | Etwas selten | Unbekannt | Unbekannt |
| Black Knight | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt |
Crystal Spider | Etwas selten | Unbekannt | Unbekannt |
Dragon | Etwas selten | Unbekannt | Unbekannt |
Dwarf Guard | Etwas selten | Unbekannt | Unbekannt |
Foreman Kneebiter | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt |
Gargoyle | Selten | Unbekannt | Unbekannt |
Giant Spider | Etwas selten | Unbekannt | Unbekannt |
Imbuements
Die Eignung für Imbuements ist unbekannt.
Markt
Marktpreise werden abgerufen…
Marktwerkzeug öffnen
























