
Ultimate Health Potion
- Kategorie
- Verbrauchsgüter
- Gewicht
- 3,1 oz
Eigenschaften
- Stapelbar
- Ja
- Spielversion
- 8.11
NPC-Handel
| NPC | Ort | Preis |
|---|---|---|
| AgostinaNPC verkauft | Unbekannt | 500 gp |
| AlaistarNPC verkauft | Rathleton City | 379 gp |
| AlbertoNPC verkauft | Unbekannt | 500 gp |
| AsimaNPC verkauft | Darashia City | 379 gp |
| AsnarusNPC verkauft | Roshamuul Mountains | 379 gp |
| BromNPC verkauft | Unbekannt | 500 gp |
| BrutusNPC verkauft | Unbekannt | 500 gp |
| ChartanNPC verkauft | Spirittrails | 379 gp |
| ChucklesNPC verkauft | Yalahar Centre | 379 gp |
| DiggerNPC verkauft | Venore City | 379 gp |
| DinoNPC verkauft | Unbekannt | 500 gp |
| EmilioNPC verkauft | Unbekannt | 500 gp |
| FabianaNPC verkauft | Unbekannt | 500 gp |
| FalorielNPC verkauft | Issavi | 379 gp |
| FrederikNPC verkauft | Liberty Bay City | 379 gp |
| GhorzaNPC verkauft | Ogre Village | 379 gp |
| GnomegicaNPC verkauft | Kazordoon | 379 gp |
| HirelingNPC verkauft | Secret Subarea | 379 gp |
| Hireling (Trader)NPC verkauft | Unbekannt | Unbekannt |
| LorenzoNPC verkauft | Unbekannt | 500 gp |
| MaunNPC verkauft | Lower Roshamuul | 379 gp |
| MehkeshNPC verkauft | Ankrahmun City | 379 gp |
| MinzyNPC verkauft | Green Claw Swamp | 31 Favour |
| NellyNPC verkauft | Svargrond City | 379 gp |
| NipunaNPC verkauft | Silvertides | 379 gp |
| OnfroiNPC verkauft | Bounac | 379 gp |
| RabazNPC verkauft | Farmine City | 379 gp |
| RachelNPC verkauft | Carlin City | 379 gp |
| Rock in a Hard PlaceNPC verkauft | Gray Beach | 379 gp |
| RomirNPC verkauft | Svargrond Surroundings | 379 gp |
| RoughingtonNPC verkauft | Unbekannt | 500 gp |
| SandraNPC verkauft | Edron Castle | 379 gp |
| ShadowpunchNPC verkauft | Unbekannt | 500 gp |
| ShirielNPC verkauft | Ab'Dendriel City | 379 gp |
| SiflindNPC verkauft | Nibelor | 379 gp |
| SigurdNPC verkauft | Kazordoon City | 379 gp |
| SundaraNPC verkauft | Moonfall | 379 gp |
| TalilaNPC verkauft | Fae Village | 379 gp |
| TandrosNPC verkauft | Port Hope City | 379 gp |
| TarunNPC verkauft | Port Hope Surroundings | 379 gp |
| TopsyNPC verkauft | Thais City | 379 gp |
| ValindaraNPC verkauft | Fae Village | 379 gp |
| VictorNPC verkauft | Unbekannt | 500 gp |
| XodetNPC verkauft | Thais City | 379 gp |
| YergaNPC verkauft | Oskayaat | 379 gp |
Kreaturenbeute
| Kreatur | Seltenheit | ChanceRate | MengeAnz. |
|---|---|---|---|
| Adventurer Group | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt |
| Ancient Spawn of Morgathla | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt |
| Angry Demon | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt |
| Annihilon | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt |
| Anomaly | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt |
| Arbaziloth | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt |
Betrayed Wraith | Ungewöhnlich | Unbekannt | Unbekannt |
Blightwalker | Ungewöhnlich | Unbekannt | Unbekannt |
Imbuements
Die Eignung für Imbuements ist unbekannt.
Markt
Marktpreise werden abgerufen…
Marktwerkzeug öffnen





























































































