Gegenstands-Wiki
Finde Gegenstände aus Tibia und entdecke ihre Werte, Beutequellen, NPC-Händler und Marktpreise.
Helme
Scrolle die Tabelle für weitere Werte.
| Name | Berufe | Stufe | Rüstung | Abwehr | Boni | Modifikatoren | Plätze | Klassifizierung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Helmet of Ultimate Terror | Ohne Einschränkung | Unbekannt | 3 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | 2 | 2 |
Horned Helmet | Ohne Einschränkung | Unbekannt | 11 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | 4 |
Horseman Helmet | Ohne Einschränkung | Unbekannt | 6 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | 1 |
Incandescent Crown | Ohne Einschränkung | Unbekannt | 0 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt |
Iron Crown | Ohne Einschränkung | Unbekannt | 0 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt |
Iron Helmet | Ohne Einschränkung | Unbekannt | 5 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | 1 |
Ivory Mask | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt |
Jade Conical Hat | Monk | 110 | 5 | Unbekannt | Fist Fighting +2 · Ice Protection +4 % | Unbekannt | 1 | 2 |
Jade Hat | Druid · Sorcerer | 60 | 4 | Unbekannt | Magic Level +1 | Unbekannt | 1 | 2 |
Jester Hat | Ohne Einschränkung | Unbekannt | 1 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | 2 |
Krimhorn Helmet | Ohne Einschränkung | Unbekannt | 6 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | 1 |
Laurel Wreath | Ohne Einschränkung | Unbekannt | 0 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt |
Leaf Crown | Ohne Einschränkung | Unbekannt | 0 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt |
Leather Helmet | Ohne Einschränkung | Unbekannt | 1 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | 1 |
Legion Helmet | Ohne Einschränkung | Unbekannt | 4 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | 2 |
Light Bandana | Monk | Unbekannt | 3 | Unbekannt | Fist Fighting +1 | Unbekannt | 0 | 1 |
Lightning Headband | Druid · Sorcerer | Unbekannt | 5 | Unbekannt | Earth Protection -5 % · Energy Protection +4 % | Unbekannt | Unbekannt | 2 |
Lion Spangenhelm | Paladin | 230 | 7 | Unbekannt | Distance Fighting +2 · Physical Protection +3 % · Earth Protection +5 % | Unbekannt | 2 | 4 |
Mage Hat | Druid · Sorcerer | Unbekannt | 3 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | 2 | 1 |
Mage's Cap | Druid · Sorcerer | Unbekannt | 3 | Unbekannt | Fire Protection +4 % | Unbekannt | Unbekannt | 4 |
Magician Hat | Ohne Einschränkung | Unbekannt | 1 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | 2 | 3 |
Magma Monocle | Druid · Sorcerer | Unbekannt | 5 | Unbekannt | Fire Protection +4 % · Ice Protection -5 % | Unbekannt | Unbekannt | 2 |
Maliceforged Helmet | Knight | 300 | 10 | Unbekannt | Club Fighting +2 · Sword Fighting +2 · Axe Fighting +2 · Physical Protection +3 % · Death Protection +6 % | Unbekannt | 2 | 4 |
Mighty Helm of Green Sparks | Ohne Einschränkung | Unbekannt | 6 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | 2 |
Mining Helmet | Ohne Einschränkung | Unbekannt | 1 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | 1 |
Mining Helmet (Budrik) | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt |
Mirror Mask | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt |
Mystic Turban | Ohne Einschränkung | Unbekannt | 1 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | 1 |
Norcferatu Bonehood | Monk | 230 | 5 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | 2 | 4 |
Norcferatu Skullguard | Paladin | 270 | 9 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | 2 | 4 |
Odd Hat | Ohne Einschränkung | Unbekannt | 5 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | 2 | 2 |
Pair of Earmuffs | Ohne Einschränkung | Unbekannt | 0 | Unbekannt | Ice Protection +2 % | Unbekannt | Unbekannt | 2 |
Party Hat | Ohne Einschränkung | Unbekannt | 1 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | 1 |
Pirate Hat | Ohne Einschränkung | Unbekannt | 3 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | 1 |
Porcelain Mask | Ohne Einschränkung | Unbekannt | 1 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | 2 |
Post Officer's Hat | Ohne Einschränkung | Unbekannt | 1 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | 1 |






































