Gegenstands-Wiki
Finde Gegenstände aus Tibia und entdecke ihre Werte, Beutequellen, NPC-Händler und Marktpreise.
Helme
Scrolle die Tabelle für weitere Werte.
| Name | Berufe | Stufe | Rüstung | Abwehr | Boni | Modifikatoren | Plätze | Klassifizierung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prismatic Helmet | Knight | 150 | 9 | Unbekannt | Shielding +1 · Physical Protection +5 % | Unbekannt | Unbekannt | 2 |
Ragnir Helmet | Ohne Einschränkung | Unbekannt | 6 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | 1 |
Reflecting Crown | Ohne Einschränkung | Unbekannt | 0 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt |
Royal Helmet | Ohne Einschränkung | Unbekannt | 9 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | 2 | 2 |
Rubber Cap | Druid · Sorcerer | 70 | 5 | Unbekannt | Magic Level +1 · Earth Protection +3 % · Fire Protection -3 % | Unbekannt | Unbekannt | 2 |
Rusty Winged Helmet | Ohne Einschränkung | Unbekannt | 2 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | 1 |
Santa Hat | Ohne Einschränkung | Unbekannt | 1 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | 1 |
Sedge Hat | Ohne Einschränkung | Unbekannt | 2 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | 1 |
Sensing Crown | Ohne Einschränkung | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt |
Shamanic Mask | Ohne Einschränkung | Unbekannt | 4 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | 2 | 2 |
Shroud of Despair | Ohne Einschränkung | 150 | 7 | Unbekannt | Death Protection +3 % | Unbekannt | Unbekannt | 4 |
Silver Mask | Ohne Einschränkung | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt |
Skull Helmet | Ohne Einschränkung | Unbekannt | 9 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | 2 | 2 |
Soldier Helmet | Ohne Einschränkung | Unbekannt | 5 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | 1 |
Sphinx Tiara | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt |
Spiritthorn Helmet | Knight | 400 | 12 | Unbekannt | Club Fighting +3 · Sword Fighting +3 · Axe Fighting +3 · Physical Protection +6 % · Energy Protection +10 % | Unbekannt | 2 | 4 |
Spooky Hood | Ohne Einschränkung | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt |
Stag Helmet | Sorcerer | 350 | 8 | Unbekannt | Magic Level +2 · Physical Protection +2 % · Fire Magic Level +2 · Energy Protection +8 % | Unbekannt | 2 | 4 |
Steel Helmet | Ohne Einschränkung | Unbekannt | 6 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | 1 |
Stoic Iks Casque | Paladin | 250 | 8 | Unbekannt | Distance Fighting +2 · Physical Protection +3 % · Energy Protection +6 % | Unbekannt | 2 | 4 |
Stoic Iks Headpiece | Druid | 250 | 8 | Unbekannt | Magic Level +2 · Death Protection +3 % | Unbekannt | 2 | 4 |
Strange Helmet | Ohne Einschränkung | Unbekannt | 6 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | 1 |
Studded Helmet | Ohne Einschränkung | Unbekannt | 2 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | 1 |
Terra Helmet | Knight | 230 | 9 | Unbekannt | Club Fighting +2 · Sword Fighting +2 · Axe Fighting +2 · Physical Protection +5 % · Earth Protection +5 % | Unbekannt | 1 | 3 |
Terra Hood | Druid · Sorcerer | Unbekannt | 5 | Unbekannt | Earth Protection +4 % · Fire Protection -5 % | Unbekannt | Unbekannt | 2 |
The Crown of the Percht Queen (Fire) | Ohne Einschränkung | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt |
The Crown of the Percht Queen (Ice) | Ohne Einschränkung | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt |
Tiara of Power | Druid · Sorcerer | 100 | 7 | Unbekannt | Speed +20 · Energy Protection +8 % | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt |
Traditional Gamsbart Hat | Ohne Einschränkung | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt |
Tribal Mask | Ohne Einschränkung | Unbekannt | 2 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | 1 |
Viking Helmet | Ohne Einschränkung | Unbekannt | 4 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | 1 |
Visage of the End Days | Ohne Einschränkung | Unbekannt | 10 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | 2 | 4 |
Warrior Helmet | Ohne Einschränkung | Unbekannt | 8 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | 2 | 2 |
Werewolf Helmet | Ohne Einschränkung | 100 | 9 | Unbekannt | Speed +15 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt |
Winged Helmet | Ohne Einschränkung | Unbekannt | 10 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | 4 |
Witch Hat | Druid · Sorcerer | Unbekannt | 3 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | 1 | 2 |






































