Gegenstands-Wiki
Finde Gegenstände aus Tibia und entdecke ihre Werte, Beutequellen, NPC-Händler und Marktpreise.
Schilde
Scrolle die Tabelle für weitere Werte.
| Name | Berufe | Stufe | Rüstung | Abwehr | Boni | Modifikatoren | Plätze | Klassifizierung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eldritch Quiver | Paladin | 250 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt |
Eldritch Shield | Knight | 270 | Unbekannt | 39 | Unbekannt | Unbekannt | 1 | Unbekannt |
Eldritch Tome | Druid | 300 | Unbekannt | 21 | Magic Level +4 · Capacity +80 · Earth Magic Level +1 · Fire Protection +6 % | Unbekannt | 1 | Unbekannt |
Falcon Escutcheon | Knight · Paladin | 300 | Unbekannt | 40 | Physical Protection +7 % · Fire Protection +15 % | Unbekannt | 1 | Unbekannt |
Falcon Shield | Knight · Paladin | 300 | Unbekannt | 39 | Physical Protection +6 % · Fire Protection +10 % | Unbekannt | 1 | Unbekannt |
Fiery Rainbow Shield | Knight | 100 | Unbekannt | 36 | Shielding +3 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt |
Gnome Shield | Knight · Paladin | 200 | Unbekannt | 38 | Shielding +2 · Physical Protection +6 % · Energy Protection +8 % · Ice Protection -2 % | Unbekannt | 1 | Unbekannt |
Golden Blessed Shield | Ohne Einschränkung | Unbekannt | Unbekannt | 0 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt |
Great Shield | Ohne Einschränkung | Unbekannt | Unbekannt | 38 | Unbekannt | Unbekannt | 1 | Unbekannt |
Griffin Shield | Ohne Einschränkung | Unbekannt | Unbekannt | 29 | Unbekannt | Unbekannt | 1 | Unbekannt |
Guardian Shield | Ohne Einschränkung | Unbekannt | Unbekannt | 30 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt |
Haunted Mirror Piece | Ohne Einschränkung | Unbekannt | Unbekannt | 34 | Unbekannt | Unbekannt | 1 | Unbekannt |
Icy Rainbow Shield | Knight | 100 | Unbekannt | 39 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt |
Jungle Quiver | Paladin | 150 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt |
Lion Shield | Knight | 250 | Unbekannt | 39 | Physical Protection +7 % · Earth Protection +10 % | Unbekannt | 1 | Unbekannt |
Lion Spellbook | Druid · Sorcerer | 220 | Unbekannt | 20 | Magic Level +4 · Physical Protection +3 % · Ice Protection +7 % | Unbekannt | 1 | Unbekannt |
Mastermind Shield | Ohne Einschränkung | Unbekannt | Unbekannt | 37 | Unbekannt | Unbekannt | 1 | Unbekannt |
Meat Shield | Ohne Einschränkung | Unbekannt | Unbekannt | 10 | Unbekannt | Unbekannt | 1 | Unbekannt |
Medusa Shield | Ohne Einschränkung | Unbekannt | Unbekannt | 33 | Unbekannt | Unbekannt | 1 | Unbekannt |
Mercenary Shield | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt |
Mino Shield | Ohne Einschränkung | Unbekannt | Unbekannt | 31 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt |
Morshabaal's Mask | Ohne Einschränkung | 150 | Unbekannt | Unbekannt | Earth Magic Level +1 · Fire Magic Level +1 · Energy Magic Level +1 · Ice Magic Level +1 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt |
Naga Quiver | Paladin | 250 | Unbekannt | Unbekannt | Ice Protection +2 % | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt |
Necromancer Shield | Ohne Einschränkung | Unbekannt | Unbekannt | 37 | Unbekannt | Unbekannt | 1 | Unbekannt |
Nightmare Shield | Ohne Einschränkung | Unbekannt | Unbekannt | 37 | Unbekannt | Unbekannt | 1 | Unbekannt |
Norse Shield | Ohne Einschränkung | Unbekannt | Unbekannt | 28 | Unbekannt | Unbekannt | 1 | Unbekannt |
Ornamented Shield | Ohne Einschränkung | Unbekannt | Unbekannt | 22 | Unbekannt | Unbekannt | 1 | Unbekannt |
Ornate Shield | Knight | 130 | Unbekannt | 36 | Physical Protection +5 % | Unbekannt | 1 | Unbekannt |
Painted Gourd Rattle | Ohne Einschränkung | Unbekannt | Unbekannt | 0 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt |
Phoenix Shield | Ohne Einschränkung | Unbekannt | Unbekannt | 34 | Unbekannt | Unbekannt | 1 | Unbekannt |
Plate Shield | Ohne Einschränkung | Unbekannt | Unbekannt | 17 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt |
Prismatic Shield | Knight | 150 | Unbekannt | 37 | Shielding +2 · Physical Protection +4 % | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt |
Quiver | Paladin | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt |
Rainbow Shield | Knight | 100 | Unbekannt | 30 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt |
Red Quiver | Paladin | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt |
Refined Stag Shield | Knight | 350 | Unbekannt | 41 | Club Fighting +2 · Sword Fighting +2 · Axe Fighting +2 · Physical Protection +5 % · Ice Protection +12 % | Unbekannt | 1 | Unbekannt |






































