
Plate Shield
- Kategorie
- Schilde
- Gewicht
- 65 oz
- Berufe
- Knight · Paladin · Druid · Sorcerer · Monk
Eigenschaften
- Verteidigung
- 17
- Stapelbar
- Nein
NPC-Handel
| NPC | Ort | Preis |
|---|---|---|
| AzilNPC kauft | Darashia City | 45 gp |
| BaltimNPC kauft | Tyrsung | 45 gp |
| BrengusNPC kauft | Port Hope City | 45 gp |
| CedrikNPC kauft | Liberty Bay City | 45 gp |
| ColtrayneNPC kauft | Dawnport Centre | 40 gp |
| CorneliaNPC kauft | Carlin City | 45 gp |
| DixiNPC kauft | Rookgaard | 40 gp |
| EsrikNPC kauft | Farmine City | 45 gp |
| FlintNPC kauft | Rathleton City | 45 gp |
| H.L.NPC kauft | Outlaw Camp | 25 gp |
| HardekNPC kauft | Thais Surroundings | 45 gp |
| HirelingNPC kauft | Secret Subarea | 45 gp |
| KrooxNPC kauft | Kazordoon City | 45 gp |
| Lee'DelleNPC kauft | Rookgaard | 40 gp |
| MemechNPC kauft | Ankrahmun City | 45 gp |
| MorpelNPC kauft | Yalahar Centre | 45 gp |
| RaffaelNPC kauft | Isle of Destiny | 40 gp |
| RobertNPC kauft | Svargrond City | 45 gp |
| Rock in a Hard PlaceNPC kauft | Gray Beach | 45 gp |
| SamNPC kauft | Thais City | 45 gp |
| ShanarNPC kauft | Ab'Dendriel City | 45 gp |
| TurvyNPC kauft | Thais City | 45 gp |
| UlrikNPC kauft | Greenshore | 45 gp |
| Wes the BlacksmithNPC kauft | Bounac | 45 gp |
| WillardNPC kauft | Edron Castle | 45 gp |
| YanniNPC kauft | Venore City | 45 gp |
| AzilNPC verkauft | Darashia City | 125 gp |
| BaltimNPC verkauft | Tyrsung | 125 gp |
| BrengusNPC verkauft | Port Hope City | 125 gp |
| CedrikNPC verkauft | Liberty Bay City | 125 gp |
| CorneliaNPC verkauft | Carlin City | 125 gp |
| EsrikNPC verkauft | Farmine City | 125 gp |
| FlintNPC verkauft | Rathleton City | 125 gp |
| HardekNPC verkauft | Thais Surroundings | 125 gp |
| HirelingNPC verkauft | Secret Subarea | 125 gp |
| Hireling (Trader)NPC verkauft | Unbekannt | Unbekannt |
| KrooxNPC verkauft | Kazordoon City | 125 gp |
| MemechNPC verkauft | Ankrahmun City | 125 gp |
| MorpelNPC verkauft | Yalahar Centre | 125 gp |
| RaffaelNPC verkauft | Isle of Destiny | 125 gp |
| RobertNPC verkauft | Svargrond City | 125 gp |
| Rock in a Hard PlaceNPC verkauft | Gray Beach | 125 gp |
| SamNPC verkauft | Thais City | 125 gp |
| ShanarNPC verkauft | Ab'Dendriel City | 125 gp |
| TurvyNPC verkauft | Thais City | 125 gp |
| UlrikNPC verkauft | Greenshore | 125 gp |
| Wes the BlacksmithNPC verkauft | Bounac | 125 gp |
| WillardNPC verkauft | Edron Castle | 125 gp |
| YanniNPC verkauft | Venore City | 125 gp |
Kreaturenbeute
| Kreatur | Seltenheit | ChanceRate | MengeAnz. |
|---|---|---|---|
Assassin | Etwas selten | Unbekannt | Unbekannt |
| Crazed Dwarf | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt |
Cyclops | Etwas selten | Unbekannt | Unbekannt |
Cyclops Drone | Etwas selten | Unbekannt | Unbekannt |
Cyclops Smith | Etwas selten | Unbekannt | Unbekannt |
Elf | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt |
Gladiator | Ungewöhnlich | Unbekannt | Unbekannt |
Gozzler | Ungewöhnlich | Unbekannt | Unbekannt |
Imbuements
Die Eignung für Imbuements ist unbekannt.
Markt
Marktpreise werden abgerufen…
Marktwerkzeug öffnen































