Gegenstands-Wiki
Finde Gegenstände aus Tibia und entdecke ihre Werte, Beutequellen, NPC-Händler und Marktpreise.
Schilde
Scrolle die Tabelle für weitere Werte.
| Name | Berufe | Stufe | Rüstung | Abwehr | Boni | Modifikatoren | Plätze | Klassifizierung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rift Shield | Ohne Einschränkung | Unbekannt | Unbekannt | 37 | Unbekannt | Unbekannt | 1 | Unbekannt |
Rose Shield | Ohne Einschränkung | Unbekannt | Unbekannt | 27 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt |
Runic Ice Shield | Ohne Einschränkung | Unbekannt | Unbekannt | 31 | Unbekannt | Unbekannt | 1 | Unbekannt |
Salamander Shield | Ohne Einschränkung | Unbekannt | Unbekannt | 26 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt |
Scarab Shield | Ohne Einschränkung | Unbekannt | Unbekannt | 25 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt |
Sentinel Shield | Ohne Einschränkung | Unbekannt | Unbekannt | 22 | Unbekannt | Unbekannt | 1 | Unbekannt |
Shield of Care | Ohne Einschränkung | Unbekannt | Unbekannt | 8 | Unbekannt | Unbekannt | 1 | Unbekannt |
Shield of Corruption | Knight | 80 | Unbekannt | 36 | Sword Fighting +3 | Unbekannt | 1 | Unbekannt |
| Shield of Destiny (Activated) | Ohne Einschränkung | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt |
Shield of Honour | Ohne Einschränkung | Unbekannt | Unbekannt | 33 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt |
Shield of the White Knight | Ohne Einschränkung | Unbekannt | Unbekannt | 8 | Unbekannt | Unbekannt | 1 | Unbekannt |
Shoulder Plate | Druid · Sorcerer | 180 | Unbekannt | 26 | Magic Level +3 · Physical Protection +2 % · Earth Protection +6 % | Unbekannt | 1 | Unbekannt |
Snake God's Wristguard | Druid · Sorcerer | 100 | Unbekannt | 14 | Magic Level +3 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt |
Soulbastion | Knight | 400 | Unbekannt | 42 | Physical Protection +10 % · Death Protection +10 % | Unbekannt | 1 | Unbekannt |
Sparking Rainbow Shield | Knight | 100 | Unbekannt | 36 | Speed +10 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt |
Spellbook | Druid · Sorcerer | Unbekannt | Unbekannt | 14 | Unbekannt | Unbekannt | 1 | Unbekannt |
Spellbook of Ancient Arcana | Druid · Sorcerer | 150 | Unbekannt | 19 | Magic Level +4 · Death Protection +5 % | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt |
Spellbook of Dark Mysteries | Druid · Sorcerer | 80 | Unbekannt | 16 | Magic Level +3 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt |
Spellbook of Enlightenment | Druid · Sorcerer | 30 | Unbekannt | 18 | Magic Level +1 | Unbekannt | 1 | Unbekannt |
Spellbook of Lost Souls | Druid · Sorcerer | 60 | Unbekannt | 20 | Magic Level +2 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt |
Spellbook of Mind Control | Druid · Sorcerer | 50 | Unbekannt | 16 | Magic Level +2 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt |
Spellbook of the Novice | Druid · Sorcerer | Unbekannt | Unbekannt | 8 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt |
Spellbook of Vigilance | Druid · Sorcerer | 130 | Unbekannt | 20 | Magic Level +3 · Earth Protection +3 % · Fire Protection -3 % | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt |
Spellbook of Warding | Druid · Sorcerer | 40 | Unbekannt | 22 | Magic Level +1 | Unbekannt | 1 | Unbekannt |
Spellscroll of Prophecies | Druid · Sorcerer | 70 | Unbekannt | 12 | Magic Level +3 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt |
Spike Shield | Ohne Einschränkung | Unbekannt | Unbekannt | 28 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt |
Spirit Guide | Druid · Sorcerer | 180 | Unbekannt | 17 | Magic Level +4 · Energy Protection +6 % | Unbekannt | 1 | Unbekannt |
Stag ScrollsEinhändig | Druid | 350 | Unbekannt | 21 | Magic Level +5 · Physical Protection +2 % · Death Protection +5 % | Unbekannt | 1 | Unbekannt |
Stag Shield | Knight | 350 | Unbekannt | 40 | Physical Protection +5 % · Ice Protection +10 % | Unbekannt | 1 | Unbekannt |
Stag SpellbookEinhändig | Sorcerer | 350 | Unbekannt | 21 | Magic Level +5 · Physical Protection +2 % · Energy Protection +6 % | Unbekannt | 1 | Unbekannt |
Steel Shield | Ohne Einschränkung | Unbekannt | Unbekannt | 21 | Unbekannt | Unbekannt | 1 | Unbekannt |
Strange Good Night Songs | Ohne Einschränkung | Unbekannt | Unbekannt | 0 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt |
Studded Shield | Ohne Einschränkung | Unbekannt | Unbekannt | 15 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt |
Tempest Shield | Ohne Einschränkung | Unbekannt | Unbekannt | 36 | Unbekannt | Unbekannt | 1 | Unbekannt |
Terran Rainbow Shield | Knight | 100 | Unbekannt | 37 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt |
The Dragon Spirit | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt |





































