Gegenstands-Wiki
Finde Gegenstände aus Tibia und entdecke ihre Werte, Beutequellen, NPC-Händler und Marktpreise.
Waffen
Scrolle die Tabelle für weitere Werte.
| Name | Berufe | Stufe | Angriff | Element | Abwehr | Boni | Modifikatoren | Plätze | Klassifizierung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ScytheZweihändig | Knight | 0 | 8 | Unbekannt | 3 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | 1 |
Scythe of the ReaperZweihändig | Knight | 0 | 16 | Unbekannt | 6 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | 2 |
Serpent SwordEinhändig | Knight | 0 | 26 | Erde 8 | 15 | Unbekannt | Verteidigungsmodifikator +1 | Unbekannt | 1 |
Shadow SceptreEinhändig | Knight | 35 | 39 | Unbekannt | 17 | Unbekannt | Unbekannt | 2 | 2 |
Shimmer BowZweihändig | Paladin | 40 | +1 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Angriffsmodifikator +1 · Trefferchance +7 % · Reichweite 6 | Unbekannt | Unbekannt |
Shimmer RodEinhändig | Druid | 40 | 56–74 | Eis | Unbekannt | Unbekannt | Reichweite 4 · Manakosten 13 | Unbekannt | Unbekannt |
Shimmer SwordEinhändig | Knight | 40 | 42 | Unbekannt | 20 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt |
Shimmer WandEinhändig | Sorcerer | 40 | 56–74 | Energie | Unbekannt | Unbekannt | Reichweite 4 · Manakosten 13 | Unbekannt | Unbekannt |
Shiny BladeEinhändig | Knight | 120 | 49 | Unbekannt | 35 | Sword Fighting +1 | Verteidigungsmodifikator +2 | 1 | 2 |
Shiver Arrow | Paladin | 20 | 28 | Eis 14 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt |
Short SwordEinhändig | Knight | 0 | 11 | Unbekannt | 11 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | 1 |
SickleEinhändig | Knight | 0 | 5 | Unbekannt | 4 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | 1 |
Silkweaver BowZweihändig | Paladin | 40 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Trefferchance +3 % · Reichweite 6 | 3 | 2 |
Silver DaggerEinhändig | Knight | 0 | 9 | Unbekannt | 7 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | 1 |
Silver MaceEinhändig | Knight | 45 | 41 | Unbekannt | 30 | Unbekannt | Verteidigungsmodifikator +2 | 2 | 3 |
Simple Arrow | Paladin | 0 | 20 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt |
Simple Jo StaffZweihändig | Monk | 0 | 12 | Unbekannt | 8 | Fist Fighting +1 | Unbekannt | Unbekannt | 1 |
Siphoning Inferniarch ArbalestZweihändig | Paladin | 300 | +8 | Unbekannt | Unbekannt | Distance Fighting +2 · Ice Protection +4 % | Angriffsmodifikator +8 · Trefferchance +6 % · Reichweite 6 | 2 | 4 |
Siphoning Inferniarch BattleaxeEinhändig | Knight | 300 | 52 | Feuer 44 | 31 | Axe Fighting +3 | Verteidigungsmodifikator +3 | 1 | 4 |
Siphoning Inferniarch BladeEinhändig | Knight | 300 | 52 | Feuer 44 | 31 | Sword Fighting +3 | Verteidigungsmodifikator +3 | 1 | 4 |
Siphoning Inferniarch BowZweihändig | Paladin | 300 | +7 | Unbekannt | Unbekannt | Distance Fighting +2 · Earth Protection +5 % | Angriffsmodifikator +7 · Trefferchance +5 % · Reichweite 6 | 2 | 4 |
Siphoning Inferniarch ClawsZweihändig | Monk | 300 | 43 | Unbekannt | 21 | Fist Fighting +4 | Unbekannt | 1 | 4 |
Siphoning Inferniarch FlailEinhändig | Knight | 300 | 52 | Tod 44 | 31 | Club Fighting +3 | Manaraub +10 % · Verteidigungsmodifikator +3 | 1 | 4 |
Siphoning Inferniarch GreataxeZweihändig | Knight | 300 | 56 | Feuer 48 | 33 | Axe Fighting +4 | Verteidigungsmodifikator +3 | 1 | 4 |
Siphoning Inferniarch RodEinhändig | Druid | 300 | 102 | Erde | Unbekannt | Magic Level +3 · Earth Magic Level +1 · Death Protection +5 % | Reichweite 5 | 1 | 4 |
Siphoning Inferniarch SlayerZweihändig | Knight | 300 | 56 | Energie 48 | 33 | Sword Fighting +4 | Verteidigungsmodifikator +4 | 1 | 4 |
Siphoning Inferniarch WandEinhändig | Sorcerer | 300 | 100–120 | Tod | Unbekannt | Magic Level +3 · Earth Protection +5 % · Fire Magic Level +1 | Reichweite 5 | 1 | 4 |
Siphoning Inferniarch WarhammerZweihändig | Knight | 300 | 56 | Eis 48 | 33 | Club Fighting +4 | Verteidigungsmodifikator +4 | 1 | 4 |
Skull StaffEinhändig | Knight | 30 | 36 | Unbekannt | 12 | Unbekannt | Verteidigungsmodifikator +1 | 2 | 2 |
SkullcrusherZweihändig | Knight | 85 | 51 | Unbekannt | 20 | Unbekannt | Unbekannt | 2 | 3 |
Slayer of CarvingZweihändig | Knight | 100 | 52 | Unbekannt | 32 | Unbekannt | Unbekannt | 3 | Unbekannt |
Slayer of Carving (Charged)Zweihändig | Knight | 150 | 51 | Unbekannt | 31 | Unbekannt | Manaraubchance +100 % · Manaraub +5 % | Unbekannt | Unbekannt |
Slayer of Carving (Heavily Charged)Zweihändig | Knight | 200 | 52 | Unbekannt | 32 | Unbekannt | Manaraubchance +100 % · Manaraub +7 % | Unbekannt | Unbekannt |
Slayer of Carving (Overcharged)Zweihändig | Knight | 250 | 53 | Unbekannt | 35 | Sword Fighting +1 | Manaraubchance +100 % · Manaraub +9 % | Unbekannt | Unbekannt |
Slayer of DestructionZweihändig | Knight | 200 | 52 | Unbekannt | 30 | Unbekannt | Unbekannt | 3 | 2 |
Slayer of MayhemZweihändig | Knight | 100 | 52 | Unbekannt | 32 | Unbekannt | Unbekannt | 3 | Unbekannt |






































