Gegenstands-Wiki
Finde Gegenstände aus Tibia und entdecke ihre Werte, Beutequellen, NPC-Händler und Marktpreise.
Waffen
Scrolle die Tabelle für weitere Werte.
| Name | Berufe | Stufe | Angriff | Element | Abwehr | Boni | Modifikatoren | Plätze | Klassifizierung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Slayer of Mayhem (Charged)Zweihändig | Knight | 150 | 51 | Unbekannt | 31 | Unbekannt | Kritische Trefferchance +10 % · Zusätzlicher kritischer Schaden +20 % | Unbekannt | Unbekannt |
Slayer of Mayhem (Heavily Charged)Zweihändig | Knight | 200 | 52 | Unbekannt | 32 | Unbekannt | Kritische Trefferchance +10 % · Zusätzlicher kritischer Schaden +40 % | Unbekannt | Unbekannt |
Slayer of Mayhem (Overcharged)Zweihändig | Knight | 250 | 53 | Unbekannt | 35 | Sword Fighting +1 | Kritische Trefferchance +10 % · Zusätzlicher kritischer Schaden +60 % | Unbekannt | Unbekannt |
Slayer of RemedyZweihändig | Knight | 100 | 52 | Unbekannt | 32 | Unbekannt | Unbekannt | 3 | Unbekannt |
Slayer of Remedy (Charged)Zweihändig | Knight | 150 | 51 | Unbekannt | 31 | Unbekannt | Lebensraubchance +100 % · Lebensraub +5 % | Unbekannt | Unbekannt |
Slayer of Remedy (Heavily Charged)Zweihändig | Knight | 200 | 52 | Unbekannt | 32 | Unbekannt | Lebensraubchance +100 % · Lebensraub +7 % | Unbekannt | Unbekannt |
Slayer of Remedy (Overcharged)Zweihändig | Knight | 250 | 53 | Unbekannt | 35 | Sword Fighting +1 | Lebensraubchance +100 % · Lebensraub +9 % | Unbekannt | Unbekannt |
Small StoneEinhändig | Paladin | 0 | 5 | Unbekannt | 0 | Unbekannt | Reichweite 4 | Unbekannt | Unbekannt |
Snake God's SceptreEinhändig | Knight | 82 | 48 | Unbekannt | 29 | Unbekannt | Verteidigungsmodifikator +3 | 2 | 3 |
Snakebite RodEinhändig | Druid | 6 | 8–18 | Erde | Unbekannt | Unbekannt | Reichweite 3 · Manakosten 1 | Unbekannt | 1 |
Sniper Arrow | Paladin | 20 | 28 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt |
SnowballEinhändig | Paladin | 0 | 0 | Unbekannt | 0 | Unbekannt | Reichweite 6 | Unbekannt | Unbekannt |
Solar AxeEinhändig | Knight | 130 | 52 | Unbekannt | 29 | Unbekannt | Verteidigungsmodifikator +3 | 1 | 4 |
Sorcerer and Druid StaffEinhändig | Sorcerer | 0 | 8–18 | Energie | Unbekannt | Unbekannt | Reichweite 3 · Manakosten 2 | Unbekannt | Unbekannt |
| Sorcerer Test Weapon TestEinhändig | Sorcerer | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt |
SoulbiterEinhändig | Knight | 400 | 52 | Tod 45 | 32 | Axe Fighting +4 | Lebensraub +2 % · Manaraub +1 % · Verteidigungsmodifikator +3 | 2 | 4 |
SoulbleederZweihändig | Paladin | 400 | +8 | Unbekannt | Unbekannt | Distance Fighting +3 · Holy Protection +7 % | Angriffsmodifikator +8 · Trefferchance +5 % · Reichweite 6 | 3 | 4 |
SoulcrusherEinhändig | Knight | 400 | 52 | Eis 46 | 33 | Club Fighting +4 | Lebensraub +2 % · Manaraub +1 % · Verteidigungsmodifikator +3 | 2 | 4 |
SoulcutterEinhändig | Knight | 400 | 52 | Tod 45 | 32 | Sword Fighting +4 | Lebensraub +2 % · Manaraub +1 % · Verteidigungsmodifikator +3 | 2 | 4 |
Souleater (Axe)Zweihändig | Knight | 400 | 57 | Eis 47 | 34 | Axe Fighting +4 | Unbekannt | 3 | 4 |
SoulhexerEinhändig | Druid | 400 | 98–118 | Eis | Unbekannt | Magic Level +4 · Ice Protection +12 % | Lebensraub +2 % · Manaraub +1 % · Reichweite 6 · Manakosten 21 | 2 | 4 |
SoulkamasZweihändig | Monk | 400 | 44 | Unbekannt | 21 | Magic Level +1 · Fist Fighting +4 | Unbekannt | 3 | 4 |
SoulmaimerZweihändig | Knight | 400 | 57 | Energie 47 | 35 | Club Fighting +4 | Unbekannt | 3 | 4 |
SoulpiercerZweihändig | Paladin | 400 | +9 | Unbekannt | Unbekannt | Distance Fighting +3 · Death Protection +7 % | Angriffsmodifikator +9 · Trefferchance +6 % · Reichweite 6 | 3 | 4 |
SoulshredderZweihändig | Knight | 400 | 57 | Eis 47 | 35 | Sword Fighting +4 | Unbekannt | 3 | 4 |
SoultainterEinhändig | Sorcerer | 400 | 100–120 | Tod | Unbekannt | Magic Level +4 · Death Protection +12 % | Reichweite 6 · Manakosten 22 | 2 | 4 |
SpearEinhändig | Paladin | 0 | 25 | Unbekannt | 0 | Unbekannt | Reichweite 3 | Unbekannt | Unbekannt |
Spectral Bolt | Paladin | 150 | 78 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt |
Spike SwordEinhändig | Knight | 0 | 24 | Unbekannt | 21 | Unbekannt | Verteidigungsmodifikator +2 | 2 | 1 |
Spiked SquelcherZweihändig | Knight | 30 | 41 | Unbekannt | 21 | Unbekannt | Unbekannt | 3 | 2 |
Spiky ClubEinhändig | Knight | 20 | 31 | Unbekannt | 14 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | 1 |
Springsprout RodEinhändig | Druid | 37 | 56–74 | Erde | Unbekannt | Unbekannt | Reichweite 3 · Manakosten 13 | Unbekannt | 1 |
StaffZweihändig | Monk | 15 | 22 | Unbekannt | 14 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | 1 |
Stale Bread of AncientnessEinhändig | Knight | 0 | 18 | Unbekannt | 8 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | 2 |
Steel AxeEinhändig | Knight | 0 | 21 | Unbekannt | 10 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | 1 |
Stellar Moonsilver Axe | Knight | 1.000 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt |





































