
Spear
- Kategorie
- Waffen
- Benötigte Stufe
- 0
- Gewicht
- 20 oz
- Berufe
- Paladin
Eigenschaften
- Angriff
- 25
- Verteidigung
- 0
- Reichweite
- 3
- Hände
- Einhändig
- Stapelbar
- Ja
- Auf dem Markt handelbar
- Ja
NPC-Handel
| NPC | Ort | Preis |
|---|---|---|
| AsnarusNPC kauft | Roshamuul Mountains | 3 gp |
| AureliaNPC kauft | Targuna | 3 gp |
| AvrielNPC kauft | Newhaven | 3 gp |
| BrengusNPC kauft | Port Hope City | 3 gp |
| CedrikNPC kauft | Liberty Bay City | 3 gp |
| ColtrayneNPC kauft | Dawnport Centre | 3 gp |
| DarioNPC kauft | Ankrahmun City | 3 gp |
| EdochNPC kauft | Darashia City | 3 gp |
| EliyasNPC kauft | Issavi | 3 gp |
| GalunaNPC kauft | Thais City | 3 gp |
| GnomerrowNPC kauft | Kazordoon | 3 gp |
| H.L.NPC kauft | Outlaw Camp | 2 gp |
| Hector the MentorNPC kauft | Thais Peninsula | 3 gp |
| HirelingNPC kauft | Secret Subarea | 3 gp |
| IreaNPC kauft | Ab'Dendriel City | 3 gp |
| IsikaNPC kauft | Silvertides | 3 gp |
| KiruNPC kauft | Oskayaat | 3 gp |
| Lee'DelleNPC kauft | Rookgaard | 3 gp |
| MaunNPC kauft | Lower Roshamuul | 3 gp |
| MugruuNPC kauft | Ogre Village | 3 gp |
| ObiNPC kauft | Rookgaard | 3 gp |
| PeracNPC kauft | Carlin City | 3 gp |
| PerodNPC kauft | Port Hope City | 3 gp |
| PompanNPC kauft | Farmine City | 3 gp |
| RaffaelNPC kauft | Isle of Destiny | 3 gp |
| RobertNPC kauft | Svargrond City | 3 gp |
| Rock in a Hard PlaceNPC kauft | Gray Beach | 3 gp |
| SilasNPC kauft | Rathleton City | 3 gp |
| TaegenNPC kauft | Fae Village | 3 gp |
| UzgodNPC kauft | Kazordoon City | 3 gp |
| VincentNPC kauft | Yalahar Centre | 3 gp |
| WillardNPC kauft | Edron Castle | 3 gp |
| XedNPC kauft | Venore City | 3 gp |
| AsnarusNPC verkauft | Roshamuul Mountains | 9 gp |
| AureliaNPC verkauft | Targuna | 10 gp |
| AvrielNPC verkauft | Newhaven | 10 gp |
| BrengusNPC verkauft | Port Hope City | 9 gp |
| CedrikNPC verkauft | Liberty Bay City | 9 gp |
| ColtrayneNPC verkauft | Dawnport Centre | 10 gp |
| DarioNPC verkauft | Ankrahmun City | 9 gp |
| EdochNPC verkauft | Darashia City | 9 gp |
| EliyasNPC verkauft | Issavi | 9 gp |
| GalunaNPC verkauft | Thais City | 9 gp |
| GnomerrowNPC verkauft | Kazordoon | 9 gp |
| HirelingNPC verkauft | Secret Subarea | 9 gp |
| Hireling (Trader)NPC verkauft | Unbekannt | Unbekannt |
| IreaNPC verkauft | Ab'Dendriel City | 9 gp |
| IsikaNPC verkauft | Silvertides | 9 gp |
| KiruNPC verkauft | Oskayaat | 9 gp |
| Lee'DelleNPC verkauft | Rookgaard | 9 gp |
| MaunNPC verkauft | Lower Roshamuul | 9 gp |
| MugruuNPC verkauft | Ogre Village | 9 gp |
| ObiNPC verkauft | Rookgaard | 10 gp |
| PeracNPC verkauft | Carlin City | 9 gp |
| PerodNPC verkauft | Port Hope City | 9 gp |
| PompanNPC verkauft | Farmine City | 9 gp |
| RaffaelNPC verkauft | Isle of Destiny | 10 gp |
| RobertNPC verkauft | Svargrond City | 9 gp |
| Rock in a Hard PlaceNPC verkauft | Gray Beach | 9 gp |
| SilasNPC verkauft | Rathleton City | 9 gp |
| TaegenNPC verkauft | Fae Village | 9 gp |
| UzgodNPC verkauft | Kazordoon City | 9 gp |
| VincentNPC verkauft | Yalahar Centre | 9 gp |
| WillardNPC verkauft | Edron Castle | 9 gp |
| XedNPC verkauft | Venore City | 9 gp |
Kreaturenbeute
| Kreatur | Seltenheit | ChanceRate | MengeAnz. |
|---|---|---|---|
Big Boss Trolliver | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt |
| Black Knight | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt |
Crazed Summer Rearguard | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt |
| Faceless Bane | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt |
Frost Troll | Ungewöhnlich | Unbekannt | Unbekannt |
Island Troll | Ungewöhnlich | Unbekannt | Unbekannt |
Lizard Henchman | Ungewöhnlich | Unbekannt | Unbekannt |
Lizard Sentinel | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt |
Imbuements
Die Eignung für Imbuements ist unbekannt.
Waffenfertigkeiten
1
2
3
4
5
Markt
Marktpreise werden abgerufen…
Marktwerkzeug öffnen

























