

Gold Coin
- Category
- Valuables
- Weight
- 0.01 oz

Attributes
- Stackable
- Yes

NPC trades
No NPC trades are documented for this item.

Creature drops
| Creature | Rarity | ChanceRate | QuantityQty |
|---|---|---|---|
Acolyte of the Cult | Common | —Unknown | —Unknown |
Adept of the Cult | Common | —Unknown | —Unknown |
Albino Dragon | Common | —Unknown | —Unknown |
Amazon | —Unknown | —Unknown | —Unknown |
Ancient Scarab | Common | —Unknown | —Unknown |
Animated Snowman | Common | —Unknown | —Unknown |
Arctic Faun | Common | —Unknown | —Unknown |
Armadile | Always | —Unknown | —Unknown |
Show remaining drops (478)
| Creature | Rarity | ChanceRate | QuantityQty |
|---|---|---|---|
Askarak Demon | Common | —Unknown | —Unknown |
Askarak Lord | Common | —Unknown | —Unknown |
Askarak Prince | Common | —Unknown | —Unknown |
Assassin | —Unknown | —Unknown | —Unknown |
Azure Frog | —Unknown | —Unknown | —Unknown |
Bandit | —Unknown | —Unknown | —Unknown |
Banshee | —Unknown | —Unknown | —Unknown |
Barbarian Bloodwalker | Common | —Unknown | —Unknown |
Barbarian Brutetamer | —Unknown | —Unknown | —Unknown |
Barbarian Headsplitter | —Unknown | —Unknown | —Unknown |
Barbarian Skullhunter | —Unknown | —Unknown | —Unknown |
Barkless Devotee | Common | —Unknown | —Unknown |
Barkless Fanatic | Common | —Unknown | —Unknown |
Behemoth | Common | —Unknown | —Unknown |
Berserker Chicken | Common | —Unknown | —Unknown |
Betrayed Wraith | Common | —Unknown | —Unknown |
Blightwalker | Common | —Unknown | —Unknown |
Blood Beast | Common | —Unknown | —Unknown |
Blood Crab | Common | —Unknown | —Unknown |
Blood Hand | Common | —Unknown | —Unknown |
Blood Priest | Common | —Unknown | —Unknown |
Blue Djinn | Common | —Unknown | —Unknown |
Bluebeak | Common | —Unknown | —Unknown |
Boar | Common | —Unknown | —Unknown |
Bog Raider | Common | —Unknown | —Unknown |
Bonebeast | Common | —Unknown | —Unknown |
Bonelord | —Unknown | —Unknown | —Unknown |
Boogy | Common | —Unknown | —Unknown |
Braindeath | Common | —Unknown | —Unknown |
Bramble Wyrmling | Common | —Unknown | —Unknown |
Breach Brood | Common | —Unknown | —Unknown |
Brimstone Bug | Common | —Unknown | —Unknown |
Broken Shaper | Always | —Unknown | —Unknown |
Bug | —Unknown | —Unknown | —Unknown |
Candy Floss Elemental | Common | —Unknown | —Unknown |
Candy Horror | Common | —Unknown | —Unknown |
Carniphila | Common | —Unknown | —Unknown |
Carrion Worm | Common | —Unknown | —Unknown |
Cave Rat | Common | —Unknown | —Unknown |
Centipede | Common | —Unknown | —Unknown |
Chakoya Toolshaper | —Unknown | —Unknown | —Unknown |
Chakoya Tribewarden | Common | —Unknown | —Unknown |
Chakoya Windcaller | Common | —Unknown | —Unknown |
Choking Fear | Common | —Unknown | —Unknown |
Cinder Wyrmling | Common | —Unknown | —Unknown |
Clay Guardian | Common | —Unknown | —Unknown |
Cliff Strider | Always | —Unknown | —Unknown |
Coral Frog | —Unknown | —Unknown | —Unknown |
Corrupted Ghost | Common | —Unknown | —Unknown |
Corrupted Skeleton | Common | —Unknown | —Unknown |
Corym Charlatan | Common | —Unknown | —Unknown |
Corym Skirmisher | Common | —Unknown | —Unknown |
Corym Vanguard | Common | —Unknown | —Unknown |
Crab | Common | —Unknown | —Unknown |
Crawler | Always | —Unknown | —Unknown |
Crazed Beggar | Common | —Unknown | —Unknown |
Crimson Frog | —Unknown | —Unknown | —Unknown |
Crocodile | Common | —Unknown | —Unknown |
Crusader | —Unknown | —Unknown | —Unknown |
Crustacea Gigantica | Common | —Unknown | —Unknown |
Crypt Defiler | —Unknown | —Unknown | —Unknown |
Crypt Shambler | —Unknown | —Unknown | —Unknown |
Crystal Spider | Common | —Unknown | —Unknown |
Crystal Wolf | Common | —Unknown | —Unknown |
Crystalcrusher | Common | —Unknown | —Unknown |
Cult Believer | Common | —Unknown | —Unknown |
Cult Enforcer | Common | —Unknown | —Unknown |
Cult Scholar | Common | —Unknown | —Unknown |
Cunning Werepanther | Common | —Unknown | —Unknown |
Cursed Ape | Common | —Unknown | —Unknown |
Cyclops | Common | —Unknown | —Unknown |
Cyclops Drone | Common | —Unknown | —Unknown |
Cyclops Smith | Common | —Unknown | —Unknown |
Damaged Worker Golem | —Unknown | —Unknown | —Unknown |
Dark Apprentice | —Unknown | —Unknown | —Unknown |
Dark Faun | Common | —Unknown | —Unknown |
Dark Magician | Common | —Unknown | —Unknown |
Dark Monk | Uncommon | —Unknown | —Unknown |
Dark Torturer | Common | —Unknown | —Unknown |
Dawnfire Asura | Common | —Unknown | —Unknown |
Death Priest | Common | —Unknown | —Unknown |
Deepling Brawler | —Unknown | —Unknown | —Unknown |
Deepling Elite | Always | —Unknown | —Unknown |
Deepling Guard | Always | —Unknown | —Unknown |
Deepling Master Librarian | Always | —Unknown | —Unknown |
Deepling Scout | Common | —Unknown | —Unknown |
Deepling Spellsinger | Common | —Unknown | —Unknown |
Deepling Tyrant | Always | —Unknown | —Unknown |
Deepling Warrior | Always | —Unknown | —Unknown |
Deepling Worker | Common | —Unknown | —Unknown |
Deepsea Blood Crab | Common | —Unknown | —Unknown |
Defiler | Common | —Unknown | —Unknown |
Demon | Common | —Unknown | —Unknown |
Demon Outcast | Common | —Unknown | —Unknown |
Demon Parrot | Common | —Unknown | —Unknown |
Demon Skeleton | Common | —Unknown | —Unknown |
Destroyer | Common | —Unknown | —Unknown |
Devourer | Common | —Unknown | —Unknown |
Diabolic Imp | Common | —Unknown | —Unknown |
Diamond Servant | Common | —Unknown | —Unknown |
Diamond Servant Replica | Common | —Unknown | —Unknown |
Dire Penguin | Common | —Unknown | —Unknown |
Doom Deer | Common | —Unknown | —Unknown |
Dragon | Common | —Unknown | —Unknown |
Dragon Hatchling | Common | —Unknown | —Unknown |
Dragon Lord | Common | —Unknown | —Unknown |
Dragon Lord Hatchling | Common | —Unknown | —Unknown |
Dragonling | Common | —Unknown | —Unknown |
Draken Abomination | Common | —Unknown | —Unknown |
Draken Elite | Common | —Unknown | —Unknown |
Draken Spellweaver | Common | —Unknown | —Unknown |
Draken Warmaster | Common | —Unknown | —Unknown |
Draptor | Common | —Unknown | —Unknown |
Dread Intruder | Common | —Unknown | —Unknown |
Drillworm | Common | —Unknown | —Unknown |
Dryad | Common | —Unknown | —Unknown |
Dwarf | —Unknown | —Unknown | —Unknown |
Dwarf Geomancer | Common | —Unknown | —Unknown |
Dwarf Guard | Common | —Unknown | —Unknown |
Dwarf Soldier | —Unknown | —Unknown | —Unknown |
Dworc Fleshhunter | —Unknown | —Unknown | —Unknown |
Dworc Venomsniper | —Unknown | —Unknown | —Unknown |
Dworc Voodoomaster | Common | —Unknown | —Unknown |
Earth Elemental | Common | —Unknown | —Unknown |
Efreet | Common | —Unknown | —Unknown |
Elder Bonelord | Common | —Unknown | —Unknown |
Elder Forest Fury | Common | —Unknown | —Unknown |
Elder Mummy | Common | —Unknown | —Unknown |
Elder Wyrm | Common | —Unknown | —Unknown |
Elf | —Unknown | —Unknown | —Unknown |
Elf Arcanist | —Unknown | —Unknown | —Unknown |
Elf Overseer | Common | —Unknown | —Unknown |
Elf Scout | —Unknown | —Unknown | —Unknown |
Emerald Damselfly | —Unknown | —Unknown | —Unknown |
Energy Elemental | Common | —Unknown | —Unknown |
Enfeebled Silencer | Common | —Unknown | —Unknown |
Enlightened of the Cult | Common | —Unknown | —Unknown |
Enraged Crystal Golem | Common | —Unknown | —Unknown |
Enslaved Dwarf | Always | —Unknown | —Unknown |
Eternal Guardian | Common | —Unknown | —Unknown |
Evil Sheep | Common | —Unknown | —Unknown |
Evil Sheep Lord | Common | —Unknown | —Unknown |
Execowtioner | Common | —Unknown | —Unknown |
Faun | Common | —Unknown | —Unknown |
Feral Werecrocodile | Common | —Unknown | —Unknown |
Feverish Citizen | Common | —Unknown | —Unknown |
Feversleep | Common | —Unknown | —Unknown |
Filth Toad | Common | —Unknown | —Unknown |
Firestarter | —Unknown | —Unknown | —Unknown |
Forest Fury | Common | —Unknown | —Unknown |
Frazzlemaw | Common | —Unknown | —Unknown |
Frost Dragon | Common | —Unknown | —Unknown |
Frost Dragon Hatchling | Common | —Unknown | —Unknown |
Frost Flower Asura | Common | —Unknown | —Unknown |
Frost Giant | Common | —Unknown | —Unknown |
Frost Giantess | Common | —Unknown | —Unknown |
Frost Troll | Common | —Unknown | —Unknown |
Furious Troll | Common | —Unknown | —Unknown |
Fury | Common | —Unknown | —Unknown |
Gang Member | Common | —Unknown | —Unknown |
Gargoyle | —Unknown | —Unknown | —Unknown |
Gazer | Common | —Unknown | —Unknown |
Ghastly Dragon | Common | —Unknown | —Unknown |
Ghost Wolf | Common | —Unknown | —Unknown |
Ghoul | Common | —Unknown | —Unknown |
Ghoulish Hyaena | Common | —Unknown | —Unknown |
Giant Spider | Common | —Unknown | —Unknown |
Gladiator | Common | —Unknown | —Unknown |
Gloom Wolf | Common | —Unknown | —Unknown |
Glooth Anemone | Common | —Unknown | —Unknown |
Glooth Blob | Common | —Unknown | —Unknown |
Glooth Golem | Common | —Unknown | —Unknown |
Gnarlhound | Common | —Unknown | —Unknown |
Goblin | Common | —Unknown | —Unknown |
Goblin Assassin | Common | —Unknown | —Unknown |
Goblin Leader | —Unknown | —Unknown | —Unknown |
Goblin Scavenger | Common | —Unknown | —Unknown |
Goggle Cake | Common | —Unknown | —Unknown |
Golden Servant | Common | —Unknown | —Unknown |
Golden Servant Replica | Common | —Unknown | —Unknown |
Goldhanded Cultist | Common | —Unknown | —Unknown |
Goldhanded Cultist Bride | Common | —Unknown | —Unknown |
Gozzler | Common | —Unknown | —Unknown |
Grave Guard | Common | —Unknown | —Unknown |
Grave Robber | —Unknown | —Unknown | —Unknown |
Gravedigger | Common | —Unknown | —Unknown |
Green Djinn | Common | —Unknown | —Unknown |
Grim Reaper | Common | —Unknown | —Unknown |
Grimeleech | Common | —Unknown | —Unknown |
Grynch Clan Goblin | Common | —Unknown | —Unknown |
Guzzlemaw | Common | —Unknown | —Unknown |
Hand of Cursed Fate | Common | —Unknown | —Unknown |
Haunted Dragon | Common | —Unknown | —Unknown |
Haunted Treeling | Common | —Unknown | —Unknown |
Hawk Hopper | Common | —Unknown | —Unknown |
Headwalker | —Unknown | —Unknown | —Unknown |
Hellfire Fighter | Common | —Unknown | —Unknown |
Hellflayer | Common | —Unknown | —Unknown |
Hellspawn | Common | —Unknown | —Unknown |
Hero | Common | —Unknown | —Unknown |
Hideous Fungus | Common | —Unknown | —Unknown |
High Voltage Elemental | Common | —Unknown | —Unknown |
Hive Overseer | Common | —Unknown | —Unknown |
Honey Elemental | Common | —Unknown | —Unknown |
Honour Guard | Common | —Unknown | —Unknown |
Hot Dog | Common | —Unknown | —Unknown |
Humongous Fungus | Common | —Unknown | —Unknown |
Hydra | Common | —Unknown | —Unknown |
Ice Dragon | Common | —Unknown | —Unknown |
Ice Golem | Common | —Unknown | —Unknown |
Ice Witch | Common | —Unknown | —Unknown |
Iks Ahpututu | Common | —Unknown | —Unknown |
Iks Aucar | Common | —Unknown | —Unknown |
Iks Chuka | Common | —Unknown | —Unknown |
Iks Churrascan | Common | —Unknown | —Unknown |
Iks Pututu | Common | —Unknown | —Unknown |
Infected Weeper | Always | —Unknown | —Unknown |
Infernal Frog | Common | —Unknown | —Unknown |
Infernalist | Common | —Unknown | —Unknown |
Infernoid Blob | Common | —Unknown | —Unknown |
Infernoid Hound | Common | —Unknown | —Unknown |
Infernoid Soul | Common | —Unknown | —Unknown |
Infernoid Spiritual | Common | —Unknown | —Unknown |
Ink Splash | Common | —Unknown | —Unknown |
Insectoid Scout | Common | —Unknown | —Unknown |
Insectoid Worker | Always | —Unknown | —Unknown |
Instable Breach Brood | Common | —Unknown | —Unknown |
Instable Sparkion | Common | —Unknown | —Unknown |
Iron Servant | —Unknown | —Unknown | —Unknown |
Iron Servant Replica | Common | —Unknown | —Unknown |
Ironblight | Always | —Unknown | —Unknown |
Island Troll | Common | —Unknown | —Unknown |
Juggernaut | Common | —Unknown | —Unknown |
Jungle Moa | Common | —Unknown | —Unknown |
Killer Caiman | Always | —Unknown | —Unknown |
Killer Rabbit | —Unknown | —Unknown | —Unknown |
Kollos | Common | —Unknown | —Unknown |
Kongra | Common | —Unknown | —Unknown |
Ladybug | Common | —Unknown | —Unknown |
Lancer Beetle | Common | —Unknown | —Unknown |
Larva | —Unknown | —Unknown | —Unknown |
Lava Golem | Common | —Unknown | —Unknown |
Leaf Golem | Common | —Unknown | —Unknown |
Lich | Common | —Unknown | —Unknown |
Lion Hydra | Common | —Unknown | —Unknown |
Lizard Chosen | —Unknown | —Unknown | —Unknown |
Lizard Commander | Common | —Unknown | —Unknown |
Lizard Dragon Priest | Common | —Unknown | —Unknown |
Lizard Executioner | Common | —Unknown | —Unknown |
Lizard Henchman | Common | —Unknown | —Unknown |
Lizard High Guard | Common | —Unknown | —Unknown |
Lizard Legionnaire | Common | —Unknown | —Unknown |
Lizard Magician | Common | —Unknown | —Unknown |
Lizard Magistratus | Common | —Unknown | —Unknown |
Lizard Noble | Common | —Unknown | —Unknown |
Lizard Sentinel | —Unknown | —Unknown | —Unknown |
Lizard Snakecharmer | —Unknown | —Unknown | —Unknown |
Lizard Swordmaster | Common | —Unknown | —Unknown |
Lizard Templar | Common | —Unknown | —Unknown |
Lizard Zaogun | Common | —Unknown | —Unknown |
Lost Basher | Common | —Unknown | —Unknown |
Lost Berserker | Common | —Unknown | —Unknown |
Lost Exile | —Unknown | —Unknown | —Unknown |
Lost Husher | —Unknown | —Unknown | —Unknown |
Lost Soul | Common | —Unknown | —Unknown |
Lost Thrower | Common | —Unknown | —Unknown |
Mad Scientist | Common | —Unknown | —Unknown |
Magma Crawler | Common | —Unknown | —Unknown |
Mammoth | —Unknown | —Unknown | —Unknown |
Manta Ray | Common | —Unknown | —Unknown |
Marid | Common | —Unknown | —Unknown |
Marsh Stalker | Common | —Unknown | —Unknown |
Massive Earth Elemental | Common | —Unknown | —Unknown |
Massive Energy Elemental | Common | —Unknown | —Unknown |
Massive Fire Elemental | Common | —Unknown | —Unknown |
Massive Water Elemental | Common | —Unknown | —Unknown |
Medusa | Common | —Unknown | —Unknown |
Merlkin | —Unknown | —Unknown | —Unknown |
Metal Gargoyle | Common | —Unknown | —Unknown |
Midnight Asura | Common | —Unknown | —Unknown |
Minotaur | Common | —Unknown | —Unknown |
Minotaur Amazon | Common | —Unknown | —Unknown |
Minotaur Archer | Common | —Unknown | —Unknown |
Minotaur Cult Follower | Common | —Unknown | —Unknown |
Minotaur Cult Prophet | Common | —Unknown | —Unknown |
Minotaur Cult Zealot | Common | —Unknown | —Unknown |
Minotaur Guard | Common | —Unknown | —Unknown |
Minotaur Hunter | Common | —Unknown | —Unknown |
Minotaur Invader | Common | —Unknown | —Unknown |
Minotaur Mage | Common | —Unknown | —Unknown |
Misguided Bully | Common | —Unknown | —Unknown |
Misguided Thief | Common | —Unknown | —Unknown |
Mole | Common | —Unknown | —Unknown |
Monk (Creature) | Uncommon | —Unknown | —Unknown |
Mooh'Tah Warrior | Common | —Unknown | —Unknown |
Moohtant | Common | —Unknown | —Unknown |
Muglex Clan Assassin | Common | —Unknown | —Unknown |
Muglex Clan Footman | Common | —Unknown | —Unknown |
Mummy | —Unknown | —Unknown | —Unknown |
Mutated Bat | Common | —Unknown | —Unknown |
Mutated Human | Common | —Unknown | —Unknown |
Mutated Rat | Common | —Unknown | —Unknown |
Mutated Tiger | Common | —Unknown | —Unknown |
Necromancer | Common | —Unknown | —Unknown |
Nibblemaw | Common | —Unknown | —Unknown |
Nightfiend | Common | —Unknown | —Unknown |
Nightmare | Common | —Unknown | —Unknown |
Nightmare Scion | Common | —Unknown | —Unknown |
Nightstalker | Common | —Unknown | —Unknown |
Noble Lion | Common | —Unknown | —Unknown |
Nomad (Basic) | —Unknown | —Unknown | —Unknown |
Nomad (Blue) | Common | —Unknown | —Unknown |
Nomad (Female) | Common | —Unknown | —Unknown |
Novice of the Cult | Common | —Unknown | —Unknown |
Nymph | Common | —Unknown | —Unknown |
Ogre Brute | Common | —Unknown | —Unknown |
Ogre Savage | Common | —Unknown | —Unknown |
Ogre Shaman | Common | —Unknown | —Unknown |
Omnivora | Uncommon | —Unknown | —Unknown |
Orc | Common | —Unknown | —Unknown |
Orc Berserker | Common | —Unknown | —Unknown |
Orc Cult Fanatic | Common | —Unknown | —Unknown |
Orc Cult Inquisitor | Common | —Unknown | —Unknown |
Orc Cult Minion | Common | —Unknown | —Unknown |
Orc Cult Priest | Common | —Unknown | —Unknown |
Orc Cultist | Common | —Unknown | —Unknown |
Orc Leader | Common | —Unknown | —Unknown |
Orc Marauder | Common | —Unknown | —Unknown |
Orc Rider | —Unknown | —Unknown | —Unknown |
Orc Shaman | —Unknown | —Unknown | —Unknown |
Orc Spearman | —Unknown | —Unknown | —Unknown |
Orc Warlord | Uncommon | —Unknown | —Unknown |
Orc Warrior | —Unknown | —Unknown | —Unknown |
Orchid Frog | —Unknown | —Unknown | —Unknown |
Orclops Doomhauler | Always | —Unknown | —Unknown |
Orclops Ravager | Always | —Unknown | —Unknown |
Orewalker | Common | —Unknown | —Unknown |
Parder | Common | —Unknown | —Unknown |
Percht | Common | —Unknown | —Unknown |
Phantasm | Common | —Unknown | —Unknown |
Pirate Buccaneer | Common | —Unknown | —Unknown |
Pirate Cook | Common | —Unknown | —Unknown |
Pirate Corsair | Common | —Unknown | —Unknown |
Pirate Cutthroat | Common | —Unknown | —Unknown |
Pirate Ghost | Common | —Unknown | —Unknown |
Pirate Gunner | Common | —Unknown | —Unknown |
Pirate Marauder | Common | —Unknown | —Unknown |
Pirate Navigator | Common | —Unknown | —Unknown |
Pirate Quartermaster | Common | —Unknown | —Unknown |
Pirate Skeleton | Common | —Unknown | —Unknown |
Pixie | Common | —Unknown | —Unknown |
Plaguesmith | Common | —Unknown | —Unknown |
Poison Spider | Common | —Unknown | —Unknown |
Pooka | Common | —Unknown | —Unknown |
Putrid Mummy | Common | —Unknown | —Unknown |
Quara Constrictor | Common | —Unknown | —Unknown |
Quara Constrictor Scout | Common | —Unknown | —Unknown |
Quara Hydromancer | Common | —Unknown | —Unknown |
Quara Hydromancer Scout | Common | —Unknown | —Unknown |
Quara Mantassin | Common | —Unknown | —Unknown |
Quara Mantassin Scout | Common | —Unknown | —Unknown |
Quara Pincher | Common | —Unknown | —Unknown |
Quara Pincher Scout | Common | —Unknown | —Unknown |
Quara Predator | Common | —Unknown | —Unknown |
Quara Predator Scout | Common | —Unknown | —Unknown |
| QTQuase todas as criaturas | —Unknown | —Unknown | —Unknown |
Rabid Wolf | Common | —Unknown | —Unknown |
Ragged Rabid Wolf | Common | —Unknown | —Unknown |
Rat | Common | —Unknown | —Unknown |
Reality Reaver | Common | —Unknown | —Unknown |
Renegade Knight | Common | —Unknown | —Unknown |
Retching Horror | Common | —Unknown | —Unknown |
Roaring Lion | Common | —Unknown | —Unknown |
Rorc | Common | —Unknown | —Unknown |
Rot Elemental | Always | —Unknown | —Unknown |
Rotworm | —Unknown | —Unknown | —Unknown |
Rustheap Golem | Common | —Unknown | —Unknown |
Sacred Spider | Common | —Unknown | —Unknown |
Salamander | Common | —Unknown | —Unknown |
Sandcrawler | Common | —Unknown | —Unknown |
Sandstone Scorpion | Common | —Unknown | —Unknown |
Scarab | Common | —Unknown | —Unknown |
Schiach | Common | —Unknown | —Unknown |
Sea Captain | Common | —Unknown | —Unknown |
Sea Serpent | Common | —Unknown | —Unknown |
Serpent Spawn | Common | —Unknown | —Unknown |
Shaburak Demon | Common | —Unknown | —Unknown |
Shaburak Lord | Common | —Unknown | —Unknown |
Shaburak Prince | Common | —Unknown | —Unknown |
Shadow Pupil | Common | —Unknown | —Unknown |
Shaper Matriarch | Always | —Unknown | —Unknown |
Shark | Common | —Unknown | —Unknown |
Shell Drake | Common | —Unknown | —Unknown |
Shock Head | Common | —Unknown | —Unknown |
Sibang | —Unknown | —Unknown | —Unknown |
Silencer | Common | —Unknown | —Unknown |
Skeleton | —Unknown | —Unknown | —Unknown |
Skeleton Warrior | Common | —Unknown | —Unknown |
Slug | Common | —Unknown | —Unknown |
Smuggler | —Unknown | —Unknown | —Unknown |
Souleater | Common | —Unknown | —Unknown |
Sparkion | Common | —Unknown | —Unknown |
Spectre | Common | —Unknown | —Unknown |
Spider | Common | —Unknown | —Unknown |
Spidris | Common | —Unknown | —Unknown |
Spidris Elite | Common | —Unknown | —Unknown |
Spit Nettle | Uncommon | —Unknown | —Unknown |
Spitter | —Unknown | —Unknown | —Unknown |
Stabilizing Dread Intruder | Common | —Unknown | —Unknown |
Stabilizing Reality Reaver | Common | —Unknown | —Unknown |
Stalker | Uncommon | —Unknown | —Unknown |
Stampor | Common | —Unknown | —Unknown |
Stone Devourer | Common | —Unknown | —Unknown |
Stone Golem | —Unknown | —Unknown | —Unknown |
Swamp Troll | Common | —Unknown | —Unknown |
Swampling | Common | —Unknown | —Unknown |
Swan Maiden | Common | —Unknown | —Unknown |
Swarmer | Always | —Unknown | —Unknown |
Tarantula | —Unknown | —Unknown | —Unknown |
Terramite | Common | —Unknown | —Unknown |
Terror Bird | —Unknown | —Unknown | —Unknown |
Thornback Tortoise | —Unknown | —Unknown | —Unknown |
Thornfire Wolf | Common | —Unknown | —Unknown |
Toad | Common | —Unknown | —Unknown |
Tomb Servant | Common | —Unknown | —Unknown |
Tortoise | —Unknown | —Unknown | —Unknown |
Troll | Common | —Unknown | —Unknown |
Troll Champion | Common | —Unknown | —Unknown |
Troll Guard | —Unknown | —Unknown | —Unknown |
Troll Legionnaire | Common | —Unknown | —Unknown |
Twisted Pooka | Common | —Unknown | —Unknown |
Twisted Shaper | Always | —Unknown | —Unknown |
Undead Cavebear | Common | —Unknown | —Unknown |
Undead Dragon | Common | —Unknown | —Unknown |
Undead Gladiator | Common | —Unknown | —Unknown |
Undead Mine Worker | Common | —Unknown | —Unknown |
Undead Prospector | Common | —Unknown | —Unknown |
Valkyrie | —Unknown | —Unknown | —Unknown |
Vampire | Common | —Unknown | —Unknown |
Vampire Bride | Common | —Unknown | —Unknown |
Vampire Pig | Common | —Unknown | —Unknown |
Vampire Viscount | Common | —Unknown | —Unknown |
Vexclaw | Common | —Unknown | —Unknown |
Vicious Manbat | Common | —Unknown | —Unknown |
Vicious Squire | Always | —Unknown | —Unknown |
Vile Grandmaster | Common | —Unknown | —Unknown |
Vulcongra | Common | —Unknown | —Unknown |
Wailing Widow | Common | —Unknown | —Unknown |
Walker | Common | —Unknown | —Unknown |
War Golem | Common | —Unknown | —Unknown |
Warlock | —Unknown | —Unknown | —Unknown |
Waspoid | —Unknown | —Unknown | —Unknown |
Water Buffalo | —Unknown | —Unknown | —Unknown |
Water Elemental | Common | —Unknown | —Unknown |
Weakened Frazzlemaw | Always | —Unknown | —Unknown |
Weeper | Common | —Unknown | —Unknown |
Werebadger | Common | —Unknown | —Unknown |
Werebear | Common | —Unknown | —Unknown |
Wereboar | Common | —Unknown | —Unknown |
Werecrocodile | Common | —Unknown | —Unknown |
Werefox | Common | —Unknown | —Unknown |
Werelioness | Common | —Unknown | —Unknown |
Werepanther | Common | —Unknown | —Unknown |
Weretiger | Common | —Unknown | —Unknown |
Werewolf | Common | —Unknown | —Unknown |
White Weretiger | Common | —Unknown | —Unknown |
Wiggler | Common | —Unknown | —Unknown |
Wild Warrior | —Unknown | —Unknown | —Unknown |
Wilting Leaf Golem | Common | —Unknown | —Unknown |
Witch | Common | —Unknown | —Unknown |
Worker Golem | Common | —Unknown | —Unknown |
Worm Priestess | Common | —Unknown | —Unknown |
Wyrm | Common | —Unknown | —Unknown |
Wyvern | Common | —Unknown | —Unknown |
Yeti | Common | —Unknown | —Unknown |
Yielothax | Common | —Unknown | —Unknown |
Young Sea Serpent | Common | —Unknown | —Unknown |
Zombie | Common | —Unknown | —Unknown |

Imbuements
Imbuement compatibility is unknown.

Market
There is no market average available for this item.
Open the Market tool











































































































































































































































































































































































































































































































