

Gold Coin
- Kategorie
- Wertsachen
- Gewicht
- 0,01 oz

Eigenschaften
- Stapelbar
- Ja

NPC-Handel
Für diesen Gegenstand sind keine NPC-Händler dokumentiert.

Kreaturenbeute
| Kreatur | Seltenheit | ChanceRate | MengeAnz. |
|---|---|---|---|
Acolyte of the Cult | Häufig | —Unbekannt | —Unbekannt |
Adept of the Cult | Häufig | —Unbekannt | —Unbekannt |
Albino Dragon | Häufig | —Unbekannt | —Unbekannt |
Amazon | —Unbekannt | —Unbekannt | —Unbekannt |
Ancient Scarab | Häufig | —Unbekannt | —Unbekannt |
Animated Snowman | Häufig | —Unbekannt | —Unbekannt |
Arctic Faun | Häufig | —Unbekannt | —Unbekannt |
Armadile | Immer | —Unbekannt | —Unbekannt |
Weitere Beutequellen anzeigen (478)
| Kreatur | Seltenheit | ChanceRate | MengeAnz. |
|---|---|---|---|
Askarak Demon | Häufig | —Unbekannt | —Unbekannt |
Askarak Lord | Häufig | —Unbekannt | —Unbekannt |
Askarak Prince | Häufig | —Unbekannt | —Unbekannt |
Assassin | —Unbekannt | —Unbekannt | —Unbekannt |
Azure Frog | —Unbekannt | —Unbekannt | —Unbekannt |
Bandit | —Unbekannt | —Unbekannt | —Unbekannt |
Banshee | —Unbekannt | —Unbekannt | —Unbekannt |
Barbarian Bloodwalker | Häufig | —Unbekannt | —Unbekannt |
Barbarian Brutetamer | —Unbekannt | —Unbekannt | —Unbekannt |
Barbarian Headsplitter | —Unbekannt | —Unbekannt | —Unbekannt |
Barbarian Skullhunter | —Unbekannt | —Unbekannt | —Unbekannt |
Barkless Devotee | Häufig | —Unbekannt | —Unbekannt |
Barkless Fanatic | Häufig | —Unbekannt | —Unbekannt |
Behemoth | Häufig | —Unbekannt | —Unbekannt |
Berserker Chicken | Häufig | —Unbekannt | —Unbekannt |
Betrayed Wraith | Häufig | —Unbekannt | —Unbekannt |
Blightwalker | Häufig | —Unbekannt | —Unbekannt |
Blood Beast | Häufig | —Unbekannt | —Unbekannt |
Blood Crab | Häufig | —Unbekannt | —Unbekannt |
Blood Hand | Häufig | —Unbekannt | —Unbekannt |
Blood Priest | Häufig | —Unbekannt | —Unbekannt |
Blue Djinn | Häufig | —Unbekannt | —Unbekannt |
Bluebeak | Häufig | —Unbekannt | —Unbekannt |
Boar | Häufig | —Unbekannt | —Unbekannt |
Bog Raider | Häufig | —Unbekannt | —Unbekannt |
Bonebeast | Häufig | —Unbekannt | —Unbekannt |
Bonelord | —Unbekannt | —Unbekannt | —Unbekannt |
Boogy | Häufig | —Unbekannt | —Unbekannt |
Braindeath | Häufig | —Unbekannt | —Unbekannt |
Bramble Wyrmling | Häufig | —Unbekannt | —Unbekannt |
Breach Brood | Häufig | —Unbekannt | —Unbekannt |
Brimstone Bug | Häufig | —Unbekannt | —Unbekannt |
Broken Shaper | Immer | —Unbekannt | —Unbekannt |
Bug | —Unbekannt | —Unbekannt | —Unbekannt |
Candy Floss Elemental | Häufig | —Unbekannt | —Unbekannt |
Candy Horror | Häufig | —Unbekannt | —Unbekannt |
Carniphila | Häufig | —Unbekannt | —Unbekannt |
Carrion Worm | Häufig | —Unbekannt | —Unbekannt |
Cave Rat | Häufig | —Unbekannt | —Unbekannt |
Centipede | Häufig | —Unbekannt | —Unbekannt |
Chakoya Toolshaper | —Unbekannt | —Unbekannt | —Unbekannt |
Chakoya Tribewarden | Häufig | —Unbekannt | —Unbekannt |
Chakoya Windcaller | Häufig | —Unbekannt | —Unbekannt |
Choking Fear | Häufig | —Unbekannt | —Unbekannt |
Cinder Wyrmling | Häufig | —Unbekannt | —Unbekannt |
Clay Guardian | Häufig | —Unbekannt | —Unbekannt |
Cliff Strider | Immer | —Unbekannt | —Unbekannt |
Coral Frog | —Unbekannt | —Unbekannt | —Unbekannt |
Corrupted Ghost | Häufig | —Unbekannt | —Unbekannt |
Corrupted Skeleton | Häufig | —Unbekannt | —Unbekannt |
Corym Charlatan | Häufig | —Unbekannt | —Unbekannt |
Corym Skirmisher | Häufig | —Unbekannt | —Unbekannt |
Corym Vanguard | Häufig | —Unbekannt | —Unbekannt |
Crab | Häufig | —Unbekannt | —Unbekannt |
Crawler | Immer | —Unbekannt | —Unbekannt |
Crazed Beggar | Häufig | —Unbekannt | —Unbekannt |
Crimson Frog | —Unbekannt | —Unbekannt | —Unbekannt |
Crocodile | Häufig | —Unbekannt | —Unbekannt |
Crusader | —Unbekannt | —Unbekannt | —Unbekannt |
Crustacea Gigantica | Häufig | —Unbekannt | —Unbekannt |
Crypt Defiler | —Unbekannt | —Unbekannt | —Unbekannt |
Crypt Shambler | —Unbekannt | —Unbekannt | —Unbekannt |
Crystal Spider | Häufig | —Unbekannt | —Unbekannt |
Crystal Wolf | Häufig | —Unbekannt | —Unbekannt |
Crystalcrusher | Häufig | —Unbekannt | —Unbekannt |
Cult Believer | Häufig | —Unbekannt | —Unbekannt |
Cult Enforcer | Häufig | —Unbekannt | —Unbekannt |
Cult Scholar | Häufig | —Unbekannt | —Unbekannt |
Cunning Werepanther | Häufig | —Unbekannt | —Unbekannt |
Cursed Ape | Häufig | —Unbekannt | —Unbekannt |
Cyclops | Häufig | —Unbekannt | —Unbekannt |
Cyclops Drone | Häufig | —Unbekannt | —Unbekannt |
Cyclops Smith | Häufig | —Unbekannt | —Unbekannt |
Damaged Worker Golem | —Unbekannt | —Unbekannt | —Unbekannt |
Dark Apprentice | —Unbekannt | —Unbekannt | —Unbekannt |
Dark Faun | Häufig | —Unbekannt | —Unbekannt |
Dark Magician | Häufig | —Unbekannt | —Unbekannt |
Dark Monk | Ungewöhnlich | —Unbekannt | —Unbekannt |
Dark Torturer | Häufig | —Unbekannt | —Unbekannt |
Dawnfire Asura | Häufig | —Unbekannt | —Unbekannt |
Death Priest | Häufig | —Unbekannt | —Unbekannt |
Deepling Brawler | —Unbekannt | —Unbekannt | —Unbekannt |
Deepling Elite | Immer | —Unbekannt | —Unbekannt |
Deepling Guard | Immer | —Unbekannt | —Unbekannt |
Deepling Master Librarian | Immer | —Unbekannt | —Unbekannt |
Deepling Scout | Häufig | —Unbekannt | —Unbekannt |
Deepling Spellsinger | Häufig | —Unbekannt | —Unbekannt |
Deepling Tyrant | Immer | —Unbekannt | —Unbekannt |
Deepling Warrior | Immer | —Unbekannt | —Unbekannt |
Deepling Worker | Häufig | —Unbekannt | —Unbekannt |
Deepsea Blood Crab | Häufig | —Unbekannt | —Unbekannt |
Defiler | Häufig | —Unbekannt | —Unbekannt |
Demon | Häufig | —Unbekannt | —Unbekannt |
Demon Outcast | Häufig | —Unbekannt | —Unbekannt |
Demon Parrot | Häufig | —Unbekannt | —Unbekannt |
Demon Skeleton | Häufig | —Unbekannt | —Unbekannt |
Destroyer | Häufig | —Unbekannt | —Unbekannt |
Devourer | Häufig | —Unbekannt | —Unbekannt |
Diabolic Imp | Häufig | —Unbekannt | —Unbekannt |
Diamond Servant | Häufig | —Unbekannt | —Unbekannt |
Diamond Servant Replica | Häufig | —Unbekannt | —Unbekannt |
Dire Penguin | Häufig | —Unbekannt | —Unbekannt |
Doom Deer | Häufig | —Unbekannt | —Unbekannt |
Dragon | Häufig | —Unbekannt | —Unbekannt |
Dragon Hatchling | Häufig | —Unbekannt | —Unbekannt |
Dragon Lord | Häufig | —Unbekannt | —Unbekannt |
Dragon Lord Hatchling | Häufig | —Unbekannt | —Unbekannt |
Dragonling | Häufig | —Unbekannt | —Unbekannt |
Draken Abomination | Häufig | —Unbekannt | —Unbekannt |
Draken Elite | Häufig | —Unbekannt | —Unbekannt |
Draken Spellweaver | Häufig | —Unbekannt | —Unbekannt |
Draken Warmaster | Häufig | —Unbekannt | —Unbekannt |
Draptor | Häufig | —Unbekannt | —Unbekannt |
Dread Intruder | Häufig | —Unbekannt | —Unbekannt |
Drillworm | Häufig | —Unbekannt | —Unbekannt |
Dryad | Häufig | —Unbekannt | —Unbekannt |
Dwarf | —Unbekannt | —Unbekannt | —Unbekannt |
Dwarf Geomancer | Häufig | —Unbekannt | —Unbekannt |
Dwarf Guard | Häufig | —Unbekannt | —Unbekannt |
Dwarf Soldier | —Unbekannt | —Unbekannt | —Unbekannt |
Dworc Fleshhunter | —Unbekannt | —Unbekannt | —Unbekannt |
Dworc Venomsniper | —Unbekannt | —Unbekannt | —Unbekannt |
Dworc Voodoomaster | Häufig | —Unbekannt | —Unbekannt |
Earth Elemental | Häufig | —Unbekannt | —Unbekannt |
Efreet | Häufig | —Unbekannt | —Unbekannt |
Elder Bonelord | Häufig | —Unbekannt | —Unbekannt |
Elder Forest Fury | Häufig | —Unbekannt | —Unbekannt |
Elder Mummy | Häufig | —Unbekannt | —Unbekannt |
Elder Wyrm | Häufig | —Unbekannt | —Unbekannt |
Elf | —Unbekannt | —Unbekannt | —Unbekannt |
Elf Arcanist | —Unbekannt | —Unbekannt | —Unbekannt |
Elf Overseer | Häufig | —Unbekannt | —Unbekannt |
Elf Scout | —Unbekannt | —Unbekannt | —Unbekannt |
Emerald Damselfly | —Unbekannt | —Unbekannt | —Unbekannt |
Energy Elemental | Häufig | —Unbekannt | —Unbekannt |
Enfeebled Silencer | Häufig | —Unbekannt | —Unbekannt |
Enlightened of the Cult | Häufig | —Unbekannt | —Unbekannt |
Enraged Crystal Golem | Häufig | —Unbekannt | —Unbekannt |
Enslaved Dwarf | Immer | —Unbekannt | —Unbekannt |
Eternal Guardian | Häufig | —Unbekannt | —Unbekannt |
Evil Sheep | Häufig | —Unbekannt | —Unbekannt |
Evil Sheep Lord | Häufig | —Unbekannt | —Unbekannt |
Execowtioner | Häufig | —Unbekannt | —Unbekannt |
Faun | Häufig | —Unbekannt | —Unbekannt |
Feral Werecrocodile | Häufig | —Unbekannt | —Unbekannt |
Feverish Citizen | Häufig | —Unbekannt | —Unbekannt |
Feversleep | Häufig | —Unbekannt | —Unbekannt |
Filth Toad | Häufig | —Unbekannt | —Unbekannt |
Firestarter | —Unbekannt | —Unbekannt | —Unbekannt |
Forest Fury | Häufig | —Unbekannt | —Unbekannt |
Frazzlemaw | Häufig | —Unbekannt | —Unbekannt |
Frost Dragon | Häufig | —Unbekannt | —Unbekannt |
Frost Dragon Hatchling | Häufig | —Unbekannt | —Unbekannt |
Frost Flower Asura | Häufig | —Unbekannt | —Unbekannt |
Frost Giant | Häufig | —Unbekannt | —Unbekannt |
Frost Giantess | Häufig | —Unbekannt | —Unbekannt |
Frost Troll | Häufig | —Unbekannt | —Unbekannt |
Furious Troll | Häufig | —Unbekannt | —Unbekannt |
Fury | Häufig | —Unbekannt | —Unbekannt |
Gang Member | Häufig | —Unbekannt | —Unbekannt |
Gargoyle | —Unbekannt | —Unbekannt | —Unbekannt |
Gazer | Häufig | —Unbekannt | —Unbekannt |
Ghastly Dragon | Häufig | —Unbekannt | —Unbekannt |
Ghost Wolf | Häufig | —Unbekannt | —Unbekannt |
Ghoul | Häufig | —Unbekannt | —Unbekannt |
Ghoulish Hyaena | Häufig | —Unbekannt | —Unbekannt |
Giant Spider | Häufig | —Unbekannt | —Unbekannt |
Gladiator | Häufig | —Unbekannt | —Unbekannt |
Gloom Wolf | Häufig | —Unbekannt | —Unbekannt |
Glooth Anemone | Häufig | —Unbekannt | —Unbekannt |
Glooth Blob | Häufig | —Unbekannt | —Unbekannt |
Glooth Golem | Häufig | —Unbekannt | —Unbekannt |
Gnarlhound | Häufig | —Unbekannt | —Unbekannt |
Goblin | Häufig | —Unbekannt | —Unbekannt |
Goblin Assassin | Häufig | —Unbekannt | —Unbekannt |
Goblin Leader | —Unbekannt | —Unbekannt | —Unbekannt |
Goblin Scavenger | Häufig | —Unbekannt | —Unbekannt |
Goggle Cake | Häufig | —Unbekannt | —Unbekannt |
Golden Servant | Häufig | —Unbekannt | —Unbekannt |
Golden Servant Replica | Häufig | —Unbekannt | —Unbekannt |
Goldhanded Cultist | Häufig | —Unbekannt | —Unbekannt |
Goldhanded Cultist Bride | Häufig | —Unbekannt | —Unbekannt |
Gozzler | Häufig | —Unbekannt | —Unbekannt |
Grave Guard | Häufig | —Unbekannt | —Unbekannt |
Grave Robber | —Unbekannt | —Unbekannt | —Unbekannt |
Gravedigger | Häufig | —Unbekannt | —Unbekannt |
Green Djinn | Häufig | —Unbekannt | —Unbekannt |
Grim Reaper | Häufig | —Unbekannt | —Unbekannt |
Grimeleech | Häufig | —Unbekannt | —Unbekannt |
Grynch Clan Goblin | Häufig | —Unbekannt | —Unbekannt |
Guzzlemaw | Häufig | —Unbekannt | —Unbekannt |
Hand of Cursed Fate | Häufig | —Unbekannt | —Unbekannt |
Haunted Dragon | Häufig | —Unbekannt | —Unbekannt |
Haunted Treeling | Häufig | —Unbekannt | —Unbekannt |
Hawk Hopper | Häufig | —Unbekannt | —Unbekannt |
Headwalker | —Unbekannt | —Unbekannt | —Unbekannt |
Hellfire Fighter | Häufig | —Unbekannt | —Unbekannt |
Hellflayer | Häufig | —Unbekannt | —Unbekannt |
Hellspawn | Häufig | —Unbekannt | —Unbekannt |
Hero | Häufig | —Unbekannt | —Unbekannt |
Hideous Fungus | Häufig | —Unbekannt | —Unbekannt |
High Voltage Elemental | Häufig | —Unbekannt | —Unbekannt |
Hive Overseer | Häufig | —Unbekannt | —Unbekannt |
Honey Elemental | Häufig | —Unbekannt | —Unbekannt |
Honour Guard | Häufig | —Unbekannt | —Unbekannt |
Hot Dog | Häufig | —Unbekannt | —Unbekannt |
Humongous Fungus | Häufig | —Unbekannt | —Unbekannt |
Hydra | Häufig | —Unbekannt | —Unbekannt |
Ice Dragon | Häufig | —Unbekannt | —Unbekannt |
Ice Golem | Häufig | —Unbekannt | —Unbekannt |
Ice Witch | Häufig | —Unbekannt | —Unbekannt |
Iks Ahpututu | Häufig | —Unbekannt | —Unbekannt |
Iks Aucar | Häufig | —Unbekannt | —Unbekannt |
Iks Chuka | Häufig | —Unbekannt | —Unbekannt |
Iks Churrascan | Häufig | —Unbekannt | —Unbekannt |
Iks Pututu | Häufig | —Unbekannt | —Unbekannt |
Infected Weeper | Immer | —Unbekannt | —Unbekannt |
Infernal Frog | Häufig | —Unbekannt | —Unbekannt |
Infernalist | Häufig | —Unbekannt | —Unbekannt |
Infernoid Blob | Häufig | —Unbekannt | —Unbekannt |
Infernoid Hound | Häufig | —Unbekannt | —Unbekannt |
Infernoid Soul | Häufig | —Unbekannt | —Unbekannt |
Infernoid Spiritual | Häufig | —Unbekannt | —Unbekannt |
Ink Splash | Häufig | —Unbekannt | —Unbekannt |
Insectoid Scout | Häufig | —Unbekannt | —Unbekannt |
Insectoid Worker | Immer | —Unbekannt | —Unbekannt |
Instable Breach Brood | Häufig | —Unbekannt | —Unbekannt |
Instable Sparkion | Häufig | —Unbekannt | —Unbekannt |
Iron Servant | —Unbekannt | —Unbekannt | —Unbekannt |
Iron Servant Replica | Häufig | —Unbekannt | —Unbekannt |
Ironblight | Immer | —Unbekannt | —Unbekannt |
Island Troll | Häufig | —Unbekannt | —Unbekannt |
Juggernaut | Häufig | —Unbekannt | —Unbekannt |
Jungle Moa | Häufig | —Unbekannt | —Unbekannt |
Killer Caiman | Immer | —Unbekannt | —Unbekannt |
Killer Rabbit | —Unbekannt | —Unbekannt | —Unbekannt |
Kollos | Häufig | —Unbekannt | —Unbekannt |
Kongra | Häufig | —Unbekannt | —Unbekannt |
Ladybug | Häufig | —Unbekannt | —Unbekannt |
Lancer Beetle | Häufig | —Unbekannt | —Unbekannt |
Larva | —Unbekannt | —Unbekannt | —Unbekannt |
Lava Golem | Häufig | —Unbekannt | —Unbekannt |
Leaf Golem | Häufig | —Unbekannt | —Unbekannt |
Lich | Häufig | —Unbekannt | —Unbekannt |
Lion Hydra | Häufig | —Unbekannt | —Unbekannt |
Lizard Chosen | —Unbekannt | —Unbekannt | —Unbekannt |
Lizard Commander | Häufig | —Unbekannt | —Unbekannt |
Lizard Dragon Priest | Häufig | —Unbekannt | —Unbekannt |
Lizard Executioner | Häufig | —Unbekannt | —Unbekannt |
Lizard Henchman | Häufig | —Unbekannt | —Unbekannt |
Lizard High Guard | Häufig | —Unbekannt | —Unbekannt |
Lizard Legionnaire | Häufig | —Unbekannt | —Unbekannt |
Lizard Magician | Häufig | —Unbekannt | —Unbekannt |
Lizard Magistratus | Häufig | —Unbekannt | —Unbekannt |
Lizard Noble | Häufig | —Unbekannt | —Unbekannt |
Lizard Sentinel | —Unbekannt | —Unbekannt | —Unbekannt |
Lizard Snakecharmer | —Unbekannt | —Unbekannt | —Unbekannt |
Lizard Swordmaster | Häufig | —Unbekannt | —Unbekannt |
Lizard Templar | Häufig | —Unbekannt | —Unbekannt |
Lizard Zaogun | Häufig | —Unbekannt | —Unbekannt |
Lost Basher | Häufig | —Unbekannt | —Unbekannt |
Lost Berserker | Häufig | —Unbekannt | —Unbekannt |
Lost Exile | —Unbekannt | —Unbekannt | —Unbekannt |
Lost Husher | —Unbekannt | —Unbekannt | —Unbekannt |
Lost Soul | Häufig | —Unbekannt | —Unbekannt |
Lost Thrower | Häufig | —Unbekannt | —Unbekannt |
Mad Scientist | Häufig | —Unbekannt | —Unbekannt |
Magma Crawler | Häufig | —Unbekannt | —Unbekannt |
Mammoth | —Unbekannt | —Unbekannt | —Unbekannt |
Manta Ray | Häufig | —Unbekannt | —Unbekannt |
Marid | Häufig | —Unbekannt | —Unbekannt |
Marsh Stalker | Häufig | —Unbekannt | —Unbekannt |
Massive Earth Elemental | Häufig | —Unbekannt | —Unbekannt |
Massive Energy Elemental | Häufig | —Unbekannt | —Unbekannt |
Massive Fire Elemental | Häufig | —Unbekannt | —Unbekannt |
Massive Water Elemental | Häufig | —Unbekannt | —Unbekannt |
Medusa | Häufig | —Unbekannt | —Unbekannt |
Merlkin | —Unbekannt | —Unbekannt | —Unbekannt |
Metal Gargoyle | Häufig | —Unbekannt | —Unbekannt |
Midnight Asura | Häufig | —Unbekannt | —Unbekannt |
Minotaur | Häufig | —Unbekannt | —Unbekannt |
Minotaur Amazon | Häufig | —Unbekannt | —Unbekannt |
Minotaur Archer | Häufig | —Unbekannt | —Unbekannt |
Minotaur Cult Follower | Häufig | —Unbekannt | —Unbekannt |
Minotaur Cult Prophet | Häufig | —Unbekannt | —Unbekannt |
Minotaur Cult Zealot | Häufig | —Unbekannt | —Unbekannt |
Minotaur Guard | Häufig | —Unbekannt | —Unbekannt |
Minotaur Hunter | Häufig | —Unbekannt | —Unbekannt |
Minotaur Invader | Häufig | —Unbekannt | —Unbekannt |
Minotaur Mage | Häufig | —Unbekannt | —Unbekannt |
Misguided Bully | Häufig | —Unbekannt | —Unbekannt |
Misguided Thief | Häufig | —Unbekannt | —Unbekannt |
Mole | Häufig | —Unbekannt | —Unbekannt |
Monk (Creature) | Ungewöhnlich | —Unbekannt | —Unbekannt |
Mooh'Tah Warrior | Häufig | —Unbekannt | —Unbekannt |
Moohtant | Häufig | —Unbekannt | —Unbekannt |
Muglex Clan Assassin | Häufig | —Unbekannt | —Unbekannt |
Muglex Clan Footman | Häufig | —Unbekannt | —Unbekannt |
Mummy | —Unbekannt | —Unbekannt | —Unbekannt |
Mutated Bat | Häufig | —Unbekannt | —Unbekannt |
Mutated Human | Häufig | —Unbekannt | —Unbekannt |
Mutated Rat | Häufig | —Unbekannt | —Unbekannt |
Mutated Tiger | Häufig | —Unbekannt | —Unbekannt |
Necromancer | Häufig | —Unbekannt | —Unbekannt |
Nibblemaw | Häufig | —Unbekannt | —Unbekannt |
Nightfiend | Häufig | —Unbekannt | —Unbekannt |
Nightmare | Häufig | —Unbekannt | —Unbekannt |
Nightmare Scion | Häufig | —Unbekannt | —Unbekannt |
Nightstalker | Häufig | —Unbekannt | —Unbekannt |
Noble Lion | Häufig | —Unbekannt | —Unbekannt |
Nomad (Basic) | —Unbekannt | —Unbekannt | —Unbekannt |
Nomad (Blue) | Häufig | —Unbekannt | —Unbekannt |
Nomad (Female) | Häufig | —Unbekannt | —Unbekannt |
Novice of the Cult | Häufig | —Unbekannt | —Unbekannt |
Nymph | Häufig | —Unbekannt | —Unbekannt |
Ogre Brute | Häufig | —Unbekannt | —Unbekannt |
Ogre Savage | Häufig | —Unbekannt | —Unbekannt |
Ogre Shaman | Häufig | —Unbekannt | —Unbekannt |
Omnivora | Ungewöhnlich | —Unbekannt | —Unbekannt |
Orc | Häufig | —Unbekannt | —Unbekannt |
Orc Berserker | Häufig | —Unbekannt | —Unbekannt |
Orc Cult Fanatic | Häufig | —Unbekannt | —Unbekannt |
Orc Cult Inquisitor | Häufig | —Unbekannt | —Unbekannt |
Orc Cult Minion | Häufig | —Unbekannt | —Unbekannt |
Orc Cult Priest | Häufig | —Unbekannt | —Unbekannt |
Orc Cultist | Häufig | —Unbekannt | —Unbekannt |
Orc Leader | Häufig | —Unbekannt | —Unbekannt |
Orc Marauder | Häufig | —Unbekannt | —Unbekannt |
Orc Rider | —Unbekannt | —Unbekannt | —Unbekannt |
Orc Shaman | —Unbekannt | —Unbekannt | —Unbekannt |
Orc Spearman | —Unbekannt | —Unbekannt | —Unbekannt |
Orc Warlord | Ungewöhnlich | —Unbekannt | —Unbekannt |
Orc Warrior | —Unbekannt | —Unbekannt | —Unbekannt |
Orchid Frog | —Unbekannt | —Unbekannt | —Unbekannt |
Orclops Doomhauler | Immer | —Unbekannt | —Unbekannt |
Orclops Ravager | Immer | —Unbekannt | —Unbekannt |
Orewalker | Häufig | —Unbekannt | —Unbekannt |
Parder | Häufig | —Unbekannt | —Unbekannt |
Percht | Häufig | —Unbekannt | —Unbekannt |
Phantasm | Häufig | —Unbekannt | —Unbekannt |
Pirate Buccaneer | Häufig | —Unbekannt | —Unbekannt |
Pirate Cook | Häufig | —Unbekannt | —Unbekannt |
Pirate Corsair | Häufig | —Unbekannt | —Unbekannt |
Pirate Cutthroat | Häufig | —Unbekannt | —Unbekannt |
Pirate Ghost | Häufig | —Unbekannt | —Unbekannt |
Pirate Gunner | Häufig | —Unbekannt | —Unbekannt |
Pirate Marauder | Häufig | —Unbekannt | —Unbekannt |
Pirate Navigator | Häufig | —Unbekannt | —Unbekannt |
Pirate Quartermaster | Häufig | —Unbekannt | —Unbekannt |
Pirate Skeleton | Häufig | —Unbekannt | —Unbekannt |
Pixie | Häufig | —Unbekannt | —Unbekannt |
Plaguesmith | Häufig | —Unbekannt | —Unbekannt |
Poison Spider | Häufig | —Unbekannt | —Unbekannt |
Pooka | Häufig | —Unbekannt | —Unbekannt |
Putrid Mummy | Häufig | —Unbekannt | —Unbekannt |
Quara Constrictor | Häufig | —Unbekannt | —Unbekannt |
Quara Constrictor Scout | Häufig | —Unbekannt | —Unbekannt |
Quara Hydromancer | Häufig | —Unbekannt | —Unbekannt |
Quara Hydromancer Scout | Häufig | —Unbekannt | —Unbekannt |
Quara Mantassin | Häufig | —Unbekannt | —Unbekannt |
Quara Mantassin Scout | Häufig | —Unbekannt | —Unbekannt |
Quara Pincher | Häufig | —Unbekannt | —Unbekannt |
Quara Pincher Scout | Häufig | —Unbekannt | —Unbekannt |
Quara Predator | Häufig | —Unbekannt | —Unbekannt |
Quara Predator Scout | Häufig | —Unbekannt | —Unbekannt |
| QTQuase todas as criaturas | —Unbekannt | —Unbekannt | —Unbekannt |
Rabid Wolf | Häufig | —Unbekannt | —Unbekannt |
Ragged Rabid Wolf | Häufig | —Unbekannt | —Unbekannt |
Rat | Häufig | —Unbekannt | —Unbekannt |
Reality Reaver | Häufig | —Unbekannt | —Unbekannt |
Renegade Knight | Häufig | —Unbekannt | —Unbekannt |
Retching Horror | Häufig | —Unbekannt | —Unbekannt |
Roaring Lion | Häufig | —Unbekannt | —Unbekannt |
Rorc | Häufig | —Unbekannt | —Unbekannt |
Rot Elemental | Immer | —Unbekannt | —Unbekannt |
Rotworm | —Unbekannt | —Unbekannt | —Unbekannt |
Rustheap Golem | Häufig | —Unbekannt | —Unbekannt |
Sacred Spider | Häufig | —Unbekannt | —Unbekannt |
Salamander | Häufig | —Unbekannt | —Unbekannt |
Sandcrawler | Häufig | —Unbekannt | —Unbekannt |
Sandstone Scorpion | Häufig | —Unbekannt | —Unbekannt |
Scarab | Häufig | —Unbekannt | —Unbekannt |
Schiach | Häufig | —Unbekannt | —Unbekannt |
Sea Captain | Häufig | —Unbekannt | —Unbekannt |
Sea Serpent | Häufig | —Unbekannt | —Unbekannt |
Serpent Spawn | Häufig | —Unbekannt | —Unbekannt |
Shaburak Demon | Häufig | —Unbekannt | —Unbekannt |
Shaburak Lord | Häufig | —Unbekannt | —Unbekannt |
Shaburak Prince | Häufig | —Unbekannt | —Unbekannt |
Shadow Pupil | Häufig | —Unbekannt | —Unbekannt |
Shaper Matriarch | Immer | —Unbekannt | —Unbekannt |
Shark | Häufig | —Unbekannt | —Unbekannt |
Shell Drake | Häufig | —Unbekannt | —Unbekannt |
Shock Head | Häufig | —Unbekannt | —Unbekannt |
Sibang | —Unbekannt | —Unbekannt | —Unbekannt |
Silencer | Häufig | —Unbekannt | —Unbekannt |
Skeleton | —Unbekannt | —Unbekannt | —Unbekannt |
Skeleton Warrior | Häufig | —Unbekannt | —Unbekannt |
Slug | Häufig | —Unbekannt | —Unbekannt |
Smuggler | —Unbekannt | —Unbekannt | —Unbekannt |
Souleater | Häufig | —Unbekannt | —Unbekannt |
Sparkion | Häufig | —Unbekannt | —Unbekannt |
Spectre | Häufig | —Unbekannt | —Unbekannt |
Spider | Häufig | —Unbekannt | —Unbekannt |
Spidris | Häufig | —Unbekannt | —Unbekannt |
Spidris Elite | Häufig | —Unbekannt | —Unbekannt |
Spit Nettle | Ungewöhnlich | —Unbekannt | —Unbekannt |
Spitter | —Unbekannt | —Unbekannt | —Unbekannt |
Stabilizing Dread Intruder | Häufig | —Unbekannt | —Unbekannt |
Stabilizing Reality Reaver | Häufig | —Unbekannt | —Unbekannt |
Stalker | Ungewöhnlich | —Unbekannt | —Unbekannt |
Stampor | Häufig | —Unbekannt | —Unbekannt |
Stone Devourer | Häufig | —Unbekannt | —Unbekannt |
Stone Golem | —Unbekannt | —Unbekannt | —Unbekannt |
Swamp Troll | Häufig | —Unbekannt | —Unbekannt |
Swampling | Häufig | —Unbekannt | —Unbekannt |
Swan Maiden | Häufig | —Unbekannt | —Unbekannt |
Swarmer | Immer | —Unbekannt | —Unbekannt |
Tarantula | —Unbekannt | —Unbekannt | —Unbekannt |
Terramite | Häufig | —Unbekannt | —Unbekannt |
Terror Bird | —Unbekannt | —Unbekannt | —Unbekannt |
Thornback Tortoise | —Unbekannt | —Unbekannt | —Unbekannt |
Thornfire Wolf | Häufig | —Unbekannt | —Unbekannt |
Toad | Häufig | —Unbekannt | —Unbekannt |
Tomb Servant | Häufig | —Unbekannt | —Unbekannt |
Tortoise | —Unbekannt | —Unbekannt | —Unbekannt |
Troll | Häufig | —Unbekannt | —Unbekannt |
Troll Champion | Häufig | —Unbekannt | —Unbekannt |
Troll Guard | —Unbekannt | —Unbekannt | —Unbekannt |
Troll Legionnaire | Häufig | —Unbekannt | —Unbekannt |
Twisted Pooka | Häufig | —Unbekannt | —Unbekannt |
Twisted Shaper | Immer | —Unbekannt | —Unbekannt |
Undead Cavebear | Häufig | —Unbekannt | —Unbekannt |
Undead Dragon | Häufig | —Unbekannt | —Unbekannt |
Undead Gladiator | Häufig | —Unbekannt | —Unbekannt |
Undead Mine Worker | Häufig | —Unbekannt | —Unbekannt |
Undead Prospector | Häufig | —Unbekannt | —Unbekannt |
Valkyrie | —Unbekannt | —Unbekannt | —Unbekannt |
Vampire | Häufig | —Unbekannt | —Unbekannt |
Vampire Bride | Häufig | —Unbekannt | —Unbekannt |
Vampire Pig | Häufig | —Unbekannt | —Unbekannt |
Vampire Viscount | Häufig | —Unbekannt | —Unbekannt |
