
Magic Plate Armor
- Categoría
- Armaduras
- Peso
- 85 oz
- Vocaciones
- Knight · Paladin
- Ranuras
- 2
Atributos
- Armadura
- 17
- Clasificación
- 2
- Apilable
- No
Comercio con NPC
| NPC | Ubicación | Precio |
|---|---|---|
| H.L.El NPC compra | Outlaw Camp | 720 gp |
| RashidEl NPC compra | Ankrahmun City | 90.000 gp |
| RashidEl NPC compra | Carlin City | 90.000 gp |
| RashidEl NPC compra | Darashia City | 90.000 gp |
| RashidEl NPC compra | Edron Castle | 90.000 gp |
| RashidEl NPC compra | Liberty Bay City | 90.000 gp |
| RashidEl NPC compra | Port Hope City | 90.000 gp |
| RashidEl NPC compra | Svargrond City | 90.000 gp |
Botín de criaturas
| Criatura | Rareza | ProbabilidadProb. | CantidadCant. |
|---|---|---|---|
| Angry Demon | Desconocido | Desconocido | Desconocido |
| Arbaziloth | Desconocido | Desconocido | Desconocido |
Demon | Muy raro | Desconocido | Desconocido |
Dracola | Desconocido | Desconocido | Desconocido |
| Ferumbras Mortal Shell | Desconocido | Desconocido | Desconocido |
Grimeleech | Muy raro | Desconocido | Desconocido |
Harpy | Raro | Desconocido | Desconocido |
Hellflayer | Muy raro | Desconocido | Desconocido |
Imbuements
- Vampirism
- Lich Shroud
- Snake Skin
- Dragon Hide
- Quara Scale
- Cloud Fabric
- Demon Presence
Opciones habituales para este tipo de equipo. Consulta las opciones exactas en el juego.
Mercado
Consultando precios de mercado…
Abrir herramienta de mercado



















