
Magic Plate Armor
- Kategorie
- Rüstungen
- Gewicht
- 85 oz
- Berufe
- Knight · Paladin
- Plätze
- 2
Eigenschaften
- Rüstung
- 17
- Klassifizierung
- 2
- Stapelbar
- Nein
NPC-Handel
| NPC | Ort | Preis |
|---|---|---|
| H.L.NPC kauft | Outlaw Camp | 720 gp |
| RashidNPC kauft | Ankrahmun City | 90.000 gp |
| RashidNPC kauft | Carlin City | 90.000 gp |
| RashidNPC kauft | Darashia City | 90.000 gp |
| RashidNPC kauft | Edron Castle | 90.000 gp |
| RashidNPC kauft | Liberty Bay City | 90.000 gp |
| RashidNPC kauft | Port Hope City | 90.000 gp |
| RashidNPC kauft | Svargrond City | 90.000 gp |
Kreaturenbeute
| Kreatur | Seltenheit | ChanceRate | MengeAnz. |
|---|---|---|---|
| Angry Demon | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt |
| Arbaziloth | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt |
Demon | Sehr selten | Unbekannt | Unbekannt |
Dracola | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt |
| Ferumbras Mortal Shell | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt |
Grimeleech | Sehr selten | Unbekannt | Unbekannt |
Harpy | Selten | Unbekannt | Unbekannt |
Hellflayer | Sehr selten | Unbekannt | Unbekannt |
Imbuements
- Vampirism
- Lich Shroud
- Snake Skin
- Dragon Hide
- Quara Scale
- Cloud Fabric
- Demon Presence
Übliche Optionen für diesen Ausrüstungstyp. Die genauen Optionen findest du im Spiel.
Markt
Marktpreise werden abgerufen…
Marktwerkzeug öffnen



















