
Soul Stone
- Categoria
- Outfits e montarias
- Peso
- 0,3 oz
Atributos
- Empilhável
- Sim
- Versão do jogo
- 7.8
Trocas com NPCs
| NPC | Local | Preço |
|---|---|---|
| YasirNPC compra | Carlin | 6.000 gp |
| YasirNPC compra | Liberty Bay City | 6.000 gp |
| YasirNPC compra | Southern Darama | 6.000 gp |
Drops de criaturas
| Criatura | Raridade | ChanceTaxa | QuantidadeQtd. |
|---|---|---|---|
| Alptramun | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido |
| Izcandar the Banished | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido |
| Malofur Mangrinder | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido |
| Necropharus | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido |
| Plagueroot | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido |
| The Nightmare Beast | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido |
| The Sandking | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido |
| The Time Guardian | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido |
Imbuimentos
A compatibilidade com imbuimentos é desconhecida.
Mercado
Consultando preços no Market…
Abrir ferramenta de mercado











