
Soul Stone
- Kategorie
- Outfits und Reittiere
- Gewicht
- 0,3 oz
Eigenschaften
- Stapelbar
- Ja
- Spielversion
- 7.8
NPC-Handel
| NPC | Ort | Preis |
|---|---|---|
| YasirNPC kauft | Carlin | 6.000 gp |
| YasirNPC kauft | Liberty Bay City | 6.000 gp |
| YasirNPC kauft | Southern Darama | 6.000 gp |
Kreaturenbeute
| Kreatur | Seltenheit | ChanceRate | MengeAnz. |
|---|---|---|---|
| Alptramun | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt |
| Izcandar the Banished | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt |
| Malofur Mangrinder | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt |
| Necropharus | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt |
| Plagueroot | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt |
| The Nightmare Beast | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt |
| The Sandking | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt |
| The Time Guardian | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt |
Imbuements
Die Eignung für Imbuements ist unbekannt.
Markt
Marktpreise werden abgerufen…
Marktwerkzeug öffnen











